| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 旅客登机桥网络控制系统 | 2020-06-23 | 293 |
| 旅客登机桥网络控制系统 | 2020-06-29 | 167 |
| 用于连接旅客登机桥和飞机门的设备和方法 | 2020-07-04 | 721 |
| 旅客登机桥 | 2020-07-10 | 278 |
| 一种通道结构与承重结构分离设置的登机桥 | 2020-07-01 | 848 |
| 一种通道结构与承重结构分离设置的登机桥设备 | 2020-07-05 | 1067 |
| 旅客登机桥 | 2020-07-11 | 1048 |
| 自动与飞机停靠在一起的旅客登机桥或类似装置的成像系统 | 2020-06-26 | 809 |
| 电子识别标签 | 2020-07-03 | 1014 |
| 电子识别标签 | 2020-06-24 | 296 |
| 机场摆渡登机专用客车 | 2020-07-06 | 217 |
| 安全检测型旅客登机桥 | 2020-06-28 | 734 |
| 滑动式运动单元 | 2020-07-08 | 947 |
| 轻型旅客登机桥 | 2020-07-07 | 900 |
| 机电式旅客登机桥升降同步自动校正装置 | 2020-07-09 | 758 |
| Boarding bridge | 2020-07-12 | 458 |
| 车载登机通道残疾旅客登机平台 | 2020-07-02 | 544 |
| 登机桥活动地板 | 2020-06-27 | 976 |
| 登机桥通道渡板装置及用于渡板装置的弹簧片 | 2020-06-25 | 487 |
| Schlauchhaspel für Fluggastbrücken | 2020-06-30 | 696 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种航天器快速过站的管理方法 | 2020-05-13 | 928 |
| 基于大数据的登机桥监控与预防系统及其使用方法 | 2020-05-14 | 178 |
| 一种航空旅客行李自助托运装置 | 2020-05-19 | 695 |
| 一种航班地面运行保障效率测评方法 | 2020-05-23 | 501 |
| 基于云计算的登机桥建模打印与监控预防系统与使用方法 | 2020-05-17 | 690 |
| 登机桥接机口机械式急停保护装置 | 2020-05-12 | 913 |
| 用于自动部署旅客登机桥的系统和方法 | 2020-05-13 | 436 |
| 一种旅客登机摆渡车 | 2020-05-08 | 708 |
| 一种无纸化通关系统 | 2020-05-11 | 982 |
| 整体自动调平装置 | 2020-05-30 | 522 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用