专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
排名 | 企业名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 11797 |
2 | 上海携程商务有限公司 | 3377 |
3 | 天津金发新材料有限公司 | 2830 |
4 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 2678 |
5 | 本钢板材股份有限公司 | 2558 |
6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 2534 |
7 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 2315 |
8 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 2284 |
9 | 湖北远成药业有限公司 | 2081 |
10 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 2038 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 6824 |
2 | 公安部第三研究所 | 6501 |
3 | 韩国原子力研究院 | 3094 |
4 | 中国水利水电科学研究院 | 2914 |
5 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 2716 |
6 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 2590 |
7 | 海南亚元防伪技术研究所 | 2499 |
8 | 沈阳铝镁设计研究院 | 2364 |
9 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 2296 |
10 | 神池县粮油机械研究所 | 1858 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 7535 |
2 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 7350 |
3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 7232 |
4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 7177 |
5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 6337 |
6 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 2956 |
7 | 吉林市达利专利事务所 | 2460 |
8 | 广州市专利事务所 | 2321 |
9 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 2175 |
10 | 北京奥瑞专利事务所 | 2082 |
查看所有 |
排名 | 词条 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 11797 |
2 | 清华大学 | 8138 |
3 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 7535 |
4 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 7350 |
5 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 7232 |
6 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 7177 |
7 | 方亮 | 6945 |
8 | 天津大学 | 6945 |
9 | 蒋常雪 | 6853 |
10 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 6824 |
排名 | 用户 | 次数 |
---|---|---|
1 | 13969 | |
2 | 1331***0613 | 1 |
3 | 1501***8739 | 3 |
4 | 1517***5243 | 1 |
5 | 1370***8517 | 3 |
6 | 1867***5270 | 4 |
7 | 1848***5546 | 1 |
8 | 1551***1107 | 2 |
9 | 1892***7086 | 5 |
10 | 1514***1117 | 1 |