标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
采用芯吸释放窗口的药物递送装置 | 2020-05-17 | 96 |
贝母素甲用于制备新型免疫抑制剂的应用 | 2020-05-16 | 906 |
C5aR拮抗剂 | 2020-05-17 | 674 |
用于治疗与MASP-2依赖性补体活化相关的疾病的方法 | 2020-05-17 | 45 |
育亨宾和小檗碱混合在制药中的应用 | 2020-05-12 | 908 |
二胺衍生物 | 2020-05-15 | 447 |
MODS-MOF的干预治疗药物EPO抗体EPO受体与制造方法及动物模型 | 2020-05-14 | 339 |
TLR抑制性寡核苷酸及其用途 | 2020-05-14 | 935 |
作为用来稳定生物屏障的活性剂的肽 | 2020-05-13 | 711 |
八肽胆囊收缩素在制药中的应用 | 2020-05-13 | 218 |
二胺衍生物 | 2020-05-15 | 156 |
育亨宾和小檗碱混合在制药中的应用 | 2020-05-12 | 218 |
贝母素甲用于制备免疫抑制剂的应用 | 2020-05-16 | 768 |
MAS G-蛋白偶联受体激动剂和拮抗剂作为凋亡活性调节剂用于预防和治疗疾病的用途 | 2020-05-18 | 759 |
三乙酰穿心莲内酯作为炎性细胞因子抑制剂的医药用途 | 2020-05-16 | 693 |
用于治疗动脉血流衰竭所致组织损伤的药物组合物 | 2020-05-18 | 986 |
用于治疗肠渗透性过高的酪氨酸羟化酶抑制剂 | 2020-05-13 | 44 |
三乙酰穿心莲内酯作为炎性细胞因子抑制剂的医药用途 | 2020-05-15 | 505 |
氧化胆固醇硫酸酯(OCS)的方法 | 2020-05-12 | 791 |
一种可治疗多器官功能障碍综合症的混合型人工肝系统 | 2020-05-14 | 638 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
预防和治疗组织损伤相关疾病和病症的组织保护肽和肽类似物 | 2020-05-24 | 124 |
贝母素甲用于制备新型免疫抑制剂的应用 | 2020-05-16 | 906 |
芒果苷钙盐作为过氧化物酶增殖物激活受体激动剂的用途 | 2020-05-19 | 934 |
多器官功能障碍综合征MODS-多器官衰竭MOF的模型与方法 | 2020-05-11 | 825 |
MODS-MOF的干预治疗药物EPO抗体EPO受体与制造方法及动物模型 | 2020-05-14 | 339 |
用于预防和治疗与组织损伤相关的疾病和障碍的组织保护肽 | 2020-05-25 | 419 |
6-(哌啶-4-基氧基)-2H-异喹啉-1-酮盐酸盐的多晶型物 | 2020-05-26 | 155 |
肾素抑制剂在治疗中的应用 | 2020-05-26 | 482 |
用于治疗动脉血流衰竭所致组织损伤的药物组合物 | 2020-05-18 | 438 |
用于治疗动脉血流衰竭所致组织损伤的药物组合物 | 2020-05-18 | 986 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。