| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 用于运送冷藏货物的基于液氮的便携式冷藏系统 | 2020-09-22 | 626 |
| 在电能故障时具有弹簧储能制动器的自动通风的电气动制动控制装置 | 2020-09-17 | 580 |
| 具有高可用性的至少部分电气式的制动和转向装置的车辆电气装备 | 2020-09-03 | 941 |
| 具有冗余的气动控制装置的电子气动式驻车制动装置 | 2020-09-12 | 242 |
| 置,一个通流位置,和一个闭锁位置,在行车制动在电能故障时具有弹簧储能制动器的自动 器的气源压力小于预先确定的压力临界值的情通风的电气动制动控制装置 况下调设到所述通流位置,并且在所述通流位置 | 2020-09-16 | 854 |
| 具有高可用性的至少部分电气式的制动和转向装置的车辆电气装备 | 2020-09-13 | 104 |
| 用于商用车的制动设备的空气处理单元和空气处理单元的运行方法 | 2020-09-04 | 238 |
| 一种除雪机 | 2020-09-14 | 726 |
| 一种移动式加气子站 | 2020-09-10 | 96 |
| 一种移动式加气子站 | 2020-09-11 | 751 |
| 一种除雪机 | 2020-09-15 | 1005 |
| 用于对车辆中的气动制动系统进行电子控制的方法以及能电子控制的气动制动系统 | 2020-09-05 | 300 |
| 车辆的制动系统 | 2020-09-06 | 441 |
| 多功能商用车阀门 | 2020-09-19 | 711 |
| 一种移动式加气子站 | 2020-09-20 | 201 |
| 畜禽尸体防疫快速扑杀机 | 2020-09-18 | 934 |
| 一种交流电驱动平板车 | 2020-09-09 | 661 |
| 一种除雪机 | 2020-09-21 | 837 |
| 一种内燃牵引车的双回路制动系统 | 2020-09-08 | 78 |
| 压缩天然气加气机的测试装置 | 2020-09-07 | 165 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种节流无级变压挂车控制阀 | 2020-05-15 | 669 |
| 电控挂车制动阀 | 2020-05-25 | 919 |
| 机动车用驻车制动机构 | 2020-05-24 | 464 |
| 一种新型挂车控制阀 | 2020-05-12 | 650 |
| 具有外部的电子气动的手动制动单元(EPH)的集成的挂车控制模块(TCV) | 2020-05-23 | 112 |
| 挂车控制阀 | 2020-05-11 | 949 |
| 一种挂车膜片式控制阀 | 2020-05-12 | 356 |
| 一种节流无级变压挂车控制阀 | 2020-05-19 | 739 |
| 连续增压式挂车刹车控制阀 | 2020-05-19 | 296 |
| 拖拉机挂车刹车控制阀 | 2020-05-17 | 677 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用