序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | 回折格子の製造方法 | JP2011222907 | 2011-10-07 | JP5841797B2 | 2016-01-13 | 角田 和之; 小野塚 利彦; 松井 繁; 江畠 佳定; 長谷川 昇雄 |
242 | X線回折測定方法 | JP2014107326 | 2014-05-23 | JP2015222235A | 2015-12-10 | 藤田 宜也 |
【課題】 測定対象物が複雑な形状を有していても、測定対象物に対するX線の入射角度を精度よく設定値にする。 【解決手段】 測定対象物OBの測定箇所に水準器LVまたは水準器LHを吸着させて、測定対象物OBの姿勢を調整することにより、測定対象物OBの測定箇所が水平になるようにする。その後、測定箇所にX線の光軸の重力方向に対する角度を精度よく調整できる、又はX線の光軸の重力方向に対する角度が設定値に固定されているX線回折測定装置から、X線を出射し、発生したX線の回折光を受光することで回折環を撮像する。 【選択図】図7 |
||||||
243 | 多層型回折光学素子 | JP2010106781 | 2010-05-06 | JP5773579B2 | 2015-09-02 | 宇久田 秀雄; 岩佐 英史 |
244 | X線回折測定装置 | JP2013100020 | 2013-05-10 | JP2014219345A | 2014-11-20 | MARUYAMA YOICHI |
【課題】測定対象物から発生する回折X線の強度が弱くても、反射光の強度曲線のピーク点を検出できる装置を提供する。【解決手段】コントローラ91は、回折環撮像処理、回折環読取り処理、回折環消去処理及び残留応力計算処理を実行して、イメージングプレート21上に形成された回折環により測定対象物の残留応力を計算する。コントローラ91は、イメージングプレート21の半径方向における受光強度の平坦部分からピーク値までのピーク高さを計算し、ピーク高さが基準高さ未満であるとき、回折環撮像処理、回折環読取り処理及び回折環消去処理からなる再測定を実行して、再測定によって取得した受光強度と再測定前に取得した受光強度とを加算して残留応力を計算する。【選択図】図1 | ||||||
245 | 超高速電子線回折装置 | JP2011551856 | 2011-01-25 | JPWO2011093285A1 | 2013-06-06 | 茂樹 時田; 昌樹 橋田; 周二 阪部 |
本発明は、超短パルス状の電子群を試料に照射することにより試料の超高速分析を行うための超高速電子線回折装置において、試料に照射される時点でz方向(進行方向)にも十分に絞られた電子線を照射することのできる装置を提供する。a) ターゲットに1017W/cm2以上の強度でパルス幅1ps以下の超短パルスレーザーを照射するためのレーザー照射手段と、b) 前記超短パルスレーザーが照射された前記ターゲットより生成される電子群を静磁場内で回転運動させることにより該電子群の進行方向の広がりを収束させるためのパルス圧縮手段と、を備える超高速電子線回折装置。パルス圧縮手段としては、前記電子群の行路に一端側が配置された入射側平行板静磁石と、該入射側平行板静磁石の他端側において接続するように該行路手前側に設けられ、該入射側平行板静磁石に対して該行路に垂直方向に傾斜するように設けられた出射側平行板静磁石とを用いる。 | ||||||
246 | 多層膜型回折格子 | JP2008511022 | 2007-04-16 | JPWO2007119852A1 | 2009-08-27 | 雅人 小池; 雅彦 石野; 岩井 信之; 信之 岩井; 浩行 笹井; 久貴 竹中; 雅俊 畑山 |
多層膜をラミナー型回折格子表面に形成して回折効率を増したい場合、(1)最大反射率が得られる溝深さ等の条件、(2)多層膜の拡張Bragg条件、(3)入射光と回折光の方向の相関を規定する条件式、(4) ラミナー型回折格子面の凸部と凹部の幅の比の4つの条件を満たす必要があるが統一的な設計指針が与えられていなかった。本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、総合的な設計指針だけでなく最適な多層膜物質対を与えるものであり、その目的は、回折格子を用いた分光が効率の低下のため困難である波長0.1〜1nmの領域において、回折効率、分解能が共に高い回折格子を提供することにある。 | ||||||
247 | X線回折測定装置 | JP2021042251 | 2021-03-16 | JP7659168B2 | 2025-04-09 | |
248 | 屋外折り畳み回転椅子 | JP2025000114 | 2025-01-14 | JP3250528U | 2025-03-13 | 施 文秀 |
【課題】向きの調節が容易である屋外折り畳み回転椅子を提供する。【解決手段】下固定フレーム001と、下固定フレームの上方に枢着された上回転フレーム003と、下固定フレームに着脱可能に接続された少なくとも3本の足棒と、上回転フレームに着脱可能に接続された少なくとも3本の支え棒12とを含み、足棒は上回転フレームの回動軸心に対して斜め下向きかつ外向きに設けられ、且つ支え棒は上回転フレームの回動軸心に対して斜め上向きかつ外向きに設けられている。【選択図】図1 | ||||||
249 | 光学回折構成要素 | JP2022513474 | 2020-07-20 | JP7641270B2 | 2025-03-06 | フェルトマン ハイコ |
250 | 回折光導波路表示装置 | JP2024540578 | 2022-10-22 | JP2025502003A | 2025-01-24 | 倪 名立; 譚 志先; 李 建軍 |
本発明は、AR光導波路表示分野に関し、具体的に回折光導波路表示装置に関し、それは、回折格子を含み、前記回折格子の一方側に導波路シートが設置され、前記回折格子の他方側に画像ソースが設置され、画像ソースにより射出された光ビームは、前記回折格子を通過して導波路シート内に入り、前記回折格子は、周期的に分布する液晶マイクロカプセルを含み、前記液晶マイクロカプセルは、中空球形であり、内径は、10~60 nmであり、表面の厚さは、5~30 nmであり、前記液晶マイクロカプセルは、s偏光とp偏光に対する回折効率を向上させ、s偏光とp偏光をいずれも導波路シート内で全反射させることを可能にすることで、導波路シートにより出力された画像の解像度を向上させる作用を果たすために用いられる。本発明による技術は、画像ソースの解像度を直観的、具体的、数値的に向上させることができ、最大輝度、分解能、環境光コントラスト、エネルギー消費、耐用年数、応答速度と熱安定性などの態様においても優位性を有する。【選択図】図1 | ||||||
251 | 電子回折ホログラフィ | JP2021054628 | 2021-03-29 | JP7593595B2 | 2024-12-03 | アレクサンダー ヘンストラ; ユチェン デン; ホルガー コール |
252 | X線回折測定方法 | JP2020149616 | 2020-09-07 | JP7585670B2 | 2024-11-19 | 押村 信満 |
253 | 眼科多焦点回折レンズ | JP2020503894 | 2018-07-17 | JP7539830B2 | 2024-08-26 | スヴェン・ターゲ・シーグヴァルド・ホルムストレム; イサ・チム; ハカン・ウレイ |
254 | X線回折測定装置 | JP2022186183 | 2022-11-22 | JP2024075047A | 2024-06-03 | INUI NORIKI |
【課題】回折X線強度の測定精度の低下を抑制する。【解決手段】X線を生成して測定対象物に向けて出射する管球20と、X線の測定対象物に対する照射範囲を調整するコリメータ22と、レーザ光を測定対象物側に出射するレーザ光源24と、測定対象物にて回折したX線を検出する検出センサ40と、を備えるX線回折測定装置1であって、管球20とコリメータ22との間に配設され、X線及びレーザ光を遮蔽する本体部50を有する遮蔽板32と、遮蔽板32を、第三方向D3に沿って移動させるソレノイド34と、ソレノイド34を制御するコンピュータ14と、を備え、遮蔽板32には、レーザ光源24からのレーザ光をコリメータ22側に偏向させる偏向面58と、X線をコリメータ22側に通過させる貫通穴部60と、が形成されている。【選択図】図2 | ||||||
255 | 透過型液晶回折素子 | JP2022524481 | 2021-05-18 | JP7492001B2 | 2024-05-28 | 齊藤 之人; 佐藤 寛; 米本 隆; 渡部 淳; 市橋 光芳; 小玉 啓祐 |
256 | X線回折測定装置 | JP2020090224 | 2020-05-25 | JP7472431B2 | 2024-04-23 | 丸山 洋一 |
257 | 反射回折格子の製造 | JP2021552831 | 2020-03-06 | JP7353380B2 | 2023-09-29 | ニーンフイス,ハン-クワン; ヴァン デル ポスト,シートセ,テイメン |
258 | X線回折測定装置 | JP2020164796 | 2020-09-30 | JP7280516B2 | 2023-05-24 | 丸山 洋一 |
259 | イマージョン回折素子 | JP2021164118 | 2021-10-05 | JP2023055030A | 2023-04-17 | TOMITA MITSURU |
【課題】回折の不具合を抑制することができ、かつ回折部が破損し難い、イマージョン回折素子を提供する。【解決手段】回折部4と、回折部4を囲むように設けられているリブ5とを有する本体部2と、リブ5上に設けられている蓋部6とを備える、イマージョン回折素子1。【選択図】図1 | ||||||
260 | 眼科多焦点回折レンズ | JP2023010404 | 2023-01-26 | JP2023052663A | 2023-04-11 | スヴェン・ターゲ・シーグヴァルド・ホルムストレム; イサ・チム; ハカン・ウレイ |
【課題】近視力、中間視力および遠視力のための焦点を少なくとも含む眼科多焦点レンズおよびその製造方法。【解決手段】レンズは、屈折焦点(164)を提供する光透過性レンズ本体と、レンズ本体の表面の少なくとも一部に同心円状に延びて、回折焦点セット(162,63)を提供する周期的光透過性回折格子とを備える。回折格子は、光波スプリッタとして動作するように設計され、屈折焦点は、中間視力(164)のための焦点を提供し、回折焦点は、近視力(163)および遠視力(162)のための焦点を提供する。回折格子は、レンズ本体の光軸までの半径距離(r)の関数(165)として変調される引数を有する連続周期的位相プロファイル関数を備えた光学伝達関数(160)を有し、これにより焦点(162,163,164)での光分布を調整する。【選択図】図16 |