该申请人涉及专利文献:57867,涉及专利:37489件
覆盖主要的IPC大类包括:B60(11957)、H01(7085)、F02(3581)、G06(2890)、H02(2696)、F16(2190)、F01(2000)、B62(1855)、G01(1742)、H04(1570)
专利类型分布状况:发明公开(33463)、外观设计(3175)、实用新型(829)、发明授权(18)、发明申请(4)
专利不同法律状态数据分布状况:失效专利(13311)、有效专利(11441)、实质审查(7489)、无效专利(5052)、公开(196)
该领域主要的发明人有:市川真士(353)、田端淳(214)、矶野宏(194)、片野刚司(121)、大野光由(120)、长田祐(98)、远藤雅人(90)、岩野吉宏(80)、深渡瀬修(80)、高畑浩二(79)
详细地址:日本 日本爱知县
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明授权 | 货物支承装置及无人货物搬运机 | CN117087859B |
| 发明授权 | 射出装置 | CN116517969B |
| 发明授权 | 信息处理装置、以及信息处理方法 | CN115713275B |
| 发明授权 | 蓄电装置的制造装置和制造方法 | CN115051014B |
| 发明公开 | 车载网络系统、管理装置、存储介质以及对象装置的启动方法 | CN122029517A |
| 发明授权 | 定子 | CN115250017B |
| 发明授权 | 电源系统及控制装置 | CN115133605B |
| 发明授权 | 机器人控制系统、机器人控制方法和存储介质 | CN114675634B |
| 发明公开 | 车辆的路面绘制装置 | CN122002670A |
| 发明公开 | 车载装置 | CN122002143A |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 丰田自动车株式会社 | 57871 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 市川真士 | 353 |
| 2 | 田端淳 | 214 |
| 3 | 矶野宏 | 194 |
| 4 | 片野刚司 | 121 |
| 5 | 大野光由 | 120 |
| 6 | 长田祐 | 98 |
| 7 | 远藤雅人 | 90 |
| 8 | 岩野吉宏 | 80 |
| 9 | 深渡瀬修 | 80 |
| 10 | 高畑浩二 | 79 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市中咨律师事务所 | 13423 |
| 2 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 10622 |
| 3 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 8517 |
| 4 | 北京金信知识产权代理有限公司 | 7341 |
| 5 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 4053 |
| 6 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 3684 |
| 7 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 3513 |
| 8 | 北京金信立方知识产权代理有限公司 | 1993 |
| 9 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 1599 |
| 10 | 北京品源专利代理有限公司 | 1381 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 段承恩 | 7998 |
| 2 | 车文 | 4666 |
| 3 | 黄威 | 4189 |
| 4 | 高培培 | 3729 |
| 5 | 苏萌萌 | 3198 |
| 6 | 李洋 | 2805 |
| 7 | 马江立 | 2595 |
| 8 | 杨光军 | 2433 |
| 9 | 张建涛 | 2281 |
| 10 | 柳春雷 | 2153 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用