目前,百科分类主要分为4部分:关键词、企业、学校和科研院所。所收录的分类词条均来自于专利或申请人、专利权人数据。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以像系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
| 排名 | 词条 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 20782 |
| 2 | 本钢板材股份有限公司 | 8111 |
| 3 | 上海携程商务有限公司 | 7137 |
| 4 | 丰田自动车株式会社 | 7102 |
| 5 | 天津金发新材料有限公司 | 6815 |
| 6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 6401 |
| 7 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 6311 |
| 8 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 5996 |
| 9 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 5956 |
| 10 | 湖北远成药业有限公司 | 5470 |
| 排名 | 用户 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 237886 | |
| 2 | 1357***0961 | 1 |
| 3 | 1862***0123 | 3 |
| 4 | 1580***4770 | 1 |
| 5 | 1850***5741 | 1 |
| 6 | 1863***3829 | 2 |
| 7 | 1523***2972 | 2 |
| 8 | 1771***1443 | 2 |
| 9 | 1330***6350 | 1 |
| 10 | 1503***1552 | 1 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用