目前,百科分类主要分为4部分:关键词、企业、学校和科研院所。所收录的分类词条均来自于专利或申请人、专利权人数据。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以像系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
| 排名 | 词条 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 15008 |
| 2 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 11051 |
| 3 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 10406 |
| 4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 9637 |
| 5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 8772 |
| 6 | 中国航空专利中心 | 6848 |
| 7 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 6081 |
| 8 | 吉林市达利专利事务所 | 5416 |
| 9 | 华中科技大学专利中心 | 4977 |
| 10 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 4969 |
| 排名 | 用户 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 237887 | |
| 2 | 1357***0961 | 1 |
| 3 | 1862***0123 | 3 |
| 4 | 1580***4770 | 1 |
| 5 | 1850***5741 | 1 |
| 6 | 1863***3829 | 2 |
| 7 | 1523***2972 | 2 |
| 8 | 1771***1443 | 2 |
| 9 | 1330***6350 | 1 |
| 10 | 1503***1552 | 1 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用