专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
排名 | 企业名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 17331 |
2 | 上海携程商务有限公司 | 5993 |
3 | 本钢板材股份有限公司 | 5681 |
4 | 天津金发新材料有限公司 | 5329 |
5 | 江苏三环实业股份有限公司 | 5032 |
6 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 4926 |
7 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 4685 |
8 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 4599 |
9 | 湖北远成药业有限公司 | 4269 |
10 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 4117 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 9235 |
2 | 公安部第三研究所 | 9034 |
3 | 韩国原子力研究院 | 6467 |
4 | 中国水利水电科学研究院 | 5305 |
5 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 4963 |
6 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 4855 |
7 | 海南亚元防伪技术研究所 | 4830 |
8 | 沈阳铝镁设计研究院 | 4612 |
9 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 4494 |
10 | 神池县粮油机械研究所 | 4088 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 9708 |
2 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 9357 |
3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 9084 |
4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 8874 |
5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 7943 |
6 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 4439 |
7 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 4128 |
8 | 吉林市达利专利事务所 | 4116 |
9 | 广州市专利事务所 | 4099 |
10 | 北京奥瑞专利事务所 | 3806 |
查看所有 |
排名 | 词条 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 17331 |
2 | 清华大学 | 11235 |
3 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 9708 |
4 | 天津大学 | 9700 |
5 | 济南大学 | 9406 |
6 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 9357 |
7 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 9235 |
8 | 方亮 | 9105 |
9 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 9084 |
10 | 公安部第三研究所 | 9034 |
排名 | 用户 | 次数 |
---|---|---|
1 | 58683 | |
2 | 1394***8772 | 2 |
3 | 1593***2613 | 1 |
4 | 1351***0892 | 1 |
5 | 1993***6907 | 1 |
6 | 1381***4968 | 1 |
7 | 1575***6293 | 1 |
8 | 1801***8060 | 1 |
9 | 1593***9939 | 1 |
10 | 1879***4757 | 1 |