专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
排名 | 企业名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 15539 |
2 | 上海携程商务有限公司 | 5090 |
3 | 本钢板材股份有限公司 | 4696 |
4 | 天津金发新材料有限公司 | 4419 |
5 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 4089 |
6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 4053 |
7 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 3761 |
8 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 3699 |
9 | 湖北远成药业有限公司 | 3403 |
10 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 3261 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 8331 |
2 | 公安部第三研究所 | 8115 |
3 | 韩国原子力研究院 | 5279 |
4 | 中国水利水电科学研究院 | 4376 |
5 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 4077 |
6 | 海南亚元防伪技术研究所 | 3997 |
7 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 3932 |
8 | 沈阳铝镁设计研究院 | 3746 |
9 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 3650 |
10 | 神池县粮油机械研究所 | 3228 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 9249 |
2 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 8980 |
3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 8824 |
4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 8655 |
5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 7684 |
6 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 4256 |
7 | 吉林市达利专利事务所 | 3756 |
8 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 3748 |
9 | 广州市专利事务所 | 3720 |
10 | 北京奥瑞专利事务所 | 3446 |
查看所有 |
排名 | 词条 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 15539 |
2 | 清华大学 | 10266 |
3 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 9249 |
4 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 8980 |
5 | 方亮 | 8837 |
6 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 8824 |
7 | 天津大学 | 8732 |
8 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 8655 |
9 | 杨勇 | 8523 |
10 | 济南大学 | 8456 |
排名 | 用户 | 次数 |
---|---|---|
1 | 94379 | |
2 | 1537***5831 | 1 |
3 | 1341***1648 | 1 |
4 | 1399***2327 | 3 |
5 | 1376***8268 | 1 |
6 | 1362***9694 | 1 |
7 | 1593***4695 | 2 |
8 | 1862***0221 | 2 |
9 | 1510***5431 | 1 |
10 | 1358***5778 | 1 |