标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
抑制整联蛋白的化合物及其应用 | 2022-10-20 | 320 |
用于治疗中枢神经系统疾病的四氢异喹啉化合物 | 2022-10-22 | 446 |
螺环杂环衍生物及其应用方法 | 2022-10-14 | 608 |
抗补体C1s抗体和其用途 | 2022-10-29 | 477 |
作为血清素受体调节剂的稠合杂环化合物 | 2022-10-13 | 344 |
治疗CNS障碍的六氢-吡咯并-异喹啉化合物 | 2022-10-16 | 508 |
抑制血管发生的新化合物及其应用 | 2022-10-18 | 515 |
用于合成和使用显像剂的组合物、方法和系统 | 2022-10-28 | 823 |
麻醉和意识深度监测系统 | 2022-10-24 | 795 |
用于抑制整联蛋白的新的杂环化合物及其应用 | 2022-10-25 | 899 |
以统一场论和全息电视为基础实现量子计算机的方法 | 2022-10-19 | 607 |
抗聚泛素多特异性抗体 | 2022-10-12 | 156 |
受控粒子束制造用的设备和方法 | 2022-10-10 | 961 |
作为血清素受体调节剂的稠合杂环化合物 | 2022-10-23 | 396 |
配有位置跟踪系统的放射性辐射探测器及其在医疗系统和医疗过程中的应用 | 2022-10-27 | 414 |
受控粒子束制造用的设备和方法 | 2022-10-17 | 826 |
稠合杂环化合物 | 2022-10-15 | 668 |
作为5-羟色胺受体调节剂的嘧啶化合物 | 2022-10-21 | 323 |
识别TAU的抗体 | 2022-10-26 | 115 |
识别TAU的抗体 | 2022-10-11 | 923 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
正电子空气改造法 | 2020-05-11 | 919 |
一种正电子液灌注系统及灌注方法 | 2020-05-13 | 547 |
正电子发射器辐射系统 | 2020-05-11 | 363 |
用于正电子发射成像设备的检测器及正电子发射成像设备 | 2020-05-12 | 360 |
正电子慢化器 | 2020-05-11 | 963 |
正电子CT设备的3D图像重构方法和正电子CT设备 | 2020-05-12 | 377 |
正电子源 | 2020-05-11 | 303 |
一种新型正电子湮没寿命谱仪 | 2020-05-13 | 983 |
正电子CT装置 | 2020-05-11 | 735 |
正电子CT装置 | 2020-05-11 | 310 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。