序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 基于分布式账本技术的传感网的安全管理方法及安全系统 | CN201910492237.9 | 2019-06-06 | CN110445827B | 2021-05-18 | 沈国锋; 周明拓 |
本发明提供一种基于分布式账本技术的传感网的安全管理方法,包括:选定顶层和区域服务器作为联盟链节点来搭建联盟链,存储分布式账本;为区域服务器下层的传感和汇聚节点生成非对称密钥,将私钥固化在存储器中,并将公钥写入到联盟链中;将传感节点采集的数据经汇聚节点上传到区域服务器,验证通过后数据集存储在区域服务器的链下数据库中并加密,计算数据集的hash值并写入联盟链作为存证;解密数据集并计算其hash值,随后与所述步骤S3中的存证比对来验证其正确性,并返回统一资源定位符。本发明还提供安全系统。本发明的安全管理方法为大规模传感网络提供集中有效的设备管理机制和数据安全性验证,解决数据共享访问控制的问题。 | ||||||
22 | 一种基于分布式账本技术的跨境支付系统及方法 | CN202010880891.X | 2020-08-27 | CN112036849A | 2020-12-04 | 黄步添; 肖震; 邬天博; 石太彬; 宁鹏; 罗春凤 |
本发明公开了一种基于分布式账本技术的跨境支付系统及方法,通过设置跨境支付区块链节点负责跨境支付过程中的数据上链和链下处理,所述跨境支付区块链节点包括跨境支付系统节点、海外收单系统节点和DCEP数字钱包系统节点,实现的操作包括:(1)数字货币上链及流转;(2)跨境收单支付;(3)跨境交易撤销或退货,本发明的分布式跨境支付系统,包括DCEP数字钱包系统、跨境支付系统、海外收单系统、DCEP币串流通的区块链基础设施系统,其中本发明还设计了二维码码值解析模块和多元智能合约管理模块等子系统协调处理跨境支付系统工作。本发明的跨境支付方法和系统具有高效处理跨境支付数据上链及流转的优势。 | ||||||
23 | 基于分布式账本技术的传感网的安全管理方法及安全系统 | CN201910492237.9 | 2019-06-06 | CN110445827A | 2019-11-12 | 沈国锋; 周明拓 |
本发明提供一种基于分布式账本技术的传感网的安全管理方法,包括:选定顶层和区域服务器作为联盟链节点来搭建联盟链,存储分布式账本;为区域服务器下层的传感和汇聚节点生成非对称密钥,将私钥固化在存储器中,并将公钥写入到联盟链中;将传感节点采集的数据经汇聚节点上传到区域服务器,验证通过后数据集存储在区域服务器的链下数据库中并加密,计算数据集的hash值并写入联盟链作为存证;解密数据集并计算其hash值,随后与所述步骤S3中的存证比对来验证其正确性,并返回统一资源定位符。本发明还提供安全系统。本发明的安全管理方法为大规模传感网络提供集中有效的设备管理机制和数据安全性验证,解决数据共享访问控制的问题。 | ||||||
24 | 基于分布式账本技术的节点拼接系统、方法及区块链节点 | CN201910459302.8 | 2019-05-29 | CN110222109A | 2019-09-10 | 邓子航 |
本发明实施例涉及区块链技术领域,公开了一种基于分布式账本技术的节点拼接系统、方法及区块链节点。其中所述的节点拼接方法,包括:获取至少一个区块链节点的API接口定义,所述API接口定义包括:商业命令定义、询问方法定义以及订阅方法定义;将自身的API接口定义与所述至少一个区块链节点的API接口定义进行拼接,生成全景API接口定义;基于所述全景API接口定义,生成全景API接口;通过所述全景API接口,向所述至少一个区块链节点发送商业命令。通过上述方式,本发明实施例解决了传统的分布式账本技术存在去中心化不足的问题,提高DLT生态圈的去中心化程度。 | ||||||
25 | 一种基于块数据和分布式账本技术的数据资产管理方法及装置 | CN201810911244.3 | 2018-08-10 | CN109325018A | 2019-02-12 | 杨航; 马双涛; 刘凯; 吴睿; 杨若松 |
本发明公开了一种基于块数据和分布式账本技术的数据资产管理方法,包括:采集业务数据;清洗和融合业务数据来构建块数据;提取块数据的数据摘要进而构建分布式账本的数据区块;将数据区块上传并且进行数据背书;将上传的数据区块入账形成数据资产账本。本发明还公开了一种基于块数据和分布式账本技术的数据资产管理装置。本发明提供的基于块数据和分布式账本技术的数据资产管理方法和装置解决了各业务局数据之间存在壁垒、难以融合利用,缺乏数据追溯机制,难以达成数据共识等诸多问题。 | ||||||
26 | 基于分布式账本技术的传感网的安全管理方法及安全系统 | PCT/CN2020/082417 | 2020-03-31 | WO2020244295A1 | 2020-12-10 | 沈国锋; 周明拓 |
一种基于分布式账本技术的传感网的安全管理方法及安全系统,方法包括:选定顶层服务器和区域服务器作为联盟链节点来搭建联盟链,存储分布式账本;为区域服务器下层的传感节点和汇聚节点生成非对称密钥,将私钥固化在存储器中,并将公钥写入到联盟链中;将传感节点采集的数据经汇聚节点上传到区域服务器,验证通过后数据集存储在区域服务器的链下数据库中并加密,计算数据集的hash值并写入联盟链作为存证;解密数据集并计算其hash值,随后与存证比对来验证其正确性,并返回统一资源定位符。安全管理方法为大规模传感网络提供集中有效的设备管理机制和数据安全性验证,解决数据共享访问控制的问题。 |
||||||
27 | 一种基于分布式账本技术的分布式能源数据存储装置 | CN202023118814.5 | 2020-12-22 | CN214203212U | 2021-09-14 | 杨鹏飞; 罗世刚; 何炅轩; 赵光治 |
本实用新型公开了一种基于分布式账本技术的分布式能源数据存储装置,属于数据存储装置技术领域,能够有效解决现有市场上数据存储装置中磁盘更换不便、操作繁琐的问题,包括机箱,所述机箱的内底部设置有若干个限位座,限位座上卡合设置有磁盘安装座,磁盘安装座上插接设置有磁盘,磁盘通过磁盘安装座与操作面板相连接,操作面板卡合固定设置在机箱的前侧顶部,其有益效果在于:通过在机箱内部设置若干个限位座,并在限位座上卡合设置磁盘安装座,通过磁盘安装座在限位座上的前后滑动来实现磁盘的更换,操作方便,能够有效提高磁盘的更换效率。 | ||||||
28 | 一种基于分布式账本技术的分布式电源结算装置 | CN202023118745.8 | 2020-12-22 | CN214202528U | 2021-09-14 | 罗世刚; 杨鹏飞; 何炅轩; 赵光治 |
本实用新型公开了一种基于分布式账本技术的分布式电源结算装置,属于电源结算装置技术领域,包括装置本体,所述装置本体的内部中间设置有隔板,隔板的下方设置有控制箱,隔板的上方设置有账单打印机,所述装置本体的上部设置有操作面板,操作面板的上方设置有摄像头和指示灯,操作面板的下方设置有证件识别模块,所述操作面板、摄像头、指示灯和账单打印机均与控制箱相连接,其有益效果在于:通过利用显示屏、证件识别模块和账单打印机来实现分布式电源的账单结算和打印,操作方便,能够让用户根据账单及时了解电源的消费分布,解决了现有电力账单不便打印的问题,保证了用户正常的知情需求,提高了电力消费的公开化和透明化。 | ||||||
29 | 用于物联网(IoT)的基于人工智能(Al)的分布式账本技术(DLT)网络管理 | CN202280035457.9 | 2022-11-17 | CN117397203A | 2024-01-12 | M·苏利巴哈维; P·马哈什瓦里 |
提供了用于管理分布式账本技术(DLT)网络的系统和方法。该系统从边缘设备接收在DLT网络中与运营商实体进行通信的第一请求。该系统基于边缘设备的类型来确定与边缘设备相关联的多个参数。该系统对多个参数应用人工智能模型,以生成用于边缘设备与运营商实体之间的通信的智能合约。该系统控制与智能合约相关联的代码的执行,以基于所述边缘设备与所述运营商实体之间的通信,在DLT网络上创建交易记录。该系统基于来自边缘设备或DLT网络中的一个的第二请求,在DLT网络中暂时挂起与智能合约相关联的代码。 | ||||||
30 | 用于在基于分布式账本技术的网络中跟踪未花费的交易输出(UTXO)令牌的方法和系统 | CN202180087321.8 | 2021-12-21 | CN116686253A | 2023-09-01 | 查尔斯·加布里埃尔·尼尔·多尔顿; 利亚姆·朱利安·迪格雷戈里奥 |
公开了用于对基于未花费的交易输出(UTXO)的令牌交易模型进行运行的基于分布式账本技术的网络(DLTN)(其可以包括区块链网络)的跟踪和回退UTXO令牌机制。一些实施方式包括接收用于在对基于UTXO的令牌交易模型进行运行的DLTN中转移UTXO令牌的请求。此外,该实施方式可以包括对回退列表包括创世令牌标识符和禁止在DLTN上转移的UTXO令牌的禁止令牌标识符进行确定。此外,该实施方式可以包括对回退列表是否包括该UTXO令牌的祖先令牌标识符中的任何祖先令牌标识符进行确定,并且基于确定回退列表是否包括祖先令牌标识符中的任何祖先令牌标识符来生成指令,所述指令用于对在DLTN中UTXO令牌的转移进行监管。这种技术提高了DLTN如区块链网络的安全性和功能。 | ||||||
31 | 用于基于分布式账本技术的在云计算系统中的服务映像部署的方法和系统 | CN201980099671.9 | 2019-06-20 | CN114341799A | 2022-04-12 | M·塔库尔; J·肯普夫 |
描述了一种用于基于分布式账本技术的在云计算系统中的服务映像部署的方法和系统。接收第一签名消息,该第一签名消息包括用于授权服务映像的安装的请求、服务映像标识符、服务安装器账户标识符、以及服务映像的一个或多个散列。响应于基于服务安装器账户标识符和分布式账本而确定服务安装器被授权在云计算系统中安装用服务映像标识符标识的服务映像,执行以下操作:在分布式账本的有效服务映像列表中记录服务映像的一个或多个散列;以及向服务安装器发送第一消息。该消息包括第一服务安装令牌和服务映像标识符,该第一服务安装令牌使得服务安装器在云计算系统中安装服务映像。 | ||||||
32 | 供网络设备用来获得分布式账本技术网络的状态的可信状态表示的方法和系统 | CN201880099606.1 | 2018-11-19 | CN113056759A | 2021-06-29 | 桑特里·帕沃莱宁; 阿布·肖尔·艾哈迈德 |
描述了由可信网络设备执行的方法以及网络设备,该方法和网络设备用于向一个或多个网络设备发送DLT网络的状态的可信状态表示。可信网络设备确定状态指示符。状态指示符是DLT网络在给定时间的状态的表示。可信网络设备向一个或多个网络设备发送包括状态指示符的信标消息。信标消息是基于与可信网络设备相关联的认证信息进行签名的。状态指示符将被该一个或多个网络设备用作DLT网络的可信的当前状态。 | ||||||
33 | 分层分布式账本 | CN201980041261.9 | 2019-06-14 | CN112334848B | 2021-12-31 | K·赫菲希; C·克莱因; M·罗特费尔德; M·施图尔姆; V·扎霍卡克 |
本发明涉及以安全且可靠的方式监视技术装置的生产。该监视是使用第一分布式账本到第二分布式账本中的封装来实现的。 | ||||||
34 | 分层分布式账本 | CN201980041261.9 | 2019-06-14 | CN112334848A | 2021-02-05 | K·赫菲希; C·克莱因; M·罗特费尔德; M·施图尔姆; V·扎霍卡克 |
本发明涉及以安全且可靠的方式监视技术装置的生产。该监视是使用第一分布式账本到第二分布式账本中的封装来实现的。 | ||||||
35 | 投票-共识分布式账本 | CN201780086712.1 | 2017-02-17 | CN110300969B | 2023-08-18 | T·罗恩诺; K·巴伊坎纳 |
一种技术,包括:在用于根据基于投票的共识算法操作的分布式账本网络的已有节点处,识别分布式账本网络的新候选节点,其中,所述识别是基于与分布式账本网络无关的已有的唯一标识符而进行的。 | ||||||
36 | 投票-共识分布式账本 | CN201780086712.1 | 2017-02-17 | CN110300969A | 2019-10-01 | T·罗恩诺; K·巴伊坎纳 |
一种技术,包括:在用于根据基于投票的共识算法操作的分布式账本网络的已有节点处,识别分布式账本网络的新候选节点,其中,所述识别是基于与分布式账本网络无关的已有的唯一标识符而进行的。 | ||||||
37 | 基于快照的分布式账本平台事务处理优化方法 | CN202110915260.1 | 2021-08-10 | CN113835847B | 2023-11-24 | 熊贇; 赵锦涛; 朱扬勇 |
本发明属于区块链技术领域,具体为基于快照的分布式账本平台事务处理优化方法。本发明方法包括:通过对分布式账本平台使用的EOV框架中事务进行细分,定义适用于EOV框架的区块链系统并发事务类型;分析分布式账本平台中的异常事务间的依赖关系,提出基于EOV框架的区块链系统事务可串行化调度策略,根据此调度策略进行事务重排序;在分布式账本平台上实现基于快照的事务处理优化,提升分析分布式账本平台在多种负载情况下的性能。实验表明,经过优化后的分析分布式账本平台在有效事务吞吐量与平均事务延迟上均优于原生Fabric和现有各种优化Fabric版本。 | ||||||
38 | 基于快照的分布式账本平台事务处理优化方法 | CN202110915260.1 | 2021-08-10 | CN113835847A | 2021-12-24 | 熊贇; 赵锦涛; 朱扬勇 |
本发明属于区块链技术领域,具体为基于快照的分布式账本平台事务处理优化方法。本发明方法包括:通过对分布式账本平台使用的EOV框架中事务进行细分,定义适用于EOV框架的区块链系统并发事务类型;分析分布式账本平台中的异常事务间的依赖关系,提出基于EOV框架的区块链系统事务可串行化调度策略,根据此调度策略进行事务重排序;在分布式账本平台上实现基于快照的事务处理优化,提升分析分布式账本平台在多种负载情况下的性能。实验表明,经过优化后的分析分布式账本平台在有效事务吞吐量与平均事务延迟上均优于原生Fabric和现有各种优化Fabric版本。 | ||||||
39 | 一种基于分层结构的分布式账本系统 | CN202010169687.7 | 2020-03-12 | CN111428264A | 2020-07-17 | 曾俊杰; 杨志文; 张志; 吴凯云 |
本发明公开了一种基于分层结构的分布式账本系统,包括布式账本管理系统,分布式账本管理系统的输出端与显示单元和报告打印模块的输入电性连接,分布式账本管理系统与账本内容记录模块、添加账本工作模块、维护账本工作模块和分布式账本分层加载模块实现双向连接,分布式账本管理系统与联网数据库和数据缓冲模块实现双向连接,本发明涉及账本系统技术领域。该基于分层结构的分布式账本系统,通过账本内容记录模块中账本内容增加模块、账本内容删除模块和账本内容修改模块的联合设置,使得工作人员能够通过账本内容记录模块对分布式账本中的任一账本进行操作,操作内容包括对账本数据的增、删和改,提高了账本操作的安全性。 | ||||||
40 | 一种基于随机见证的图式账本创建方法和装置 | CN202010809483.5 | 2020-08-12 | CN112116470A | 2020-12-22 | 黄罡; 马新建; 吴仪; 景翔; 朱晓旻 |
本申请提供了一种基于随机见证的图式账本创建方法和装置,涉及分布式账本技术领域。应用于分布式账本系统;所述分布式账本系统包括委员会节点维护的全局知识单链,以及所述委员会节点和普通节点维护的DAG结构。旨在提供一种基于可验证的基本账本信息创建的账本方法,以使分布式账本中每个节点的DAG结构的图式账本都是可信赖的,结合基于全局知识对写入图式账本的区块进行随机见证,保证写入图式账本的区块都是安全的,进而保证随机见证的分布式账本的安全性。 |