标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
基于动态股权的区块链记账方法 | 2020-07-19 | 562 |
使用数字货币的交易方法和装置 | 2020-07-22 | 612 |
区块链数字资产可视化呈现方法、系统及服务器设备 | 2020-07-31 | 186 |
一种保存方法和清算系统 | 2020-08-03 | 299 |
一种支持国密算法的区块链系统 | 2020-08-04 | 563 |
一种基于区块链技术的进口物品防伪和追溯系统 | 2020-07-18 | 717 |
用于提高票据交易安全性的管理方法、装置及系统 | 2020-07-24 | 650 |
基于区块链技术的快速验证电子病历完整性的解决方法 | 2020-07-21 | 327 |
一种基于数字货币的交易方法和装置 | 2020-07-25 | 831 |
一种基于区块链和智能合约的电子文书签署方法 | 2020-07-28 | 199 |
一种基于区块链技术的物流代收货款管控系统 | 2020-07-20 | 751 |
一种基于区块链的电子钱包的创建方法 | 2020-07-23 | 208 |
一种处理数字货币的方法和系统 | 2020-07-27 | 147 |
一种基于区块链的电子合约框架系统 | 2020-07-29 | 376 |
BLOCKCHAIN-IMPLEMENTED METHOD AND SYSTEM | 2020-07-16 | 799 |
BLOCKCHAIN-IMPLEMENTED METHOD AND SYSTEM | 2020-07-17 | 343 |
THE METHOD FOR EXECUTING A DIGITAL VALUE TRANSFER TRANSACTION AND THE DIGITAL VALUE TRANSFER SYSTEM FOR ITS IMPLEMENTATION | 2020-07-26 | 222 |
METHODS AND SYSTEMS FOR DIGITAL REWARD PROCESSING | 2020-08-01 | 434 |
BLOCKCHAIN-BASED EXCHANGE WITH TOKENISATION | 2020-07-30 | 634 |
SYSTEMS AND METHODS FOR MANAGING A TALENT BASED EXCHANGE | 2020-08-02 | 643 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
用于区块链实现的基于脚本的字节解释的方法和系统 | 2020-05-08 | 284 |
一种基于区块链的虚拟币便携式电子钱包的工作方法 | 2020-05-23 | 663 |
一种基于区块链技术的汽车检测信息系统 | 2020-05-14 | 173 |
基于区块链的虚拟币便携式操作终端 | 2020-05-16 | 455 |
基于分布式账本技术的传感网的安全管理方法及安全系统 | 2020-05-23 | 396 |
支持零知识证明的区块链的互操作性 | 2020-05-13 | 607 |
基于区块链的物流隐私保护方法、系统和可读存储介质 | 2020-05-19 | 723 |
一种基于区块链技术的恶意网址协同检测策略 | 2020-05-19 | 920 |
基于联盟链的数据处理方法及系统 | 2020-05-20 | 689 |
用于车辆的分布式账本技术通信的方法和系统 | 2020-05-20 | 329 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。