| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 四足仿生机器人 | 2024-02-11 | 11 |
| 一种自动化生产线配件加工用油漆摇匀装置 | 2024-02-14 | 48 |
| 智能烟草烘干远程控制系统 | 2024-02-25 | 877 |
| 一种基于物联网的复合烟草制造技术 | 2024-02-19 | 324 |
| 一种基于物联网的机器人现场作业联动装置 | 2024-02-12 | 389 |
| 一种基于物联网的转盘式铰链打孔装置 | 2024-02-13 | 586 |
| 一种基于物联网的智能多轴打孔装置 | 2024-02-17 | 421 |
| 一种交互式智能腰靠及智能腰靠的监控方法 | 2024-02-16 | 717 |
| 一种基于物联网控制的食品智能烘烤系统 | 2024-02-22 | 584 |
| 一种带多媒体广告屏的室外充电桩 | 2024-02-10 | 516 |
| 一种利用将纸板连接在一起的装置进行胶水涂抹的方法 | 2024-02-18 | 889 |
| 基于物联网的可穿戴式B超终端设备、系统及控制方法 | 2024-02-15 | 797 |
| 一种物联网智能家居衣柜 | 2024-02-21 | 932 |
| 一种基于物联网的屋顶花园智能养护系统及其控制方法 | 2024-02-20 | 271 |
| 一种基于物联网的3D打印装置 | 2024-02-29 | 463 |
| 一种基于物联网的实用型3D打印机 | 2024-02-28 | 577 |
| 一种智能篮球投篮轨迹监测方法 | 2024-02-27 | 123 |
| 智能充电机及其充电控制方法 | 2024-02-24 | 836 |
| 一种软管供水微孔喷雾头装置 | 2024-02-26 | 224 |
| 一种物联网与自动化中药材去除重金属装置 | 2024-02-23 | 848 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种基于物联网的电力智能监测控制模组及监测控制方法 | 2020-10-02 | 0 |
| 一种电涡流位移传感器组件及其安装、测量方法 | 2023-10-26 | 0 |
| 一种基于联邦分布式文件存储系统的数据持久化存储方法及系统 | 2020-06-21 | 2 |
| 一种智能煤仓清仓装置 | 2021-05-29 | 2 |
| 安全带锁舌固定结构及固定方法 | 2023-11-05 | 0 |
| 一种前端模块预装式结构 | 2022-12-24 | 0 |
| 一种基于NBIoT物联网的铁路室外信号设备监测系统 | 2022-03-31 | 0 |
| 一种基于人工智能及物联网的人脸识别云对讲系统 | 2020-12-18 | 2 |
| 一种物联网感知报警装置 | 2022-07-10 | 0 |
| 一种基于视觉检测二维码解锁传递信号的门锁装置 | 2020-12-12 | 2 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用