序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 照相机开关装置 | CN00133765.3 | 1995-12-27 | CN1166981C | 2004-09-15 | 荒井彰博; 上条隆 |
用自拍装置按钮直接触发的快门开关,而快门开关按钮首先触发测光开关,然后是快门开关。只有随着快门开关的触发,自拍装置才动作,只有随着测光开关的触发,才进行测光操作,而随着测光开关与快门开关的连续触发,快门开关才进行动作。 | ||||||
2 | 具有参考校准数据的照相元件 | CN01124799.1 | 2001-08-09 | CN1337592A | 2002-02-27 | J·T·基奇; D·O·比奇洛; M·E·沙菲; J·P·斯彭斯 |
一种用于在具有为洗印设备利用的保留区和相对于保留区分布的穿孔的APS格式照相元件上记录参考校准目标的方法,包括以下步骤:产生宽度不大于30.2mm长度不大于16.7mm的参考校准目标;相对于所述穿孔定位照相元件的保留区;以及在保留区内记录参考校准目标。 | ||||||
3 | 拍摄系统 | CN03104392.5 | 2003-02-12 | CN1262877C | 2006-07-05 | 小林清隆; 后成明; 伊藤嘉广 |
一种拍摄设备,通过使用在拍摄时可以使用的其感光度设定为不同于指示感光度的感光度的感光部件,可以在洗印室读出由拍摄设备记录在感光部件上的感光度信息,并且可以高效率的进行印片操作。当用一台照像机在拍摄时可以使用的一个胶片进行拍摄时,且所说的胶片的感光度可以设定为不同于指示感光度的感光度时,在胶片上记录有表示拍摄时设定的感光度的感光度信息。这个胶片在洗印室进行显影,并且通过输入设备的扫描仪部件读出这个感光度信息。按照这个感光度信息由输出设备完成印片操作,并在印片的结果中反映感光度信息。 | ||||||
4 | 胶粘标签、带胶粘标签的胶片暗盒及胶粘标签的制造方法 | CN96107447.7 | 1996-05-15 | CN1134754C | 2004-01-14 | 赫尔穆特·舍恩菲尔德; 威尔海姆·哈格; 奥托·威德曼 |
一种在待贴标签物件上用的胶粘标签,这种标签可借助分开标签(1)的导电分面(11,13)和不导电分面(5,15)的至少一个边缘(9)层对物件的特性以可机读的形式在其外面编码,其特征在于所述的边缘(9)被穿透胶粘标签(1)的载体材料(5)的切口(11,13)的边缘(9)所限定。本发明还提供了带有胶粘标签的胶片暗盒及胶粘标签与胶片暗盒的制造方法。 | ||||||
5 | 用于在参考校准目标中设置校准补片的方法 | CN01125503.X | 2001-08-09 | CN1340734A | 2002-03-20 | J·T·基奇; J·P·斯彭斯 |
一种用于在照相元件上定位参考校准补片的方法,包括以下步骤:对所述照相元件曝光形成参考校准目标的潜影图像,所述参考校准目标具有二维的条形码符号和参考校准补片,所述二维条形码符号具有指示特征,所述参考校准补片和所述二维条形码符号的指示特征具有已知的空间关系;处理所述照相元件,使得由潜影图像形成密的图像;扫描所述密的图像而形成数字图像;在数字图像中定位所述二维条形码符号的指示器特征,并在数字图像中相对于指示器特征定位所述参考校准补片。 | ||||||
6 | 用于带专用磁道的可磁性编码胶片的定单分录过程 | CN89107803.7 | 1989-10-07 | CN1041844A | 1990-05-02 | 加里·李·罗比逊; 迈克尔·李·沃什 |
胶片上加设了作为附加层的透明磁性层。胶片的各种用户之间的信息交换由胶片上各画幅内开始和终止的多个纵向磁道进行。各磁道供写入和读取预定的有关参数组专用。相片洗印厂专用磁道充斥各画幅经曝光的影象区。照相机专用磁道沿胶片各孔间的边缘配置,为此各片孔的间距宽。定单分录过程响应胶片专用磁道上的数据控制该过程并存储控制定单分录和相片洗印加工的数据。 | ||||||
7 | 拍摄系统 | CN03104392.5 | 2003-02-12 | CN1442744A | 2003-09-17 | 小林清隆; 后成明; 伊藤嘉广 |
一种拍摄设备,通过使用在拍摄时可以使用的其感光度设定为不同于指示感光度的感光度的感光部件,可以在洗印室读出由拍摄设备记录在感光部件上的感光度信息,并且可以高效率的进行印片操作。当用一台照像机在拍摄时可以使用的一个胶片进行拍摄时,且所说的胶片的感光度可以设定为不同于指示感光度的感光度时,在胶片上记录有表示拍摄时设定的感光度的感光度信息。这个胶片在洗印室进行显影,并且通过输入设备的扫描仪部件读出这个感光度信息。按照这个感光度信息由输出设备完成印片操作,并在印片的结果中反映感光度信息。 | ||||||
8 | 胶卷盒适配装置 | CN96122475.4 | 1996-10-15 | CN1106589C | 2003-04-23 | 常宫隆信 |
诸如相机之类的装置包括在胶卷用完之前可向胶卷盒任意回卷胶卷的操作部件,引起胶卷盒提供胶卷可重用的指示的一个指示电路,如果胶卷根据操作部件的操作已经被回卷,判定胶卷传送动作不正常的判定电路,以及限制指示电路引起胶卷盒提供胶卷可重用的指示的限制电路,如果该胶卷在胶卷用完之前根据判定电路已经判定胶卷传送动作的不正常而已经被回卷。 | ||||||
9 | 照相机开关装置 | CN95120119.0 | 1995-12-27 | CN1072366C | 2001-10-03 | 荒井彰博; 上条隆 |
用自拍装置按钮直接触发的快门开关,而快门开关按钮首先触发测光开关,然后是快门开关。只有随着快门开关的触发,自拍装置才动作,只有随着测光开关的触发,才进行测光操作,而随着测光开关与快门开关的连续触发,快门开关才进行动作。 | ||||||
10 | 带集成编码的标签 | CN96107447.7 | 1996-05-15 | CN1145505A | 1997-03-19 | 赫尔穆特·舍恩菲尔德 |
一种在待贴标签物件上,更具体地说,在胶片暗盒上用的胶粘标签,这种标签可借助于导电层和叠加的不导电层之间至少一个边缘的位置对物件,特别是暗盒内的胶片的特性进行可机读编码,其特征在于导电层还涂覆一层导电层,更具体说是耐腐蚀保护层。 | ||||||
11 | 用于采用胶片上专用磁道的照相机的隐式中卷中断保护码 | CN89107801.0 | 1989-10-07 | CN1041843A | 1990-05-02 | 迈克尔·李·沃什 |
胶片上加设作为附加层的透明的磁性层。胶片的各种用户之间的信息交换由胶片上在各画幅内开始和终止的多个纵向磁道进行。各磁道供读/写与相应画幅有关的预定参数组专用。所有数据作为N个二进制位字符记录下来,其中N最好是6。各磁道前面有某个叫做胶片上的识别标记磁数据的六一二进制位字符,该字符由胶片制造厂家用与照相机所使用的不同识别标记记录。照相机能自动防止带有照相机识别标记的任何画幅曝光,以提供两次曝光保护。 | ||||||
12 | 变焦型相机的曝光控制装置 | CN86100987 | 1986-01-08 | CN86100987A | 1986-08-20 | 铃木喜治郎; 星野康; 牧野正守 |
本发明为变焦型相机(其孔径值根据焦距的改变而改变)提供一个曝光控制装置和一个电子闪光控制装置,而不需要任何复杂的机构和任何大容量存贮器。这种控制装置的特征在于,测光值根据该曝光控制装置内的测光值与快门速度对应关系表中的焦距的变化而移位。所说的电子闪光控制装置包括一个表格,给出了每一个对应于胶片速度值的电子闪光时间值和摄影距离,其中所说的闪光时间值,当焦距变化时,根据变焦镜头开孔值之间的差而随胶片速度移位。 | ||||||
13 | 135型照相机重复曝光装置 | CN87201855 | 1987-02-12 | CN87201855U | 1987-12-30 | 李金喜 |
本实用新型是一种特别适用于135型相机在同幅胶片上多次曝光的装置。目的在于研制一种外置、通用的重复曝光装置。它由紧固螺钉、滑动片、橡胶垫和轴头四个件组成。本装置对绝大多数单镜头取景相机、平视取景相机及各种小型相机都能适用,并能方便、简捷地进行重复曝光,达到较理想的效果。装卸方便,构造简单。 | ||||||
14 | SEGMENTED EXPOSURE CAMERA | PCT/US1999/013593 | 1999-06-16 | WO00000867A1 | 2000-01-06 | |
A camera (10) for partially preexposed, multiple exposure film (12) including a body with an exposure well (24) and a film track across the well. A lens (26) is attached to the camera body at the other end of the exposure well. A mask (40) which includes a plate (42) and a substantially perpendicular flange (44) is positioned at the back of the exposure well adjacent to the film track. The flange extends into the exposure well and is adhered to the wall thereof. The plate includes margins to overlap the body of the camera about three sides around the exposure well. Another camera includes an asymmetrically arranged exposure well (50) relative to the film track such that the body of the camera about the exposure well extends to cover the preexposed image segment on a multiple exposure film strip. | ||||||
15 | UNIVERSAL PHOTOGRAPHIC SYSTEM | PCT/DE1999/000607 | 1999-03-01 | WO99045431A1 | 1999-09-10 | |
Photographic film, consisting of a film sheet with at least two segments of film materials arranged one after the other in longitudinal direction and having different photosensitivity, a recognition device for identifying the photosensitivity of the corresponding film material and a display device for displaying the exposed areas of the film sheet. | ||||||
16 | カメラ | PCT/JP2005/009995 | 2005-05-31 | WO2005124448A1 | 2005-12-29 | 石黒 稔; 内田 充洋; 龍田 岳一 |
ストロボ発光を使うことなく高品質の撮影を簡単に行うことのできるカメラを提供することを目的とする。 カメラ10は、測光部13により測光された被写体の輝度に対応した露出指数を算出し、この露出指数に基づいて露出制御を行う。カメラ10にフィルム感度がISO1600により示される感度以上である場合には、通常の露出指数に対して所定の補正を行って得た露出指数を用いて露出制御を行う。ここで、BV値が0~3の間の平均補正値をΔE1、BV値が6~9の平均補正値をΔE2とする場合、ΔE1-ΔE2≧0.5とする。また、ΔE1-ΔE2≧0.8とすることも好ましい。 |
||||||
17 | PHOTOGRAPHIC FILM CARTRIDGE AND CAMERA FOR SAID CARTRIDGE | PCT/AZ1998/000001 | 1998-05-26 | WO99026110A2 | 1999-05-27 | |
The present invention relates to a photographic film cartridge which comprises a hollow cylinder (1) with two disc-shaped limiting plates (2). The cartridge also includes a transverse plate (3) which is located inside the cylinder (1) in the vicinity of one of the ends and which co-operates with the drive and rewinding shaft (11) of the camera. The inner and hollow portion of the cartridge cylinder contains at least one electric battery (4). This invention also relates to a photographic camera which comprises the following members: a housing (10) with a recess for the cartridge of photographic film (7); a cartridge with a film (7) wound on its hollow cylinder (1); a drive shaft (11) provided with a fork at its free end and extending into the recess for engagement with the cartridge; an electric battery (4) with electric contacts (12, 13); and an electric control circuit, e.g. for controlling a flash. The power supply battery (4) is arranged in the inner cavity of the cartridge cylinder (1), while the electric contacts (12, 13) are arranged in the recess (9) so as to co-operate with the poles of the battery (4). | ||||||
18 | 필름 현상 시기를 경고하는 카메라 및 그 제어 방법 | KR1019970031078 | 1997-07-04 | KR1019990008888A | 1999-02-05 | 김상훈 |
이발명은필름현상시기를경고하는카메라및 그제어방법에관한것으로서, 필름의감도정보를판독하는필름감도검지수단과; 날짜를포함한데이터를저장하기위한저장수단과; 화면을표시하기위한화면표시수단과; 촬영에관계된다수의스위치를포함하는스위치수단과; 날짜및 시간정보를제공하는타이머를포함하고, 장착된필름의감도를상기필름감도검지수단을통하여판독하고, 상기타이머를통하여필름장착날짜를입력받아서필름의현상시기를구하여상기저장수단에저장하고, 상기스위치수단이작동될때의날짜와상기현상시기와비교하여일정기간이내이면상기화면표시수단을통해경고하는제어부를포함하며, 필름의감도에따른보관일수와필름장착일을기초로필름의최종보관일을판단하여, 각종스위치조작시조작일자가필름최종보관일에근접할때 필름현상시기를경고함으로서, 촬영된필름의화질저하를미연에방지할수 있다. | ||||||
19 | 에스피에스 카메라의 촬영 정보 판독 장치 및 그 방법 | KR1019960078001 | 1996-12-30 | KR1019980058668A | 1998-10-07 | 박천호; 김병수 |
이발명은에이피에스카메라의촬영정보판독장치에관한것으로, 필름카트리지상에형성되고, 촬영정보가기록되어있는기록수단과; 하나의광센서로이루어져상기기록수단에기록되어있는촬영정보를감지하는정보판독수단과; 필름카트리지가장착되어필름리와딩동작이시작되면, 상기정보판독수단에서정보판독신호가출력되는시점과정보판독신호의개수에따라장착된필름의사용상태를판단하고, 필름의사용상태에따라필름을해당하는위치로이송시키기위한필름이송신호를출력하는제어수단과; 상기제어수단에서출력되는필름이송신호에따라장착된필름을해당하는위치로이송시키는필름이송수단을포함하여이루어지며, 하나의광센서를이용하여필름카트리지에장착된데이터디스크상에기록된촬영정보를판독함으로써, 생산비용을절감하면서도필름의 VEI 상태를정확하게판별할수 있으며그 제어방법을제공할수 있다. | ||||||
20 | 에스피에스 카메라의 촬영 정보 판독 장치 및 그 방법 | KR1019960078001 | 1996-12-30 | KR100227689B1 | 1999-11-01 | 박천호; 김병수 |
이발명은에이피에스카메라의촬영정보판독장치에관한것으로, 필름카트리지상에형성되고, 촬영정보가기록되어있는기록수단과; 하나의광센서로이루어져상기기록수단에기록되어있는촬영정보를감지하는정보판독수단과; 필름카트리지가장착되어필름리와딩동작이시작되면, 상기정보판독수단에서정보판독신호가출력되는시점과정보판독신호의개수에따라장착된필름의사용상태를판단하고, 필름의사용상태에따라필름을해당하는위치로이송시키기위한필름이송신호를출력하는제어수단과; 상기제어수단에서출력되는필름이송신호에따라장착된필름을해당하는위치로이송시키는필름이송수단을포함하여이루어지며, 하나의광센서를이용하여필름카트리지에장착된데이터디스크상에기록된촬영정보를판독함으로써, 생산비용을절감하면서도필름의 VEI 상태를정확하게판별할수 있으며그 제어방법을제공할수 있다. |