序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
241 JPS58108150U - JP215682 1982-01-13 JPS58108150U 1983-07-23
242 JPS584618Y2 - JP6852778 1978-05-19 JPS584618Y2 1983-01-26
243 JPS5746375B2 - JP13642875 1975-11-14 JPS5746375B2 1982-10-02
244 JPS5632035B2 - JP3240079 1979-03-22 JPS5632035B2 1981-07-24
245 JPS5627983Y2 - JP15421476 1976-11-16 JPS5627983Y2 1981-07-03
246 JPS5555176Y2 - JP14559177 1977-10-29 JPS5555176Y2 1980-12-20
247 JPS55116747U - JP1325879 1979-02-02 JPS55116747U 1980-08-18
248 JPS5530631Y2 - JP3758676 1976-03-27 JPS5530631Y2 1980-07-21
249 JPS5526065Y2 - JP4966276 1976-04-20 JPS5526065Y2 1980-06-23
250 Grain sorting machine JP7752678 1978-06-28 JPS555703A 1980-01-16 MATSUKI YOUSUKE; SHINOMIYA EIJI
PURPOSE: To high efficiently sort the grain to be sorted, by giving an inclination obliquely downward to the sorting plate provided with the rough surface retentive of grain on it, and with many air holes directing upward, and by blowing the intermittent air flow from these air holes. CONSTITUTION: The mixture of the unpolished rice (a) and the unhulled rice (b) is dropped from the hopper 8 and is scattered on the sorting plate 9. The sorting plate 9 is inclined downward longitudinally and transversely, and is placed with a suitable gradient. The air being intermittently supplied from the blower passes the respective air hole 11 of the sorting plate 9 and is blown obliquely upward. The unhulled rice (b), whose specific gravity is smaller than that of the unpolished rice (a), receives a buoyancy from the unpolished rice (a) and floats upon the unpolished rice (a). By stopping the air supply, the lower layer becomes rich in the unpolished rice (a) and the upper layer becomes rich in the unhulled rice (b). By repeating this sorting work, the unpolished rice (a) moves to the higher zone and the unhulled rice (b) moves to the lower zone, and their middle zone contains the mixture of the unpolished rice (a) and the unhulled rice (b); at this point, the sorting work is completed. COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio
251 JPS54171578U - JP6852778 1978-05-19 JPS54171578U 1979-12-04
252 Rubble extractor in cereals selector JP6269378 1978-05-25 JPS54153371A 1979-12-03 MASUMOTO TOYOJIROU
253 JPS54165867U - JP6541378 1978-05-15 JPS54165867U 1979-11-21
254 JPS5432275Y2 - JP5689976 1976-05-06 JPS5432275Y2 1979-10-06
255 JPS5427344Y2 - JP947176 1976-01-30 JPS5427344Y2 1979-09-06
256 JPS54112813U - JP860178 1978-01-26 JPS54112813U 1979-08-08
257 JPS5420678Y2 - JP13787774 1974-11-13 JPS5420678Y2 1979-07-25
258 JPS5490476U - JP16525977 1977-12-08 JPS5490476U 1979-06-26
259 JPS5416065B2 - JP7542475 1975-06-20 JPS5416065B2 1979-06-19
260 JPS5446075U - JP12039077 1977-09-07 JPS5446075U 1979-03-30
QQ群二维码
意见反馈