| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 新型避雷针 | 2023-03-08 | 97 |
| 一种青藤碱制剂及其制备方法 | 2023-03-13 | 390 |
| 一种多功能树牌装置 | 2023-02-26 | 44 |
| 耐胁迫转基因小麦植物的产生方法 | 2023-02-24 | 392 |
| 自动升降埋地式声驱炮自动控制系统及方法 | 2023-02-25 | 592 |
| 冬虫夏草中国被毛孢合成代谢黄嘌呤的酶、基因及其应用 | 2023-02-28 | 739 |
| 腈纶废水中氨氮的预处理及回收方法 | 2023-03-01 | 289 |
| 用于治疗听力损害的sGC刺激剂、sGC活化剂及其组合 | 2023-03-05 | 349 |
| 图像显示装置和方法 | 2023-03-04 | 937 |
| 一种环核苷酸畜禽生长促进剂 | 2023-03-10 | 558 |
| PDE5抑制剂与ACE抑制剂的药物组合 | 2023-03-06 | 579 |
| 谷氨酸盐、谷氨酸盐衍生物或代谢产物、谷氨酸盐类似物或其混合物在制备治疗骨质疏松症的组合物中的用途 | 2023-03-11 | 85 |
| 来自副鸡嗜血杆菌的新多肽及其制备方法 | 2023-03-09 | 171 |
| 治疗人肿瘤细胞药替莫唑胺的增效方法 | 2023-03-14 | 346 |
| 用于空中和水生动物群的光学遥感系统的改进或与之相关的改进及其用途 | 2023-02-23 | 415 |
| 显示控制设备和显示控制方法 | 2023-03-02 | 352 |
| 手套机主动式电磁选针机构 | 2023-03-07 | 769 |
| 调节禽类的生产性状 | 2023-03-03 | 813 |
| 一种医治颈椎、腰椎骨质增生或间盘突出的药物 | 2023-02-27 | 828 |
| 具有治疗和/或营养活性的活性成分的不吸湿的盐以及含有它们的可口服的组合物 | 2023-03-12 | 18 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种鸟虫篆字体的练习册 | 2020-05-12 | 831 |
| 驱鸟装置 | 2020-05-12 | 424 |
| 驱鸟装置 | 2020-05-12 | 433 |
| 驱鸟器 | 2020-05-12 | 539 |
| 一种鸵鸟油的提取及油、脂分离方法 | 2020-05-12 | 657 |
| 用于驱鸟的系统 | 2020-05-11 | 661 |
| 一种鸟笼 | 2020-05-13 | 326 |
| 鸟类飞来防止装置 | 2020-05-11 | 989 |
| 鸟笼 | 2020-05-11 | 636 |
| 鸟笼 | 2020-05-11 | 364 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用