标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
具有可调操作的照明装置 | 2021-07-28 | 322 |
取代的吲哚MCL-1抑制剂 | 2021-07-29 | 375 |
呋喃并[3,2-d]嘧啶化合物 | 2021-08-13 | 957 |
包含HSP90抑制剂和MTOR抑制剂的药物组合 | 2021-07-30 | 355 |
1-H-吡唑并(3,4b)嘧啶衍生物及其作为有丝分裂激酶调节剂的用途 | 2021-08-07 | 537 |
1-H-吡唑并(3,4b)嘧啶衍生物及其作为有丝分裂激酶调节剂的用途 | 2021-08-08 | 1005 |
用于治疗癌症以及免疫与自身免疫性疾病的细胞凋亡诱导剂 | 2021-08-10 | 250 |
基于酰亚胺的蛋白水解调节剂和相关使用方法 | 2021-08-04 | 825 |
包含HSP90抑制剂和MTOR抑制剂的药物组合 | 2021-08-05 | 933 |
不理想给药化学化合物的治疗增效 | 2021-08-06 | 180 |
能提高P53活性的有取代哌啶及其用途 | 2021-07-25 | 181 |
用于靶蛋白的增强降解的化合物和方法 | 2021-07-31 | 638 |
基于MDM2的蛋白水解调节剂和相关的使用方法 | 2021-08-09 | 695 |
具有可调操作的照明装置 | 2021-08-01 | 241 |
抑制KSP驱动蛋白活性的吡咯并[3,2-A]吡啶衍生物 | 2021-08-02 | 393 |
二脱水半乳糖醇及其类似物或衍生物用于治疗非小细胞肺癌和卵巢癌的用途 | 2021-07-26 | 843 |
用于治疗癌症和免疫和自身免疫疾病的细胞程序死亡诱导药剂 | 2021-08-12 | 807 |
使用卫康醇、二乙酰二脱水卫矛醇、二溴卫矛醇或类似物或其衍生物治疗具有基因多型性或AHI1失调或突变患者的抗酪氨酸激酶抑制剂的恶性肿瘤的方法 | 2021-07-27 | 256 |
用于生成分子功能谱、对其进行可视化和分类的系统和方法 | 2021-08-11 | 947 |
人小脑蛋白配体和包含其的双官能化合物 | 2021-08-03 | 240 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
一种带有智能极光旋钮的粑粑煲 | 2020-05-12 | 374 |
极光激酶A抑制剂 | 2020-05-11 | 427 |
极光平面成五维立体像法 | 2020-05-13 | 814 |
一种含毛面料极光消光剂 | 2020-05-13 | 160 |
抗极光精纺毛织物的生产方法 | 2020-05-13 | 311 |
一种炫动极光电源 | 2020-05-11 | 477 |
基于通信终端的粉丝键和极光呼吸灯 | 2020-05-15 | 448 |
极光激酶和FLT3激酶调节剂 | 2020-05-15 | 828 |
一种毛涤服装极光消除喷剂 | 2020-05-14 | 421 |
极光五维立体成像视力恢复法 | 2020-05-14 | 825 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。