| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种带气动增压功能的无刷电机节气门 | 2020-08-19 | 46 |
| 具有多电压整车电路网络的机动车以及所属方法 | 2020-08-17 | 749 |
| 用于控制混合动力传动系中的功率输出分布的系统、方法和装置 | 2020-08-23 | 869 |
| 一种镍基单晶合金基于滑移系的Walker模型材料常数的获取方法 | 2020-08-15 | 516 |
| 真空致动的废气门 | 2020-08-11 | 187 |
| 控制内燃机中的微粒排放物的方法和用途 | 2020-08-07 | 229 |
| 中点箝位式变流器的控制系统及控制方法及补偿控制单元 | 2020-08-09 | 352 |
| 用于控制混合动力传动系中的功率输出分布的系统、方法和装置 | 2020-08-24 | 854 |
| 一种弹用涡喷发动机快速起动控制装置及方法 | 2020-08-22 | 985 |
| 用于控制混合动力传动系中的功率输出分布的系统、方法和装置 | 2020-08-16 | 643 |
| 用于提高内燃机性能的电离装置及其使用方法 | 2020-08-20 | 530 |
| 真空致动的废气门 | 2020-08-12 | 359 |
| 用于诊断增压压力控制的方法和系统 | 2020-08-06 | 930 |
| 基于阻力模型估计飞行器空速的系统 | 2020-08-08 | 203 |
| 一种弹用涡喷发动机快速起动控制装置及方法 | 2020-08-21 | 434 |
| 用于专用EGR汽缸气门控制的系统和方法 | 2020-08-13 | 779 |
| 具有多电压整车电路网络的机动车以及所属方法 | 2020-08-18 | 266 |
| 具有独立的节气门歧管体容积的歧管直接增压辅助装置 | 2020-08-05 | 913 |
| 用于专用EGR汽缸气门控制的系统和方法 | 2020-08-14 | 217 |
| 中点箝位式变流器的控制系统及控制方法及补偿控制单元 | 2020-08-10 | 244 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 双级涡轮增压系统及起重机 | 2020-05-21 | 229 |
| 一种双涡管涡轮增压器 | 2020-05-20 | 58 |
| 用于起动混合动力车辆中的涡轮增压发动机的方法和设备 | 2020-05-23 | 355 |
| 一种组合式双涡管涡轮壳体 | 2020-05-25 | 685 |
| 一种涡轮增压系统 | 2020-05-21 | 85 |
| 增压储器和节气门协调 | 2020-05-18 | 1033 |
| 用于增压控制的系统和方法 | 2020-05-22 | 78 |
| 具有用于渡过涡轮迟滞的连接的压力罐的涡轮增压往复活塞式发动机及操作所述发动机的方法 | 2020-05-17 | 1028 |
| 用于在燃烧气体燃料的排气行程期间控制点火能量以减少涡轮迟滞的系统和方法 | 2020-05-16 | 132 |
| 增压储器和节气门协调 | 2020-05-18 | 720 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用