| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 多孔径成像系统和移动电子设备 | 2023-02-23 | 901 |
| 一种手机后盖 | 2023-02-28 | 567 |
| 一种玩具车 | 2023-02-25 | 974 |
| 一种自动化系统 | 2023-03-07 | 591 |
| 一种水下影视高速摄像机装置 | 2023-03-03 | 394 |
| 一种学生管理系统 | 2023-03-08 | 6 |
| 图形化冻存样品管理系统 | 2023-03-01 | 826 |
| 安全警示多功能伞 | 2023-03-02 | 299 |
| 一种运输卡口自动报警系统 | 2023-03-06 | 741 |
| 用于节能建筑的水龙头 | 2023-03-04 | 583 |
| 一种压接压力自动感应装置 | 2023-03-11 | 74 |
| 新型道路监控摄像装置 | 2023-03-10 | 998 |
| 动态照片图画演示装置 | 2023-03-12 | 978 |
| 一种多功能智能监控设备 | 2023-03-09 | 827 |
| 一种基于手持终端叶片图像的植物物种识别装置 | 2023-02-24 | 738 |
| 手机体附具伸缩杆镜头远程自拍器的装置 | 2023-02-27 | 974 |
| 一种公路施工用压路机防护罩 | 2023-02-26 | 321 |
| 电子装置 | 2023-03-05 | 78 |
| 一种带支架的智能手机及平板电脑保护壳 | 2023-03-13 | 926 |
| 一种三屏折叠式多功能智能手机 | 2023-03-14 | 590 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种图像处理方法及移动终端 | 2020-11-15 | 6 |
| 智能自拍摄像头 | 2020-10-08 | 2 |
| 一种反遮改车牌识别系统及识别方法 | 2022-03-10 | 4 |
| 一种安装有报警闪光灯装置的电动自行车 | 2020-07-04 | 3 |
| 用于便携式电子设备的壳体 | 2020-12-27 | 4 |
| 一种凹面闪光灯透镜 | 2020-07-11 | 5 |
| 防偷拍系统 | 2020-11-27 | 3 |
| 闪光灯轨迹遥控开关系统 | 2020-08-07 | 5 |
| 一种手持型频闪灯 | 2021-01-08 | 3 |
| 一种防滑落型手机亚克力盖板 | 2021-08-01 | 0 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用