专利类型 | 发明公开 | 法律事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利有效性 | 实质审查 | 当前状态 | Unexamined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请号 | KR1020160032922 | 申请日 | 2016-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开(公告)号 | KR1020170108659A | 公开(公告)日 | 2017-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人 | 주식회사 에이스솔루텍; | 申请人类型 | 企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发明人 | 정필선; 김동영; 안치호; | 第一发明人 | 정필선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利人 | 주식회사 에이스솔루텍 | 权利人类型 | 企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前权利人 | 주식회사 에이스솔루텍 | 当前权利人类型 | 企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 当前专利权人所在省份: | 城市 | 当前专利权人所在城市: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体地址 | 当前专利权人所在详细地址:경기도 성남시 중원구 둔촌대로 ***, ***호,***호,***호 (상대원동,시콕스타워) | 邮编 | 当前专利权人邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主IPC国际分类 | G02B9/62 | 所有IPC国际分类 | G02B9/62 ; G03B17/02 ; G03B7/04 ; G02B13/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利引用数量 | 0 | 专利被引用数量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利权利要求数量 | 0 | 专利文献类型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利代理机构 | 专利代理人 | 리앤목특허법인; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 | 초광각렌즈및 이를포함하는촬상장치에대하여개시한다. 초광각렌즈는물체측으로부터상면측으로순차로배열된부, 정, 정, 부, 정, 부의굴절력을갖는제1 렌즈내지제6 렌즈를포함한다. 초광각렌즈는 100도이상의화각을가질수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利要求 | 물체측으로부터 상면측으로 순서대로 배열된 것으로, 부의 굴절력을 가지는 제1 렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제2 렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제3 렌즈; 부의 굴절력을 가지는 제4 렌즈; 정의 굴절력을 가지는 제5 렌즈; 및 부의 굴절력을 가지는 제6 렌즈;를 포함하고, 다음의 식을 모두 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(1) : 100 < FOV < 160 조건식(2) : 0.7 < TTL/IH < 1.0 여기서, FOV(단위:°)는 상기 초광각 렌즈의 화각을 나타내고, TTL(단위:mm)은 제1 렌즈의 입사면의 중심에서 상면까지의 거리를 나타내며, IH(단위:mm)는 유효경의 상고를 나타낸다. 제 1 항에 있어서, 다음의 조건을 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(3) : 0.7 < Ind3/Ind4 < 1.5 여기서, Ind3, Ind4는 각각 제3 렌즈, 제4 렌즈의 굴절률을 나타낸다. 제 1 항에 있어서, 다음의 조건을 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(4) : DiaL3 < DiaL1 < DiaL6 여기서, DiaL1, DiaL3, 및 DiaL6은 각각 제1 렌즈, 제3 렌즈 및 제6 렌즈의 유효경의 크기를 나타낸다. 제 1 항에 있어서, 다음의 조건을 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(5) : 0.3 < (L1toL2)/OAL < 0.45 여기서, L1toL2(단위:mm)는 제1 렌즈의 입사면의 중심과 제2 렌즈의 출사면의 중심간의 거리를 나타내고, OAL(단위:mm)은 제1 렌즈의 입사면의 중심과 제6 렌즈의 출사면의 중심간의 거리를 나타낸다. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 렌즈와 상기 제3 렌즈 사이에 조리개가 구비된 초광각 렌즈. 제 1 항에 있어서, 다음의 조건 중 적어도 하나를 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(6) : 1.5 < Abv3/Abv4 < 3.0 조건식(7) : 0.7 < Ind3/Ind6 < 1.5 조건식(8) : 1.5 < Abv3/Abv6 < 3.0 여기서, Abv3, Abv4, 및 Abv6은 각각 제3 렌즈, 제4 렌즈 및 제6 렌즈의 아베수를 나타내며, Ind3, Ind4 및 Ind6은 각각 제3 렌즈, 제4 렌즈 및 제6 렌즈의 굴절률을 나타낸다. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 렌즈 내지 제6 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈는 비구면 렌즈인 초광각 렌즈. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 렌즈 내지 제6 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈는 플라스틱 렌즈인 초광각 렌즈. 제 1항에 있어서, 상기 제1 렌즈의 출사면은 상면측으로 오목한 초광각 렌즈. 제 1항에 있어서, 상기 제6 렌즈의 입사면, 출사면 중 적어도 하나에 적어도 하나의 변곡점을 가지는 초광각 렌즈. 제 10항에 있어서, 상기 제6 렌즈의 입사면, 출사면 중 적어도 하나의 렌즈 면의 중앙부는 상기 상면측에 대하여 오목하고 가장자리로 가면서 볼록해지는 초광각 렌즈. 제 1항에 있어서, 상기 제1 렌즈의 입사면이 물체측을 향해 볼록한 메니스커스 형상을 가지는 초광각 렌즈. 물체측으로부터 상면측으로 순서대로 배열되는 전군, 조리개 및 후군을 포함하고, 상기 전군은 상면측을 향해 오목한 출사면을 가지는 제1 렌즈 및 물체측을 향해 볼록한 입사면을 가지는 제2 렌즈를 포함하고, 상기 후군은 가장 물체측에 마련되는 상면측이 볼록한 출사면을 가지는 제3 렌즈 및 가장 상면측에 마련되는 부의 굴절력을 가지는 상면렌즈를 포함하고, 다음의 식을 모두 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(1') : 100 < Fov < 160 조건식(2') : 0.7 < Ind3/Ind4 < 1.5 여기서, FOV(단위:°)는 상기 초광각 렌즈의 화각을 나타내며, Ind3, Ind4 는 각각 제3 렌즈, 제4 렌즈의 굴절률을 나타낸다. 제 13항에 있어서, 다음의 조건을 모두 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(3') : DiaL3 < DiaL1 < DiaL6 조건식(4') : 0.7 < TTL/IH < 1.0 여기서, DiaL1, Dial3, 및 Dial6은 각각 제1 렌즈, 제3 렌즈 및 상면렌즈의 유효경의 크기를 나타내며, TTL(단위:mm)은 제1 렌즈의 입사면의 중심에서 상면까지의 거리를 나타내며, IH(단위:mm)는 유효경의 상고를 나타낸다. 제 13 항에 있어서, 다음의 조건을 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(5') : 0.3 < (L1toL2)/OAL < 0.45 여기서, L1toL2(단위:mm)는 제1 렌즈의 입사면의 중심과 제2 렌즈의 출사면의 중심간의 거리를 나타내고, OAL(단위:mm)은 제1 렌즈의 입사면의 중심과 제6 렌즈의 출사면의 중심간의 거리를 나타낸다. 제 13 항에 있어서, 상기 후군은, 상기 제3 렌즈 및 상면렌즈 사이에 마련되고, 물체측으로부터 상면측으로 순서대로 배열되는 부의 굴절력 갖는 제4 렌즈, 정의 굴절력을 갖는 제5 렌즈를 포함하는 초광각 렌즈. 제 16항에 있어서, 다음의 조건 중 적어도 하나를 만족하는 초광각 렌즈. 조건식(6') : 1.5 < Abv3/Abv4 < 3.0 조건식(7') : 0.7 < Ind3/Ind6 < 1.5 조건식(8') : 1.5 < Abv3/Abv6 < 3.0 여기서, Abv3, Abv4, 및 Abv6은 각각 제3 렌즈, 제4 렌즈 및 상면렌즈의 아베수를 나타내며, Ind3, Ind4 및 Ind6은 각각 제3 렌즈, 제4 렌즈 및 상면렌즈의 굴절률을 나타낸다. 제 13항에 있어서, 상기 상면렌즈의 입사면, 출사면 중 적어도 하나의 렌즈 면은, 중앙부에서 가장자리로 가면서 적어도 하나의 변곡점을 가지는 초광각 렌즈. 제 13항에 있어서, 상기 전군 및 상기 후군을 구성하는 렌즈 중 적어도 하나의 렌즈는 비구면 렌즈인 초광각 렌즈. 제 1항 내지 제 19항 중 어느 한 항에 따른 초광각 렌즈와, 상기 초광각 렌즈에 의해 결상된 상을 촬상하는 고체 촬상 소자를 포함하는 촬상 장치. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书全文 |
|
면 | R | D | Nd | Vd | |
I | 1* | 1.64189 | 0.20000 | 1.54410 | 56.09278 |
2* | 0.61065 | 0.54600 | |||
Ⅱ | 3* | 1.87426 | 0.56110 | 1.54410 | 56.09278 |
4* | -4.89243 | 0.02000 | |||
ST | Infinity | 0.04404 | |||
Ⅲ | 6* | -28.90314 | 0.40037 | 1.54410 | 56.09278 |
7* | -1.20836 | 0.07496 | |||
Ⅳ | 8* | 8.74404 | 0.20000 | 1.65041 | 21.47439 |
9* | 1.68274 | 0.21960 | |||
Ⅴ | 10* | -16.69326 | 0.70659 | 1.54410 | 56.09278 |
11* | -0.75830 | 0.03000 | |||
Ⅵ | 12* | 0.90135 | 0.24000 | 1.63916 | 23.51650 |
13* | 0.52299 | 0.40000 | |||
Ⅶ | 14 | Infinity | 0.11000 | 1.51680 | 64.19733 |
15 | Infinity | 0.71734 | |||
IP | Infinity | 0.00000 |
다음은 제1 수치 실시예의 비구면 계수를 나타낸다.
면 | K | A | B | C | D | E | F |
1* | 0.00000 | 0.06236 | -0.16012 | 0.03034 | 0.02030 | -0.01082 | 0.00000 |
2* | -0.48768 | 0.15481 | 0.94333 | -7.37311 | 24.55379 | -44.90545 | 26.46483 |
3* | -11.28293 | 0.08343 | -0.20916 | -1.22051 | 2.21642 | -2.90389 | 2.25426 |
4* | 0.00000 | -0.36569 | -0.83363 | 9.09693 | -31.08353 | 38.55340 | 0.00000 |
6* | 0.00000 | -0.42095 | -2.48131 | 16.09019 | -59.54827 | 0.00000 | 0.00000 |
7* | 3.13008 | -0.62064 | 2.38985 | -11.73569 | 30.43838 | -35.58902 | 3.40389 |
8* | 0.00000 | -1.31076 | 3.57725 | -13.73857 | 25.43772 | -16.78123 | -16.14668 |
9* | -0.18484 | -0.81683 | 2.16519 | -5.16297 | 8.00748 | -7.05515 | 2.58206 |
10* | 0.00000 | -0.02492 | -0.40123 | 1.45599 | -2.27052 | 1.82566 | -0.62743 |
11* | -0.76253 | 0.49069 | -0.93055 | 1.43682 | -1.49741 | 1.00358 | -0.27971 |
12* | -7.31604 | -0.22392 | 0.04466 | 0.00939 | -0.00250 | 0.00000 | 0.00000 |
13* | -3.92497 | -0.21088 | 0.12101 | -0.05773 | 0.01777 | -0.00312 | 0.00024 |
도 2는 제1 수치 실시예에 따른 초광각 렌즈의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다. 상면만곡으로는 자오상면 만곡(T: tangential field curvature)과 구결상면 만곡(S: sagittal field curvature)을 보여준다.
<제2 수치 실시예>
도 3은 제2 수치 실시예에 따른 초광각 렌즈를 도시한 것이며, 다음은 제2 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
면 | R | D | Nd | Vd | |
I | 1* | 1.54302 | 0.20000 | 1.54410 | 56.09278 |
2* | 0.59356 | 0.66010 | |||
Ⅱ | 3* | 1.38790 | 0.40001 | 1.54410 | 56.09278 |
4* | -126.87409 | 0.06516 | |||
ST | Infinity | 0.07981 | |||
Ⅲ | 6* | 8.74369 | 0.47406 | 1.54410 | 56.09278 |
7* | -1.23214 | 0.03000 | |||
Ⅳ | 8* | 24.29459 | 0.20000 | 1.65041 | 21.47439 |
9* | 1.82952 | 0.24540 | |||
Ⅴ | 10* | -7.42444 | 0.63984 | 1.54410 | 56.09278 |
11* | -0.77156 | 0.03000 | |||
Ⅵ | 12* | 1.07683 | 0.24000 | 1.63916 | 23.51650 |
13* | 0.61217 | 0.50000 | |||
Ⅶ | 14 | Infinity | 0.11000 | 1.51680 | 64.19733 |
15 | Infinity | 0.59562 | |||
IP | Infinity | 0.00030 |
다음은 제2 수치 실시예의 비구면 계수를 나타낸다.
면 | K | A | B | C | D | E | F |
1* | 0.00000 | 0.37841 | -0.83009 | 0.65483 | -0.26987 | 0.04343 | 0.00000 |
2* | -0.34970 | 0.58418 | 0.46744 | -7.89904 | 22.35092 | -34.90484 | 26.46525 |
3* | 0.53507 | 0.08155 | 0.05494 | -0.11027 | 2.96055 | -2.90389 | 2.25426 |
4* | 0.00000 | -0.10382 | -0.37884 | 1.62342 | 4.37274 | -44.53743 | 73.52403 |
6* | 36.27983 | -0.19192 | -2.86927 | 28.59727 | -243.01383 | 968.75271 | -1707.2486 |
7* | 2.71370 | -0.53851 | 3.90381 | -19.34227 | 40.29529 | -35.58902 | 3.40389 |
8* | 0.00000 | -1.08415 | 3.40658 | -12.04401 | 17.18862 | -10.00595 | 0.00000 |
9* | 0.49359 | -0.63026 | 1.31102 | -2.61440 | 3.33185 | -2.44353 | 0.78394 |
10* | 0.00000 | -0.06584 | 0.49803 | -1.39824 | 1.82690 | -1.20479 | 0.31858 |
11* | -0.82325 | 0.37766 | -0.10231 | 0.18354 | -0.46038 | 0.37055 | -0.09554 |
12* | -13.31294 | -0.08820 | 0.02147 | -0.00249 | 0.00024 | 0.00000 | 0.00000 |
13* | -4.64147 | -0.13826 | 0.07725 | -0.03790 | 0.01237 | -0.00235 | 0.00019 |
도 4는 제2 수치 실시예에 따른 초광각 렌즈의 종방향 구면수차(longitudinal spherical aberration), 상면만곡(astigmatic field curves), 왜곡수차(distortion)를 나타낸 것이다.
<제3 수치 실시예>
도 5는 제3 수치 실시예에 따른 초광각 렌즈를 도시한 것이며, 다음은 제3 수치 실시예의 설계 데이터를 나타낸 것이다.
면 | R | D | Nd | Vd | |
I | 1* | 2.06469 | 0.22756 | 1.53175 | 55.85588 |
2* | 0.70606 | 0.53807 | |||
Ⅱ | 3* | 4.30203 | 0.52697 | 1.53175 | 55.85588 |
4* | -4.41575 | 0.04000 | |||
ST | Infinity | -0.00994 | |||
Ⅲ | 6* | 1.80965 | 0.51593 | 1.53175 | 55.85588 |
7* | -1.33637 | 0.13112 | |||
Ⅳ | 8* | 15.50065 | 0.20400 | 1.65041 | 21.47439 |
9* | 1.65713 | 0.41656 | |||
Ⅴ | 10* | -3.65019 | 0.72385 | 1.54410 | 56.09278 |
11* | -0.72467 | 0.03000 | |||
Ⅵ | 12* | 1.03955 | 0.30000 | 1.63916 | 23.51650 |
13* | 0.55121 | 0.35000 | |||
Ⅶ | 14 | Infinity | 0.11000 | 1.51680 | 64.19733 |
15 | Infinity | 0.36088 | |||
IP | Infinity | 0.00500 |
다음은 제3 수치 실시예의 비구면 계수를 나타낸다.
면 | K | A | B | C | D | E | F |
1* | 0.00000 | 0.25124 | -0.52511 | 0.18448 | 0.04787 | -0.02709 | 0.00000 |
2* | -0.15450 | 0.43521 | 0.48091 | -7.16396 | 22.16145 | -40.56551 | 26.46525 |
3* | 30.90326 | 0.05741 | 0.10987 | -0.38028 | 0.84589 | -2.90389 | 2.25426 |
4* | 0.00000 | -0.56872 | 4.80136 | -28.81584 | 110.64849 | -234.29303 | 195.36103 |
6* | -7.64547 | -0.56657 | 5.52584 | -44.06239 | 209.46689 | -591.95284 | 711.94970 |
7* | 2.55527 | -0.45050 | 2.26504 | -7.94367 | 16.28500 | -21.78641 | 12.91080 |
8* | 0.00000 | -1.17945 | 3.22261 | -3.73959 | -9.73117 | 32.84894 | -26.27671 |
9* | 1.67724 | -0.79199 | 2.23504 | -3.90951 | 3.17544 | -0.32600 | -0.77171 |
10* | 10.82727 | 0.19166 | -0.65829 | 1.24740 | -1.30376 | 0.78688 | -0.20992 |
11* | -0.82551 | 0.47806 | -0.51946 | 0.37794 | -0.14927 | 0.08590 | -0.03255 |
12* | -10.44873 | -0.16635 | -0.12514 | 0.17437 | -0.07213 | 0.01339 | -0.00096 |
13* | -4.20005 | -0.21646 | 0.13381 | -0.06312 | 0.01804 | -0.00265 | 0.00015 |
