专利类型 | 发明公开 | 法律事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利有效性 | 有效专利 | 当前状态 | Registered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请号 | KR1020097026247 | 申请日 | 2008-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开(公告)号 | KR1020100061618A | 公开(公告)日 | 2010-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人 | 호도가야 가가쿠 고교 가부시키가이샤; | 申请人类型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发明人 | 야마구치마사히코; 이리사시로; 다카하시에이지; 기카와가츠마사; | 第一发明人 | 야마구치마사히코 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利人 | 호도가야 가가쿠 고교 가부시키가이샤 | 权利人类型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前权利人 | 호도가야 가가쿠 고교 가부시키가이샤 | 当前权利人类型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 当前专利权人所在省份: | 城市 | 当前专利权人所在城市: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体地址 | 当前专利权人所在详细地址:*-*-*, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan | 邮编 | 当前专利权人邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主IPC国际分类 | A61K8/49 | 所有IPC国际分类 | A61K8/49 ; C09B55/00 ; A61K8/34 ; A61Q5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利引用数量 | 0 | 专利被引用数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利权利要求数量 | 0 | 专利文献类型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利代理机构 | 专利代理人 | 특허법인태평양; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 | Disclosed is a hair dye composed of a compound represented by the following general formula. . (In the formula, Rand Rindependently represent a hydrogen atom or a linear or branched alkyl group having 1-5 carbon atoms; and Anrepresents an inorganic anion, an organic anion or a complex salt anion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利要求 | 하기 일반식 (I)로 표시되는 화합물로 이루어진 염모용 염료. [식 중, R 1 및 R 2 는 각각 독립적으로 수소 원자 또는 직쇄 혹은 분기된 탄소수 1∼5의 알킬기, An - 는 무기 음이온, 유기 음이온 또는 착염 음이온을 각각 나타낸다] 청구항 1에 있어서, 상기 무기 음이온은 염소 이온, 브롬 이온, 황산 이온, 인산 이온 또는 요오드 이온인 염모용 염료. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 상기 착염 음이온은 하기 일반식 (Ⅱ)로 표시되는 무기 착염 음이온인 염모용 염료. (ZnCl 2 ) n Cl - … (Ⅱ) [식 중, n은 0.5∼1의 수를 나타낸다] 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, R 1 및 R 2 는 모두 에틸기 또는 n-부틸기인 염모용 염료. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 기재된 염모용 염료와 습윤제, 팽윤제, 침투제, pH 조정제, 계면활성제, 향료 및 증점제로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 조제와 물을 함유하는 염모용 조성물. 청구항 5에 있어서, 추가로 산화 염료, 알칼리제 및 산화제를 함유하는 염모용 조성물. 청구항 5 또는 청구항 6에 있어서, 상기 염모용 염료의 함유량은 전량 기준으로 0.001∼5 중량%인 염모용 조성물. 청구항 5 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서, pH가 3∼10인 염모용 조성물. 청구항 5 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서, 상기 계면활성제는 폴리옥시에틸렌 솔비탄 지방산 에스테르인 염모용 조성물. 청구항 9에 있어서, 상기 폴리옥시에틸렌 솔비탄 지방산 에스테르는 폴리옥시에틸렌 솔비탄 모노라우레이트, 폴리옥시에틸렌 솔비탄 모노팔미테이트, 폴리옥시에틸렌 솔비탄 모노스테아레이트 및 폴리옥시에틸렌 솔비탄 모노올레에이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 1종인 염모용 조성물. 청구항 9 또는 청구항 10에 있어서, 상기 폴리옥시에틸렌 솔비탄 지방산 에스테르의 함유량은 중량 기준으로 상기 염모용 염료의 2.5배∼30배량인 염모용 조성물. 하기 일반식 (Ia)로 표시되는 화합물. [식 중, An - 는 무기 음이온, 유기 음이온 또는 착염 음이온을 나타낸다] 청구항 12에 있어서, 상기 무기 음이온은 염소 이온, 브롬 이온, 황산 이온, 인산 이온 또는 요오드 이온인 화합물. 청구항 12 또는 청구항 13에 있어서, 상기 착염 음이온은 하기 일반식 (Ⅱ)로 표시되는 무기 착염 음이온인 화합물. (ZnCl 2 ) n Cl - … (Ⅱ) [식 중, n은 0.5∼1의 수를 나타낸다] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书全文 |
|
염모용 염료 | 최대 흡수 파장(㎚) |
디부틸체 | 649.0 |
Blue 75 | 645.0 |
일본 분광 주식회사(JASCO)제, FT/IR-5300을 사용하여 디부틸체의 적외 흡수 스펙트럼을 측정하였다. 스펙트럼과 흡수 피크파 수를 도 1에 나타낸다. 또한, 측정에 이용한 시료는 다음과 같이 조제하였다. 실시예 1-1에서 조제한 디부틸체(염모용 염료)와 디부틸체에 대해 300 중량배의 브롬화 칼륨을 유발로 잘 혼련한 후, 핸드 프레스기로 압축하여 측정에 이용하는 시료를 얻었다.
이하의 실시예 및 비교예에 기재의 염료명은 이하와 같이 약칭한다.
CI Basic Blue 75: Blue 75
CI Basic Blue 3: Blue 3
CI Basic Blue 99: Blue 99
CI Basic Brown 16: Brown 16
CI Basic Red 29: Red 29
CI Basic Red 51: Red 51
(실시예 2)
[염모방법 1]
실시예 1-2에서 얻어진 Blue 75를 [표 2]의 조성 비율에 기초하여 조제한 염액 A, B 및 C를 각각 10 g 양 취하고, 모노에탄올 아민에 의해 pH 값 8.5로 조정한 후, 인모 백발(100%)[주식회사 뷰락스, 상품 번호 BM-W] 1 g을 넣어 45℃에서 20분 염색하였다. 이 염모를 수세하고, 하기의 소핑(soaping) 조건으로 소핑하여 수세한 후, 실온에서 건조시켜, 각각 시험 검체를 얻었다. 또한, 이 염액 A, B 및 C 10 g을 각각 모발 1 g에 염색할 때의 염색 농도는 각각 1%, 2% 및 3% owh(*1)에 상당한다.
[% owh(*1): 모발 중량에 대한 염료 중량%를 나타낸다]
또한, 물은 염료 (a) 성분과 조제 (b) 성분을 용해하기 위해 배합되고, 그 배합 비율은 전체 100 중량%로부터 (a) 성분과 (b) 성분의 중량%를 뺀 잔여이다. 물로는 이온 교환수 외에 정제수, 정수도 사용할 수 있다.
[표 2] 중의 염액 A, 염액 B, 염액 C는 염모료 조성물 중의 Blue 75를 각각 0.1, 0.2, 0.3 중량%로 조제한 염료액이다.
[비교예 1]
시험 대상 염료로 Blue 3을 선택하여, [실시예 2]의 [염모방법 1]에 따라 시험 검체(염액 A∼염액 C)를 얻었다. 또한, Blue 3은 일본 특표평8-507545호 공보에 기재되어 있는 식 (8) 및 일본 특개2004-285048호 공보의 단락 [0016]에 기재되어 있는 식(ⅩⅢ)의 염료이고, Blue 75와 같은 옥사진 골격을 가지며, 이하의 화학식으로 표시되는 화합물이다.
[비교예 2]
시험 대상 염료로 Blue 99를 선택하여, [실시예 2]의 [염모방법 1]에 따라 시험 검체(염액 A∼염액 C)를 얻었다. 또한, Blue 99는 별명 Arianor Steel Blue라고도 말하고, 청색계 염모용으로 사용되는 표준적 염료이며, 이하의 화학식으로 표시되는 화합물의 혼합물이다.
소핑 조건은, 이하와 같다.
[소핑 조건]
소핑액: 5% Tween#80 수용액[칸토 화학(주), 폴리옥시에틸렌솔비탄 모노올레에이트]
욕비: 1:10(염모중량 1 g에 대한 소핑액 중량)
처리 온도, 시간: 45℃, 10분
처리 후: 수세
각 시험 검체의 염착 농도를 측정하였다. 그 측정 결과를 [표 3]에 기재한다. 또, 측정 조건을 이하에 기재한다.
염색 농도 % owh(*1) | 염료명 | 염착 농도(K/Sd)(*2) | |
시험 검체 | 비(*3) | ||
1 | Blue 75 | 258 | 100 |
Blue 3 | 121 | (47) | |
Blue 99 | 78 | (30) | |
2 | Blue 75 | 472 | 100 |
Blue 3 | 223 | (47) | |
Blue 99 | 130 | (28) | |
3 | Blue 75 | 563 | 100 |
Blue 3 | 317 | (56) | |
Blue 99 | 203 | (36) |
(*1) % owh: 모발 중량에 대한 염료 중량%를 나타냄.
(*2) K/Sd: 염색 시험 검체의 K/S로부터 미염색 모의 K/S를 뺀 값
(*3) ( ) 값: Blue 75의 염착 농도를 100으로 한 경우의 각 염료의 염착 농도비
[염착 농도]
각 모발의 염착 농도는 하기 식(Kubelka-Munk 식)에 의해 광학 농도(K/Sd)를 산출하였다.
K/S λ =Σ(1-R λ ) 2 /2R λ
R λ : 반사율(%)/100
λ: 380∼780 ㎚의 10 ㎚ 간격
반사율 R의 측정은 분광식 색차계 SE-2000[일본전색공업(주)제]으로 측정하였다.
[표 3]의 측정 결과에서, pH 값 8.5에서의 모발의 염착 농도는 어느 염색 농도 레벨에 있어서도 Blue 75가 동일한 옥사진계 청색 염료인 Blue 3 및 아리아놀 염료인 Blue 99와 비교해 높고, 분명히 염착성이 우수하다.
(실시예 3)
[염모방법 1]에 의해 얻어진 염액 농도 3%owh의 각 시험 검체에 대해 이하의 조건으로 내광 견뢰성 시험을 수행하고, 시험 전후의 각 검체에 대해 염착 농도를 측정하였다. 측정 결과를 [표 4]에 기재한다.
[내광 견뢰성 시험]
내광성 시험기: 자외선 롱 라이프 페이드 미터 FAL-5H[스가시험기(주)제]
시간 조사: 10 Hr(시간), 20 Hr(시간),
염색 농도 % owh(*1) | 염료명 | 조사시간(페이드 메타) | 잔존율(%) (20HR)(*4) | ||
미조사 | 10 Hr | 20 Hr | |||
(K/Sd) | (K/Sd) | (K/Sd) | |||
3 | Blue 75 | 563 | 439 | 332 | 59 |
Blue 3 | 317 | 123 | 91 | 29 | |
Blue 99 | 203 | 193 | 140 | 69 |
(*1) % owh: 모발 중량에 대한 염료 중량%를 나타냄.
(*4) 잔존율: 조사 20 Hr(K/Sd)/미조사(K/Sd)
[표 4]의 측정 결과에서, 페이드 미터에 의한 20 Hr의 조사 시간 후에 있어서도 Blue 75는 다른 2개 염료와 비교해 높은 염착 농도를 유지하고 있다. 또한, 20 Hr 조사 후의 내광 견뢰성은 그 잔존율로부터 Blue 99와 거의 동등하고, Blue 3과 비교해 꽤 우수하다.
(실시예 4)
상기의 [염모방법 1]에 의해 얻어진 각 시험 검체에 대해 이하의 조건으로 샴푸 견뢰성 시험을 수행하였다. 그 결과를 [표 5]에 기재한다.
[샴푸 견뢰성 시험 방법]
샴푸 견뢰성 시험은 [염모방법 1]에 의해 얻어진 각 시험 검체를 하기의 샴푸 견뢰성 시험(샴푸 처리 및 트리트먼트 처리를 1회로 하고, 그것을 5회 반복함)을 수행하고, 실온에서 건조시켜 검체로 하였다. 그 후, 각 검체에 대해 염착 농도(K/Sd)를 측정하였다.
(1) 샴푸 처리 조건
샴푸액: 5% 라우릴 황산나트륨 수용액
욕비: 1:10(염모중량 1 g에 대한 샴푸액 중량)
온도·시간: 45℃, 20분
후처리: 수세
(2) 트리트먼트 처리 조건
트리트먼트액: 5%염화 스테아릴 트리메틸 암모늄 수용액
욕비: 1:10(염모중량 1 g에 대한 트리트먼트액 중량)
온도·시간: 45℃, 20 분
후처리: 수세
염색 농도 % owh(*1) | 염료명 | 염착 농도(K/Sd) | 처리 후의 잔존율 (%) | |
미처리 | 처리(5회) | |||
1 | Blue 75 | 258 | 124 | 48 |
Blue 3 | 121 | 47 | 39 | |
Blue 99 | 78 | 18 | 23 | |
2 | Blue 75 | 472 | 275 | 58 |
Blue 3 | 223 | 124 | 56 | |
Blue 99 | 130 | 41 | 32 | |
3 | Blue 75 | 563 | 306 | 54 |
Blue 3 | 317 | 128 | 40 | |
Blue 99 | 203 | 57 | 28 |
(*1) % owh: 모발 중량에 대한 염료 중량%를 나타냄.
[표 5]의 측정 결과에서, 샴푸 견뢰성 시험 후의 잔존율(염착 농도)은 어느 염색 농도 레벨에 있어서도 Blue 75가 높고, 샴푸 견뢰성이 뛰어나다.
(실시예 5)
염모용 조성물의 사용 가능한 pH를 파악하기 위하여, pH 값을 8.5에서 5 부근으로 조정하여 염착시험을 실시하였다.
[염모방법 2]
실시예 1-2에서 얻어진 Blue 75를 [표 2]의 조성 비율에 기초하여 조제한 염액 A 및 C를 각각 10 g 양 취하고, 탄산나트륨에 의해 pH 값을 5.2로 조정한 후, 인모 백발(100%)[주식회사 뷰락스, 상품 번호 BM-W] 1 g을 넣고 45℃에서 20분 염색하였다. 이 염모를 수세하고, 상기의 소핑 조건으로 소핑하여 수세한 후, 실온에서 건조시켜 각각 시험 검체를 얻었다. 또한, 이 염액 A 및 C 10 g을 각각 모발 1 g에 염색할 때의 염색 농도는 각각 1% 및 3% owh(*1)에 상당한다.
[% owh(*1): 모발 중량에 대한 염료 중량%를 나타낸다]
[비교예 3]
시험 대상 염료로 Blue 3을 선택하고, [실시예 5]의 [염모방법 2]에 따라 처리하여 시험 검체를 얻었다.
[비교예 4]
마찬가지로, 시험 대상 염료로 Blue 99를 선택하고, [실시예 5]의 [염모방법 2]에 따라 처리하여 시험 검체를 얻었다.
각 시험 검체의 염착 농도를 측정하였다. 그 측정 결과를 [표 6]에 기재한다.
염색 농도 % owh(*1) | 염료명 | 염착 농도(K/Sd)(*2) | |
시험 검체 | 비(*3) | ||
1 | Blue 75 | 210 | 100 |
Blue 3 | 82 | (39) | |
Blue 99 | 84 | (40) | |
3 | Blue 75 | 303 | 100 |
Blue 3 | 125 | (41) | |
Blue 99 | 134 | (44) |
(*1) % owh: 모발 중량에 대한 염료 중량%를 나타냄.
(*2) K/Sd: 염색 시험 검체의 K/S로부터 미염색 모의 K/S를 뺀 값
(*3) ( ) 값: Blue 75의 염착 농도를 100으로 한 경우의 각 염료의 염착 농도비
[표 6]의 측정 결과에서, pH 값 5.2에서의 모발의 염착 농도는 어느 농도 레벨에 있어서도 Blue 75가 높고, Blue 3 및 Blue 99와 비교해 염착성이 우수하다. 또, 상기 [표 3] 및 [표 6]의 측정 결과로부터, Blue 75는 넓은 pH 범위에서의 사용이 가능하고, 뛰어난 염착성을 갖는 염료이다.
(실시예 6)
[표 2]의 조성 내용에 따라 (a) 성분으로 Blue 75와 Brown 16을 [표 7]에 나타내는 소정량 혼합하고, (b) 성분 및 (c) 성분을 배합해 갈색 염료액을 조제하여, 상기 [염모방법 1]에 따라 처리하였다. 각 시험 검체에 대해 하기의 색차계에 의해 측색하였다.
결과를 [표 7]에 기재한다.
장치: 분광식 색차계 SE-2000[일본전색공업(주)제]
L*a*b* 표색계(CIE1976)
표색은 3개의 파라미터(L*, a* 및 b*)로 규정된다.
L*는 명도, a*, b*는 색상과 채도를 나타내는 색도.
L* 값이 클수록 착색의 강도는 작다.
a*는 적/록 대(對)의 축에 대응한다. 플러스가 빨강, 마이너스가 초록이다.
b*는 황/청 대의 축에 대응한다. 플러스가 노랑, 마이너스가 파랑이다.
시료 번호 | 배합 염색 농도(% owh) | L*a*b*(CIE1976) | |||
Brown 16 | Blue 75 | L* | a* | b* | |
1 | 4.25 | 0.75 | 21.27 | -1.49 | 5.13 |
2 | 4.50 | 0.50 | 23.94 | 1.21 | 7.94 |
3 | 4.75 | 0.25 | 27.04 | 5.34 | 10.45 |
4 | 2.25 | 0.25 | 29.75 | 1.57 | 8.75 |
5 | 2.375 | 0.125 | 32.66 | 5.92 | 12.08 |
(실시예 7)
상기 [표 2]의 조성 내용에 따라 (a) 성분으로 Blue 75, Brown 16 및 Red 29를 [표 8]에 나타내는 소정량 혼합하고, (b) 성분 및 (c) 성분을 배합해 흑색 염료액을 조제하여, 상기 [염모방법 1]에 따라 처리하였다. 각 시험 검체에 대해 상기 색차계에 의해 측색하였다.
결과를 [표 8]에 기재한다.
시료 번호 | 배합 염색 농도(% owh) | L*a*b*(CIE1976) | ||||
Brown 16 | Red 29 | Blue 75 | L* | a* | b* | |
6 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 19.40 | -1.84 | -2.24 |
7 | 2.1 | 1.25 | 1.65 | 17.56 | -0.74 | -2.01 |
(실시예 8)
상기 [표 2]의 조성 내용에 따라 (a) 성분으로 Blue 75, Brown 16 및 Red 51을 [표 9]에 나타내는 소정량 혼합하고, (b) 성분 및 (c) 성분을 배합해 흑색 염료액을 조제하여, 상기[염모방법 1]에 따라 처리하였다. 각 시험 검체에 대해 상기 색차계에 의해 측색하였다.
결과를 [표 9]에 기재한다.
시료 번호 | 배합 염색 농도(% owh) | L*a*b*(CIE1976) | ||||
Brown 16 | Red 51 | Blue 75 | L* | a* | b* | |
8 | 2.4 | 0.7 | 1.9 | 17.83 | -0.22 | -3.64 |
9 | 2.25 | 0.75 | 2.0 | 17.93 | -0.08 | -5.34 |
[실시예 6], [실시예 7] 및 [실시예 8]에 기재한 바와 같이, Blue 75에 Brown 16과 Red 29의 배합, 또는 Red 29의 대체로서 Red 51을 사용함으로써 흑색 염료 조제액으로 할 수 있다. 또 Blue 75에 Brown 16을 배합함으로써 브라운계 염료 조제액으로 할 수 있다.
(실시예 9)
[실시예 2], [비교예 1] 및 [비교예 2]에서 사용한 하기의 염료(3종) 및 [실시예 1]에서 합성한 디부틸체의 합계 4종([표 10] 기재)의 염료 화합물에 대해, 염모제로서의 사용을 상정한 각 염료 화합물의 산화제 존재 하에서의 안정성 시험을 실시하였다.
번호 | 염료명 |
(a) | Blue 75 |
(b) | 디부틸체 |
(c) | Blue 3 |
(d) | Blue 99 |
