首页 / 专利库 / 物理 / 雷诺数 / 一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型

一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型

阅读:686发布:2020-05-13

专利汇可以提供一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提出了一种匹配全翼 太阳能 无人机的低 雷诺数 翼型 ,翼型相对厚度为11%~13%,最大弯度为2%~4%,最大弯度所在弦向 位置 为25~30%;翼型距前缘70%弦长范围内为单曲外形。通过相应的翼型 气动 特性验算,并以两种翼型在全翼太阳能无人机上进行了应用,完成一对翼型在全机匹配设计后的气动特性验算,表明本发明具有良好的气动特性和工程可实施性,具有适应低雷诺数、高升 力 、高 升阻比 和相对厚度大的全翼太阳能无人机应用需求特点。,下面是一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型专利的具体信息内容。

1.一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型,其特征在于:翼型相对厚度为11%~
13%,最大弯度为2%~4%,最大弯度所在弦向位置为25~30%;翼型距前缘70%弦长范围内为单曲外形。
2.根据权利要求1所述一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型,其特征在于:翼型参数为:
x y x y
1 0.00132 0 0
0.99656 0.00136 0.00008 -0.00132
0.99064 0.00148 0.00028 -0.00351
0.98382 0.00165 0.00061 -0.00475
0.97619 0.00191 0.00108 -0.00551
0.96804 0.00223 0.00169 -0.00717
0.95957 0.00263 0.00243 -0.00876
0.95089 0.00309 0.00331 -0.00992
0.94208 0.00363 0.00433 -0.01111
0.9332 0.00422 0.00549 -0.0124
0.92429 0.00489 0.0068 -0.01363
0.91536 0.0056 0.00827 -0.01478
0.90642 0.00638 0.00991 -0.01594
0.89745 0.00724 0.01174 -0.0171
0.88846 0.00814 0.01379 -0.01825
0.87944 0.00911 0.01611 -0.01943
0.87039 0.01012 0.01873 -0.02063
0.86132 0.01118 0.02172 -0.02185
0.85222 0.01228 0.02516 -0.02312
0.84311 0.01343 0.02911 -0.02443
0.83398 0.0146 0.03365 -0.02577
0.82482 0.01582 0.03886 -0.02714
0.81566 0.01706 0.04475 -0.02852
0.80648 0.01832 0.0513 -0.02987
0.79728 0.01961 0.05844 -0.03118
0.78807 0.02094 0.06606 -0.03239
0.77886 0.02226 0.07407 -0.0335
0.76964 0.02361 0.08236 -0.03451
0.76041 0.02497 0.09085 -0.03542
0.75119 0.02636 0.0995 -0.03624
0.74196 0.02776 0.10828 -0.03695
0.73273 0.02918 0.11715 -0.03758
0.7235 0.0306 0.12609 -0.03813
0.71425 0.03205 0.13508 -0.03863
0.70499 0.03352 0.14413 -0.03904
0.69572 0.03499 0.15322 -0.03939
0.68643 0.03647 0.16234 -0.03968
0.67713 0.03796 0.17149 -0.03992
0.66782 0.03947 0.18068 -0.04013
0.6585 0.04098 0.18989 -0.04027
0.64918 0.04248 0.19912 -0.04038
0.63987 0.04397 0.20838 -0.04045
0.63057 0.04547 0.21765 -0.04049
0.62129 0.04695 0.22694 -0.04049
0.61202 0.04841 0.23625 -0.04045
0.60277 0.04986 0.24557 -0.0404
0.59354 0.0513 0.25491 -0.04032
0.58431 0.05271 0.26425 -0.04021
0.5751 0.0541 0.2736 -0.04008
0.5659 0.05546 0.28296 -0.03991
0.55671 0.05682 0.29232 -0.03975
0.54752 0.05814 0.30169 -0.03956
0.53834 0.05943 0.31107 -0.03934
0.52916 0.06069 0.32045 -0.03911
0.51999 0.06193 0.32983 -0.03887
0.51083 0.06314 0.33922 -0.03861
0.50167 0.06433 0.34862 -0.03833
0.49251 0.06547 0.35801 -0.03804
0.48336 0.06658 0.36741 -0.03774
0.47422 0.06768 0.37682 -0.03744
0.46509 0.06873 0.38622 -0.03711
0.45597 0.06974 0.39563 -0.03677
0.44686 0.07071 0.40504 -0.03644
0.43776 0.07165 0.41446 -0.03608
0.42867 0.07254 0.42387 -0.03573
0.41959 0.07338 0.43328 -0.03535
0.41051 0.07419 0.4427 -0.03499
0.40145 0.07494 0.4521 -0.0346
0.39239 0.07566 0.46151 -0.0342
0.38334 0.07631 0.47091 -0.03379
0.3743 0.07692 0.48032 -0.03339
0.36526 0.07749 0.48972 -0.03297
0.35624 0.078 0.49912 -0.03254
0.34722 0.07845 0.50854 -0.03211
0.33822 0.07885 0.51795 -0.03165
0.32923 0.0792 0.52736 -0.03121
0.32026 0.07949 0.53678 -0.03076
0.3113 0.07971 0.5462 -0.03029
0.30237 0.07986 0.55562 -0.02982
0.29345 0.07996 0.56504 -0.02936
0.28455 0.07998 0.57446 -0.02888
0.27567 0.07994 0.58389 -0.0284
0.2668 0.07982 0.5933 -0.02792
0.25796 0.07962 0.60271 -0.02744
0.24914 0.07935 0.61212 -0.02695
0.24033 0.07899 0.62151 -0.02646
0.23155 0.07857 0.6309 -0.02596
0.22279 0.07804 0.64028 -0.02546
0.21405 0.07744 0.64966 -0.02494
0.20532 0.07675 0.65904 -0.02441
0.19661 0.07597 0.66843 -0.02388
0.18791 0.07509 0.67782 -0.02336
0.17923 0.07412 0.6872 -0.02282
0.17059 0.07308 0.69658 -0.02228
0.16197 0.07194 0.70593 -0.02174
0.1534 0.07068 0.71526 -0.0212
0.14488 0.06934 0.72458 -0.02063
0.13641 0.0679 0.73387 -0.02006
0.12799 0.06635 0.74316 -0.01946
0.11965 0.06469 0.75245 -0.01886
0.11139 0.06291 0.76174 -0.01823
0.10322 0.06103 0.77103 -0.0176
0.09517 0.05904 0.78033 -0.01694
0.08727 0.05692 0.78963 -0.01627
0.07954 0.05468 0.79894 -0.01559
0.07201 0.05232 0.80826 -0.01489
0.06474 0.04987 0.81759 -0.01419
0.05778 0.04732 0.82693 -0.01348
0.05118 0.04469 0.83629 -0.01276
0.04501 0.04201 0.84566 -0.01203
0.03932 0.03933 0.85505 -0.0113
0.03416 0.03668 0.86445 -0.01058
0.02955 0.03411 0.87386 -0.00987
0.02547 0.03164 0.88326 -0.00917
0.02189 0.02928 0.89267 -0.00847
0.01875 0.02705 0.90207 -0.00778
0.01602 0.02494 0.91147 -0.00712
0.01362 0.02294 0.92086 -0.00645
0.01153 0.02104 0.93023 -0.0058
0.00969 0.01923 0.93957 -0.00515
0.00807 0.01751 0.94884 -0.00454
0.00665 0.01588 0.95798 -0.00394
0.00539 0.01422 0.9669 -0.00336
0.00429 0.01258 0.97549 -0.00281
0.00333 0.01111 0.98348 -0.00232
0.00251 0.00978 0.99053 -0.00189
0.0018 0.00813 0.99655 -0.00153
0.00122 0.00635 1 -0.00132
0.00075 0.00527
0.00039 0.00443
0.00015 0.00246
0.00002 0.00052
3.根据权利要求1所述一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型,其特征在于:翼型参数为:
x y x y
1.00000 0.00132 0.00000 0.00000
0.99656 0.00136 0.00008 -0.00132
0.99064 0.00148 0.00028 -0.00351
0.98382 0.00165 0.00061 -0.00475
0.97619 0.00191 0.00108 -0.00551
0.96804 0.00223 0.00169 -0.00717
0.95957 0.00263 0.00243 -0.00876
0.95089 0.00309 0.00331 -0.00992
0.94208 0.00363 0.00433 -0.01111
0.93320 0.00422 0.00549 -0.01240
0.92429 0.00489 0.00680 -0.01363
0.91536 0.00560 0.00827 -0.01478
0.90642 0.00638 0.00991 -0.01594
0.89745 0.00724 0.01174 -0.01710
0.88846 0.00814 0.01379 -0.01825
0.87944 0.00911 0.01611 -0.01943
0.87039 0.01012 0.01873 -0.02063
0.86132 0.01118 0.02172 -0.02185
0.85222 0.01228 0.02516 -0.02312
0.84311 0.01343 0.02911 -0.02443
0.83398 0.01460 0.03365 -0.02577
0.82482 0.01582 0.03886 -0.02714
0.81566 0.01706 0.04475 -0.02852
0.80648 0.01832 0.05130 -0.02987
0.79728 0.01961 0.05844 -0.03118
0.78807 0.02094 0.06606 -0.03239
0.77886 0.02226 0.07407 -0.03350
0.76964 0.02361 0.08236 -0.03451
0.76041 0.02497 0.09085 -0.03542
0.75119 0.02636 0.09950 -0.03624
0.74196 0.02776 0.10828 -0.03695
0.73273 0.02918 0.11715 -0.03758
0.72350 0.03060 0.12609 -0.03813
0.71425 0.03205 0.13508 -0.03863
0.70499 0.03352 0.14413 -0.03904
0.69572 0.03499 0.15322 -0.03939
0.68643 0.03647 0.16234 -0.03968
0.67713 0.03796 0.17149 -0.03992
0.66782 0.03947 0.18068 -0.04013
0.65850 0.04098 0.18989 -0.04027
0.64918 0.04248 0.19912 -0.04038
0.63987 0.04397 0.20838 -0.04045
0.63057 0.04547 0.21765 -0.04049
0.62129 0.04695 0.22694 -0.04049
0.61202 0.04841 0.23625 -0.04045
0.60277 0.04986 0.24557 -0.04040
0.59354 0.05130 0.25491 -0.04032
0.58431 0.05271 0.26425 -0.04021
0.57510 0.05410 0.27360 -0.04008
0.56590 0.05546 0.28296 -0.03991
0.55671 0.05682 0.29232 -0.03975
0.54752 0.05814 0.30169 -0.03956
0.53834 0.05943 0.31107 -0.03934
0.52916 0.06069 0.32045 -0.03911
0.51999 0.06193 0.32983 -0.03887
0.51083 0.06314 0.33922 -0.03861
0.50167 0.06433 0.34862 -0.03833
0.49251 0.06547 0.35801 -0.03804
0.48336 0.06658 0.36741 -0.03774
0.47422 0.06768 0.37682 -0.03744
0.46509 0.06873 0.38622 -0.03711
0.45597 0.06974 0.39563 -0.03677
0.44686 0.07071 0.40504 -0.03644
0.43776 0.07165 0.41446 -0.03608
0.42867 0.07254 0.42387 -0.03573
0.41959 0.07338 0.43328 -0.03535
0.41051 0.07419 0.44270 -0.03499
0.40145 0.07494 0.45210 -0.03460
0.39239 0.07566 0.46151 -0.03420
0.38334 0.07631 0.47091 -0.03379
0.37430 0.07692 0.48032 -0.03339
0.36526 0.07749 0.48972 -0.03297
0.35624 0.07800 0.49912 -0.03254
0.34722 0.07845 0.50854 -0.03211
0.33822 0.07885 0.51795 -0.03165
0.32923 0.07920 0.52736 -0.03121
0.32026 0.07949 0.53678 -0.03076
0.31130 0.07971 0.54620 -0.03029
0.30237 0.07986 0.55562 -0.02982
0.29345 0.07996 0.56504 -0.02936
0.28455 0.07998 0.57446 -0.02888
0.27567 0.07994 0.58389 -0.02840
0.26680 0.07982 0.59330 -0.02792
0.25796 0.07962 0.60271 -0.02744
0.24914 0.07935 0.61212 -0.02695
0.24033 0.07899 0.62151 -0.02646
0.23155 0.07857 0.63090 -0.02596
0.22279 0.07804 0.64028 -0.02546
0.21405 0.07744 0.64966 -0.02494
0.20532 0.07675 0.65904 -0.02441
0.19661 0.07597 0.66843 -0.02388
0.18791 0.07509 0.67782 -0.02336
0.17923 0.07412 0.68720 -0.02282
0.17059 0.07308 0.69658 -0.02228
0.16197 0.07194 0.70593 -0.02174
0.15340 0.07068 0.71526 -0.02120
0.14488 0.06934 0.72458 -0.02063
0.13641 0.06790 0.73387 -0.02006
0.12799 0.06635 0.74316 -0.01946
0.11965 0.06469 0.75245 -0.01886
0.11139 0.06291 0.76174 -0.01823
0.10322 0.06103 0.77103 -0.01760
0.09517 0.05904 0.78033 -0.01694
0.08727 0.05692 0.78963 -0.01627
0.07954 0.05468 0.79894 -0.01559
0.07201 0.05232 0.80826 -0.01489
0.06474 0.04987 0.81759 -0.01419
0.05778 0.04732 0.82693 -0.01348
0.05118 0.04469 0.83629 -0.01276
0.04501 0.04201 0.84566 -0.01203
0.03932 0.03933 0.85505 -0.01130
0.03416 0.03668 0.86445 -0.01058
0.02955 0.03411 0.87386 -0.00987
0.02547 0.03164 0.88326 -0.00917
0.02189 0.02928 0.89267 -0.00847
0.01875 0.02705 0.90207 -0.00778
0.01602 0.02494 0.91147 -0.00712
0.01362 0.02294 0.92086 -0.00645
0.01153 0.02104 0.93023 -0.00580
0.00969 0.01923 0.93957 -0.00515
0.00807 0.01751 0.94884 -0.00454
0.00665 0.01588 0.95798 -0.00394
0.00539 0.01422 0.96690 -0.00336
0.00429 0.01258 0.97549 -0.00281
0.00333 0.01111 0.98348 -0.00232
0.00251 0.00978 0.99053 -0.00189
0.00180 0.00813 0.99655 -0.00153
0.00122 0.00635 1.00000 -0.00132
0.00075 0.00527
0.00039 0.00443
0.00015 0.00246
0.00002 0.00052

说明书全文

一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型

技术领域

[0001] 本发明涉及航空飞行器气动外形设计中的翼型设计领域,具体为一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型。

背景技术

[0002] 与常规航空动飞机相比,太阳能无人机在气动力设计与分析方面具有特殊性。此类飞行器飞行速度小,飞行雷诺数低,其巡航雷诺数约在20-40万左右,主要涉及到的是低雷诺数、低速的层流流动、层流气泡、层流分离以及层流向紊流的转捩等物理现象,与常规动力的中、高雷诺数飞行条件下的流动有很大不同。由此决定了太阳能无人机气动力设计方法与思路与中、高雷诺数飞机有明显的区别。加之考虑光伏能源复合后,其翼型型面还受到约束。
[0003] 全翼太阳能无人机由于展弦比大,飞机的升力特性、阻力特性以及力矩特性完全取决于机翼性能。飞行器的翼型设计要求十分苛刻,希望翼型具有比较高的升阻比、比较大的可用升力系数,同时为了减少飞机的配平阻力,翼型的低头力矩也要控制在合适的范围内等;例如:常规飞机翼型零升力矩系数在-0.1左右,但全翼太阳能飞机翼型则要求零升力矩系数>-0.01。而国内尚未进行全翼太阳能飞机的研发,相应的翼型也是空白。
[0004] 国外低雷诺数全翼翼型已得到应用,如“太阳神”太阳能无人机出于保密的原因,国内不能得到可供工程化使用的翼型。

发明内容

[0005] 要解决的技术问题
[0006] 为解决现有技术存在的问题,本发明提出了一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型。根据全翼太阳能飞机气动特性要求和光伏能源赋型设计要求,本发明所提出的翼型的设计速度为10米/秒,设计雷诺数为2.6×105,最大升力系数>1.4,最大升阻比>60,翼型的力矩系数在10度迎范围内保持力矩系数变动在±0.01范围内,且相对1/4翼型弦长参考点处力矩系数>-0.01。翼型10%~70%弦长范围内为单曲外形,以便光伏能源与飞机机体的赋型。
[0007] 技术方案
[0008] 本发明的技术方案为:
[0009] 所述一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型,其特征在于:翼型相对厚度为11%~13%,最大弯度为2%~4%,最大弯度所在弦向位置为25~30%;翼型距前缘70%弦长范围内为单曲外形。
[0010] 所述一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型,其特征在于:翼型参数为:
[0011]x y x y
1 0.00132 0 0
0.99656 0.00136 0.00008 -0.00132
0.99064 0.00148 0.00028 -0.00351
0.98382 0.00165 0.00061 -0.00475
0.97619 0.00191 0.00108 -0.00551
0.96804 0.00223 0.00169 -0.00717
0.95957 0.00263 0.00243 -0.00876
0.95089 0.00309 0.00331 -0.00992
0.94208 0.00363 0.00433 -0.01111
0.9332 0.00422 0.00549 -0.0124
0.92429 0.00489 0.0068 -0.01363
0.91536 0.0056 0.00827 -0.01478
0.90642 0.00638 0.00991 -0.01594
0.89745 0.00724 0.01174 -0.0171
0.88846 0.00814 0.01379 -0.01825
0.87944 0.00911 0.01611 -0.01943
0.87039 0.01012 0.01873 -0.02063
0.86132 0.01118 0.02172 -0.02185
0.85222 0.01228 0.02516 -0.02312
0.84311 0.01343 0.02911 -0.02443
0.83398 0.0146 0.03365 -0.02577
0.82482 0.01582 0.03886 -0.02714
0.81566 0.01706 0.04475 -0.02852
0.80648 0.01832 0.0513 -0.02987
0.79728 0.01961 0.05844 -0.03118
0.78807 0.02094 0.06606 -0.03239
0.77886 0.02226 0.07407 -0.0335
0.76964 0.02361 0.08236 -0.03451
0.76041 0.02497 0.09085 -0.03542
0.75119 0.02636 0.0995 -0.03624
0.74196 0.02776 0.10828 -0.03695
0.73273 0.02918 0.11715 -0.03758
[0012]0.7235 0.0306 0.12609 -0.03813
0.71425 0.03205 0.13508 -0.03863
0.70499 0.03352 0.14413 -0.03904
0.69572 0.03499 0.15322 -0.03939
0.68643 0.03647 0.16234 -0.03968
0.67713 0.03796 0.17149 -0.03992
0.66782 0.03947 0.18068 -0.04013
0.6585 0.04098 0.18989 -0.04027
0.64918 0.04248 0.19912 -0.04038
0.63987 0.04397 0.20838 -0.04045
0.63057 0.04547 0.21765 -0.04049
0.62129 0.04695 0.22694 -0.04049
0.61202 0.04841 0.23625 -0.04045
0.60277 0.04986 0.24557 -0.0404
0.59354 0.0513 0.25491 -0.04032
0.58431 0.05271 0.26425 -0.04021
0.5751 0.0541 0.2736 -0.04008
0.5659 0.05546 0.28296 -0.03991
0.55671 0.05682 0.29232 -0.03975
0.54752 0.05814 0.30169 -0.03956
0.53834 0.05943 0.31107 -0.03934
0.52916 0.06069 0.32045 -0.03911
0.51999 0.06193 0.32983 -0.03887
0.51083 0.06314 0.33922 -0.03861
0.50167 0.06433 0.34862 -0.03833
0.49251 0.06547 0.35801 -0.03804
0.48336 0.06658 0.36741 -0.03774
0.47422 0.06768 0.37682 -0.03744
0.46509 0.06873 0.38622 -0.03711
0.45597 0.06974 0.39563 -0.03677
0.44686 0.07071 0.40504 -0.03644
0.43776 0.07165 0.41446 -0.03608
0.42867 0.07254 0.42387 -0.03573
0.41959 0.07338 0.43328 -0.03535
0.41051 0.07419 0.4427 -0.03499
0.40145 0.07494 0.4521 -0.0346
0.39239 0.07566 0.46151 -0.0342
0.38334 0.07631 0.47091 -0.03379
0.3743 0.07692 0.48032 -0.03339
0.36526 0.07749 0.48972 -0.03297
0.35624 0.078 0.49912 -0.03254
0.34722 0.07845 0.50854 -0.03211
0.33822 0.07885 0.51795 -0.03165
0.32923 0.0792 0.52736 -0.03121
0.32026 0.07949 0.53678 -0.03076
[0013]0.3113 0.07971 0.5462 -0.03029
0.30237 0.07986 0.55562 -0.02982
0.29345 0.07996 0.56504 -0.02936
0.28455 0.07998 0.57446 -0.02888
0.27567 0.07994 0.58389 -0.0284
0.2668 0.07982 0.5933 -0.02792
0.25796 0.07962 0.60271 -0.02744
0.24914 0.07935 0.61212 -0.02695
0.24033 0.07899 0.62151 -0.02646
0.23155 0.07857 0.6309 -0.02596
0.22279 0.07804 0.64028 -0.02546
0.21405 0.07744 0.64966 -0.02494
0.20532 0.07675 0.65904 -0.02441
0.19661 0.07597 0.66843 -0.02388
0.18791 0.07509 0.67782 -0.02336
0.17923 0.07412 0.6872 -0.02282
0.17059 0.07308 0.69658 -0.02228
0.16197 0.07194 0.70593 -0.02174
0.1534 0.07068 0.71526 -0.0212
0.14488 0.06934 0.72458 -0.02063
0.13641 0.0679 0.73387 -0.02006
0.12799 0.06635 0.74316 -0.01946
0.11965 0.06469 0.75245 -0.01886
0.11139 0.06291 0.76174 -0.01823
0.10322 0.06103 0.77103 -0.0176
0.09517 0.05904 0.78033 -0.01694
0.08727 0.05692 0.78963 -0.01627
0.07954 0.05468 0.79894 -0.01559
0.07201 0.05232 0.80826 -0.01489
0.06474 0.04987 0.81759 -0.01419
0.05778 0.04732 0.82693 -0.01348
0.05118 0.04469 0.83629 -0.01276
0.04501 0.04201 0.84566 -0.01203
0.03932 0.03933 0.85505 -0.0113
0.03416 0.03668 0.86445 -0.01058
0.02955 0.03411 0.87386 -0.00987
0.02547 0.03164 0.88326 -0.00917
0.02189 0.02928 0.89267 -0.00847
0.01875 0.02705 0.90207 -0.00778
0.01602 0.02494 0.91147 -0.00712
0.01362 0.02294 0.92086 -0.00645
0.01153 0.02104 0.93023 -0.0058
0.00969 0.01923 0.93957 -0.00515
0.00807 0.01751 0.94884 -0.00454
0.00665 0.01588 0.95798 -0.00394
[0014]0.00539 0.01422 0.9669 -0.00336
0.00429 0.01258 0.97549 -0.00281
0.00333 0.01111 0.98348 -0.00232
0.00251 0.00978 0.99053 -0.00189
0.0018 0.00813 0.99655 -0.00153
0.00122 0.00635 1 -0.00132
0.00075 0.00527
0.00039 0.00443
0.00015 0.00246
0.00002 0.00052
[0015] 所述一种匹配全翼太阳能无人机的低雷诺数翼型,其特征在于:翼型参数为:
[0016]x y x y
1.00000 0.00132 0.00000 0.00000
0.99656 0.00136 0.00008 -0.00132
0.99064 0.00148 0.00028 -0.00351
0.98382 0.00165 0.00061 -0.00475
0.97619 0.00191 0.00108 -0.00551
0.96804 0.00223 0.00169 -0.00717
0.95957 0.00263 0.00243 -0.00876
0.95089 0.00309 0.00331 -0.00992
0.94208 0.00363 0.00433 -0.01111
0.93320 0.00422 0.00549 -0.01240
0.92429 0.00489 0.00680 -0.01363
0.91536 0.00560 0.00827 -0.01478
0.90642 0.00638 0.00991 -0.01594
0.89745 0.00724 0.01174 -0.01710
0.88846 0.00814 0.01379 -0.01825
0.87944 0.00911 0.01611 -0.01943
0.87039 0.01012 0.01873 -0.02063
0.86132 0.01118 0.02172 -0.02185
0.85222 0.01228 0.02516 -0.02312
0.84311 0.01343 0.02911 -0.02443
0.83398 0.01460 0.03365 -0.02577
0.82482 0.01582 0.03886 -0.02714
0.81566 0.01706 0.04475 -0.02852
0.80648 0.01832 0.05130 -0.02987
0.79728 0.01961 0.05844 -0.03118
0.78807 0.02094 0.06606 -0.03239
0.77886 0.02226 0.07407 -0.03350
0.76964 0.02361 0.08236 -0.03451
0.76041 0.02497 0.09085 -0.03542
0.75119 0.02636 0.09950 -0.03624
0.74196 0.02776 0.10828 -0.03695
0.73273 0.02918 0.11715 -0.03758
[0017]0.72350 0.03060 0.12609 -0.03813
0.71425 0.03205 0.13508 -0.03863
0.70499 0.03352 0.14413 -0.03904
0.69572 0.03499 0.15322 -0.03939
0.68643 0.03647 0.16234 -0.03968
0.67713 0.03796 0.17149 -0.03992
0.66782 0.03947 0.18068 -0.04013
0.65850 0.04098 0.18989 -0.04027
0.64918 0.04248 0.19912 -0.04038
0.63987 0.04397 0.20838 -0.04045
0.63057 0.04547 0.21765 -0.04049
0.62129 0.04695 0.22694 -0.04049
0.61202 0.04841 0.23625 -0.04045
0.60277 0.04986 0.24557 -0.04040
0.59354 0.05130 0.25491 -0.04032
0.58431 0.05271 0.26425 -0.04021
0.57510 0.05410 0.27360 -0.04008
0.56590 0.05546 0.28296 -0.03991
0.55671 0.05682 0.29232 -0.03975
0.54752 0.05814 0.30169 -0.03956
0.53834 0.05943 0.31107 -0.03934
0.52916 0.06069 0.32045 -0.03911
0.51999 0.06193 0.32983 -0.03887
0.51083 0.06314 0.33922 -0.03861
0.50167 0.06433 0.34862 -0.03833
0.49251 0.06547 0.35801 -0.03804
0.48336 0.06658 0.36741 -0.03774
0.47422 0.06768 0.37682 -0.03744
0.46509 0.06873 0.38622 -0.03711
0.45597 0.06974 0.39563 -0.03677
0.44686 0.07071 0.40504 -0.03644
0.43776 0.07165 0.41446 -0.03608
0.42867 0.07254 0.42387 -0.03573
0.41959 0.07338 0.43328 -0.03535
0.41051 0.07419 0.44270 -0.03499
0.40145 0.07494 0.45210 -0.03460
0.39239 0.07566 0.46151 -0.03420
0.38334 0.07631 0.47091 -0.03379
0.37430 0.07692 0.48032 -0.03339
0.36526 0.07749 0.48972 -0.03297
0.35624 0.07800 0.49912 -0.03254
0.34722 0.07845 0.50854 -0.03211
0.33822 0.07885 0.51795 -0.03165
0.32923 0.07920 0.52736 -0.03121
0.32026 0.07949 0.53678 -0.03076
[0018]0.31130 0.07971 0.54620 -0.03029
0.30237 0.07986 0.55562 -0.02982
0.29345 0.07996 0.56504 -0.02936
0.28455 0.07998 0.57446 -0.02888
0.27567 0.07994 0.58389 -0.02840
0.26680 0.07982 0.59330 -0.02792
0.25796 0.07962 0.60271 -0.02744
0.24914 0.07935 0.61212 -0.02695
0.24033 0.07899 0.62151 -0.02646
0.23155 0.07857 0.63090 -0.02596
0.22279 0.07804 0.64028 -0.02546
0.21405 0.07744 0.64966 -0.02494
0.20532 0.07675 0.65904 -0.02441
0.19661 0.07597 0.66843 -0.02388
0.18791 0.07509 0.67782 -0.02336
0.17923 0.07412 0.68720 -0.02282
0.17059 0.07308 0.69658 -0.02228
0.16197 0.07194 0.70593 -0.02174
0.15340 0.07068 0.71526 -0.02120
0.14488 0.06934 0.72458 -0.02063
0.13641 0.06790 0.73387 -0.02006
0.12799 0.06635 0.74316 -0.01946
0.11965 0.06469 0.75245 -0.01886
0.11139 0.06291 0.76174 -0.01823
0.10322 0.06103 0.77103 -0.01760
0.09517 0.05904 0.78033 -0.01694
0.08727 0.05692 0.78963 -0.01627
0.07954 0.05468 0.79894 -0.01559
0.07201 0.05232 0.80826 -0.01489
0.06474 0.04987 0.81759 -0.01419
0.05778 0.04732 0.82693 -0.01348
0.05118 0.04469 0.83629 -0.01276
0.04501 0.04201 0.84566 -0.01203
0.03932 0.03933 0.85505 -0.01130
0.03416 0.03668 0.86445 -0.01058
0.02955 0.03411 0.87386 -0.00987
0.02547 0.03164 0.88326 -0.00917
0.02189 0.02928 0.89267 -0.00847
0.01875 0.02705 0.90207 -0.00778
0.01602 0.02494 0.91147 -0.00712
0.01362 0.02294 0.92086 -0.00645
0.01153 0.02104 0.93023 -0.00580
0.00969 0.01923 0.93957 -0.00515
0.00807 0.01751 0.94884 -0.00454
0.00665 0.01588 0.95798 -0.00394
[0019]0.00539 0.01422 0.96690 -0.00336
0.00429 0.01258 0.97549 -0.00281
0.00333 0.01111 0.98348 -0.00232
0.00251 0.00978 0.99053 -0.00189
0.00180 0.00813 0.99655 -0.00153
0.00122 0.00635 1.00000 -0.00132
0.00075 0.00527
0.00039 0.00443
0.00015 0.00246
0.00002 0.00052
[0020] 有益效果
[0021] 对本发明提出来的低雷诺数翼型,进行了相应的翼型气动特性验算,并以两种翼型在全翼太阳能无人机上进行了应用,完成了一对翼型在全机匹配设计后的气动特性验算。以下给出了翼型的气动特性验算结果,包括:翼型升力特性、翼型升阻比、翼型俯仰力矩特性;应用在全翼太阳能无人机上的全机气动特性,包括:全机升力特性、全机升阻比特性、全机力矩特性等:
[0022] (1)翼型1气动特性验证计算结果
[0023]迎角α(度) 升力系数CL 阻力系数CD 俯仰力矩系数CMz 升阻比L/D
0 0.11040014 0.015170070 0.02554372 7.277497292
2 0.36037713 0.011041989 0.02352453 32.63697433
4 0.57716888 0.011980189 0.02206846 48.17694092
6 0.79677110 0.013639350 0.02091519 58.41708755
8 1.01183855 0.015693800 0.01982290 64.47377777
10 1.22233915 0.018731219 0.01762143 65.25678253
12 1.42222654 0.023006910 0.01520283 61.81736374
14 1.53834211 0.035429220 0.01246864 43.42015076
16 1.53202354 0.079347796 -0.01996507 19.30770111
18 1.42938268 0.122059561 -0.04762333 11.71053410
[0024] 以上结果表明,所提出的翼型1的设计雷诺数为2.6×105,最大升力系数1.5,最大升阻比65,翼型的力矩系数在10度迎角范围内力矩系数变动在0.01范围内,且相对25%翼型弦长参考点处力矩系数均大于0.0。
[0025] (2)翼型2气动特性验证计算结果
[0026]迎角α(度) 升力系数CL 阻力系数CD 俯仰力矩系数Cm 升阻比k
0 0.125170 0.0099453 -0.0092088 12.58584
2 0.336919 0.0102049 -0.0075526 33.01519
4 0.561290 0.0111020 -0.0076554 50.55755
6 0.786920 0.0126109 -0.0084653 62.39949
8 1.003999 0.0144969 -0.0076020 69.25570
10 1.207299 0.0193399 -0.0080578 62.42502
12 1.394600 0.0265420 -0.0096423 52.54314
14 1.549800 0.0379199 -0.0124760 40.87025
16 1.631899 0.0581620 -0.0181770 28.05783
18 1.160099 0.2922199 -0.1435900 3.969954
[0027]
[0028] 以上结果表明,所提出的翼型2的设计雷诺数为2.6×105,最大升力系数1.6,最大升阻比69,翼型的力矩系数在10度迎角范围内力矩系数变动在±0.003范围内,且相对25%翼型弦长参考点处力矩系数均大于0.0。
