| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-12 | 511 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-13 | 294 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-14 | 23 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-26 | 171 |
| 杀虫组合物及其相关方法 | 2022-08-27 | 714 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-16 | 70 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-21 | 678 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-22 | 905 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-23 | 823 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-17 | 509 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-18 | 423 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-19 | 382 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-28 | 748 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-20 | 406 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-25 | 957 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-15 | 56 |
| 用于刺激植物生长、保护植物以及将杆菌孢子固定在植物上的融合蛋白和方法 | 2022-08-31 | 475 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-30 | 338 |
| 杀虫组合物和与其相关的方法 | 2022-08-24 | 676 |
| 杀虫组合物及其相关方法 | 2022-08-29 | 146 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种平行式蚜虫饲养和转移装置及转移、收集蚜虫的方法 | 2020-05-13 | 16 |
| 枸杞蚜虫的防控方法 | 2020-05-11 | 584 |
| 一种农作物抗蚜虫药物 | 2020-05-11 | 984 |
| 一种叠加式蚜虫饲养和转移装置及转移、收集蚜虫的方法 | 2020-05-13 | 649 |
| 蚜虫天敌瓢虫引诱剂 | 2020-05-12 | 342 |
| 一种蚜虫的防控方法 | 2020-05-12 | 764 |
| 树梢蚜虫饲养笼 | 2020-05-11 | 496 |
| 一种花生蚜虫诱捕机 | 2020-05-14 | 939 |
| 一种诱杀蚜虫装置 | 2020-05-14 | 987 |
| 蚜虫防治装置 | 2020-05-13 | 688 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用