标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
基于ARM9的四轮微电脑鼠冲刺控制器 | 2021-11-30 | 664 |
双螺杆挤出机专用齿轮的高精度加工工艺及设备 | 2021-12-01 | 943 |
一种布料智能仓储系统 | 2021-12-05 | 956 |
基于玻璃精雕机的自动化生产线 | 2021-12-02 | 522 |
全自动手机玻璃种膜机 | 2021-12-03 | 953 |
一种发卡机 | 2021-12-04 | 818 |
一种四轮驱动多功能机耕船 | 2021-12-09 | 755 |
焊丝自动缠绕设备 | 2021-11-29 | 19 |
一种高效夹胶调光玻璃生产线 | 2021-12-10 | 338 |
眼罩制造成形机结构 | 2021-11-28 | 866 |
一种双轴向经编机 | 2021-12-07 | 842 |
一种用于电子强力机多功能测控的控制电路 | 2021-12-11 | 809 |
轨道式收获剪枝机器人 | 2021-12-08 | 968 |
星月菩提自动加工成型机 | 2021-11-24 | 295 |
线圈涨形机 | 2021-12-06 | 911 |
工衣折叠机中的工服折叠装置 | 2021-11-27 | 923 |
纯电动商用车的电池的更换系统 | 2021-12-12 | 837 |
一种适用于山地丘陵地带的自走式玉米收割机 | 2021-11-23 | 691 |
一种智能水果加工设备 | 2021-11-26 | 604 |
建筑瓦工数控智能多功能机器人 | 2021-11-25 | 7 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
四驱卡车的控制系统及四驱卡车 | 2020-05-12 | 565 |
四驱车前轮减振装置 | 2020-05-14 | 789 |
四驱玩具车 | 2020-05-11 | 952 |
四驱控制装置及汽车 | 2020-05-12 | 666 |
四驱全功能运动车 | 2020-05-12 | 104 |
四驱电动汽车 | 2020-05-11 | 941 |
静液压四驱车桥 | 2020-05-11 | 903 |
四驱车辆的控制方法、系统及四驱车辆 | 2020-05-14 | 638 |
便调式四驱车跑道 | 2020-05-13 | 988 |
一种四驱电动汽车 | 2020-05-14 | 507 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。