标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
用于认证客户端凭证的方法和设备 | 2020-05-11 | 637 |
一种具有触摸显示屏的终端机密码保护装置 | 2020-05-11 | 578 |
一种人工智能预警系统 | 2020-05-11 | 94 |
一种多媒体多信息同步重现的系统 | 2020-05-11 | 900 |
便携式计算机、计算系统及使用计算系统的方法 | 2020-05-12 | 958 |
一种阿米巴管理模式运行系统 | 2020-05-12 | 816 |
一种基于5G从移动客户设备进行图像处理系统 | 2020-05-12 | 733 |
一种密码输入方法及装置 | 2020-05-13 | 798 |
用于触摸屏操作的电子设备和方法 | 2020-05-13 | 684 |
腹部造影扫描诊断装置 | 2020-05-12 | 240 |
一种防伪印刷企业生产管理系统 | 2020-05-11 | 622 |
一种食品安全抽样过程监督管理装置 | 2020-05-11 | 553 |
一种新生儿出入量记录器 | 2020-05-11 | 410 |
多导电心血管生理仪 | 2020-05-12 | 745 |
一种智能医疗设备管理系统 | 2020-05-12 | 976 |
一种多功能信息安全工程实验平台 | 2020-05-12 | 824 |
一种药品条码记录仪 | 2020-05-13 | 900 |
移动式理化检验分析试验台 | 2020-05-13 | 646 |
一种具有专用无线通信链路的植物栽培智能监控管理装置 | 2020-05-13 | 825 |
一种医疗用回路的检查装置 | 2020-05-13 | 260 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
一种基于PXI总线的记录器通用测试设备 | 2020-05-15 | 456 |
一种基于PXI总线的记录器通用测试设备及测试方法 | 2020-05-16 | 209 |
在多个执行环境中测试用户界面 | 2020-05-16 | 706 |
电穿孔装置及用其进行哺乳动物细胞电穿孔的方法 | 2020-05-08 | 13 |
用于对胎压监视传感器编程的方法、系统和工具 | 2020-05-14 | 683 |
一种新生儿出入量记录器 | 2020-05-11 | 410 |
一种医疗用回路的检查装置 | 2020-05-13 | 260 |
移动式理化检验分析试验台 | 2020-05-13 | 646 |
多功能腕表式麻醉监护仪 | 2020-05-14 | 226 |
一种车锁及车辆 | 2020-05-14 | 101 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。