| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种多功能容器 | 2024-02-18 | 252 |
| Audio system and method of operation therefor | 2024-02-20 | 923 |
| Audio signal processing device and audio signal processing method | 2024-02-22 | 214 |
| Audio system | 2024-02-23 | 809 |
| Intelligent dynamics processing | 2024-02-27 | 486 |
| Multimedia audio inserter | 2024-02-25 | 893 |
| 一种嵌入式设备处理装置 | 2024-02-17 | 456 |
| 模块化头戴式电子设备 | 2024-02-11 | 926 |
| 吸油烟机 | 2024-02-15 | 411 |
| 一种弦鸣乐器智能调律装置 | 2024-02-10 | 750 |
| 一种设备故障声频检测系统 | 2024-02-19 | 858 |
| Compatible multi-channel coding/decoding | 2024-02-26 | 487 |
| Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation | 2024-02-24 | 486 |
| 多媒体中控视音频控制电路 | 2024-02-14 | 93 |
| 滑移式智能眼镜 | 2024-02-12 | 723 |
| 一种带有音乐播放功能加湿器 | 2024-02-28 | 782 |
| Audio encoder for wind and microphone noise reduction in a microphone array system | 2024-02-29 | 699 |
| 汽车充电遮阳板 | 2024-02-16 | 689 |
| 오디오 신호를 위한 비트 할당 방법 및 장치 | 2024-02-21 | 619 |
| 数字耳机连接线 | 2024-02-13 | 728 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 无障碍出行智能眼镜 | 2020-05-08 | 348 |
| 减振动圈扬声器 | 2020-05-08 | 426 |
| 基于阵列式排布的超声波气密性检测装置及方法 | 2020-05-11 | 586 |
| 一种音视频传输控制方法、系统及服务器 | 2020-05-08 | 870 |
| 一种音频处理方法及摄像机 | 2020-05-08 | 26 |
| 一种语音信号处理方法、装置、设备及存储介质 | 2020-05-08 | 794 |
| 一种音频信号自动增益控制方法及装置 | 2020-05-11 | 203 |
| 汉语拼音教具 | 2020-05-08 | 854 |
| 音频信号处理电路及车载导航设备 | 2020-05-08 | 350 |
| 用于视频内嵌的数字音频的音视频同步设备 | 2020-05-08 | 34 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。