说明:基础分析为用户提供了31种分析维度,在统计分析的页面左侧选择目标模板即可直接生成统计分析图表。
操作步骤:系统提供了折线图、面积图、柱状图、饼状图四种形式,用户可以在右侧对图表进行切换,图表右侧也可以切换各种图表类型,点击下载按钮可下载当前图表。
基础分析模板分为申请人、发明人、区域、分类号、主分类号五大类,具体分析模板说明请参考下表:
分析类型 | 分析名称 | 横轴 | 图例 | 说明 |
申请人 | 排行榜 | 公司名称 | 专利类型 | |
第一申请人 | 公司名称 | 专利类型 | ||
技术发展对比 | 申请年份 | 申请人 | ||
技术领域对比 | IPC分类 | 申请人 | ||
技术骨干分析 | 技术骨干 | 申请人 | ||
申请人合作 | 公司名称 | 合作人 | ||
发明人 | 排行榜 | 发明人姓名 | 专利数量 | |
第一发明人 | 第一发明人 | 专利数量 | ||
技术发展对比 | 申请年份 | 专利数量 | ||
技术领域对比 | IPC分类 | 专利数量 | ||
发明人合作 | 发明人 | 合作人 | ||
区域 | 专利量分布 | 国家 | 专利类型 | |
申请人分布 | 国家 | 专利类型 | ||
发明人分布 | 国家 | 专利类型 | ||
技术分类构成分布 | IPC分类 | 专利类型 | ||
法律状态构成分布 | 法律状态 | 专利类型 | ||
区域时间趋势对比 | 申请年份 | 专利类型 | ||
分类号 | 按部统计 | IPC部 | 专利类型 | |
按大类统计 | IPC大类 | 专利类型 | ||
按小类统计 | ||||
按大组统计 | ||||
按小组统计 | ||||
LOC分类统计 | ||||
技术发展对比 | ||||
分类号组合 | ||||
主分类号 | 按部统计 | |||
按大类统计 | ||||
按小类统计 | ||||
按大组统计 | ||||
按小组统计 | ||||
技术发展对比 |