| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种二氧化硅纳米孔超级绝热材料的制备方法 | 2023-03-08 | 708 |
| 一种医用聚碳酸酯纳米复合材料的制备方法 | 2023-02-23 | 70 |
| 一种含蒙脱土的纳米复合吸水材料的制备方法 | 2023-02-25 | 632 |
| 一种rGO/Fe |
2023-02-26 | 79 |
| 一种纳米复合材料及其制备方法和应用 | 2023-03-02 | 832 |
| 基于纳米材料的杀菌防臭饭盒及其制备方法 | 2023-03-01 | 710 |
| 纳米银抗菌纤维素材料及其制备方法和应用 | 2023-02-27 | 442 |
| 一种钴掺杂钛酸锂纳米复合材料的制备方法 | 2023-03-13 | 50 |
| 纳米环保高回弹复合玩具材料及其制备方法 | 2023-02-28 | 375 |
| 一种碳基纳米带多孔材料以及制备方法与应用 | 2023-03-03 | 536 |
| 一种银@硫化银核壳结构光热转换纳米材料 | 2023-03-14 | 25 |
| 多催化功能单相纳米材料及其制备方法 | 2023-03-05 | 419 |
| 一种磁性荧光纳米材料及其制备方法与应用 | 2023-03-07 | 460 |
| 一种层状螺旋WS |
2023-03-06 | 91 |
| 基于聚酰胺的导热纳米复合材料及其制备方法 | 2023-03-10 | 442 |
| 一种纳米复合材料及其制备方法和应用 | 2023-03-12 | 661 |
| NiS |
2023-03-11 | 899 |
| 铜银合金纳米功能材料及其制备方法和应用 | 2023-02-24 | 626 |
| 胶原包覆碳纳米管复合材料的制备方法 | 2023-03-04 | 595 |
| 纳米材料介电屏蔽型电子式光学电压互感器 | 2023-03-09 | 168 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种纳米粉体材料制备系统 | 2020-05-12 | 595 |
| 一种纳米材料生产用搅拌装置 | 2020-05-12 | 271 |
| 一种微孔型纳米复合材料 | 2020-05-13 | 548 |
| 一种制备高纯纳米材料的装置及方法 | 2020-05-12 | 757 |
| 一种微孔型纳米复合材料 | 2020-05-13 | 234 |
| 一种包敷伤口用的纳米抗菌、柔性非织造材料 | 2020-05-11 | 314 |
| 一种纳米碳管材料生成设备 | 2020-05-11 | 774 |
| 一种纳米材料生产用三级球磨装置 | 2020-05-11 | 46 |
| 一种应用于生产纳米材料的研磨装置 | 2020-05-11 | 796 |
| 一种纳米材料加料设备 | 2020-05-11 | 1023 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。