| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种基于Zigbee的摩托车诊断系统 | 2024-02-23 | 734 |
| 一种用于食品检测的采样系统及方法 | 2024-02-10 | 57 |
| 一种基于北斗和物联网的建筑电梯消防联控系统 | 2024-02-21 | 116 |
| 一种自纠错流水线式激光打标系统 | 2024-02-27 | 805 |
| 一种饲料杂质筛选分离系统及其方法 | 2024-02-25 | 693 |
| 电压互感器二次中性点保护装置 | 2024-02-11 | 733 |
| 一种智能发电楼梯系统 | 2024-02-12 | 699 |
| 一种智能过充气机控制器 | 2024-02-28 | 798 |
| 一种光电池辐照传感器 | 2024-02-14 | 78 |
| 一种造纸工艺中的透平风机用除垢系统 | 2024-02-15 | 14 |
| 用于挤牙膏的装置及其使用方法 | 2024-02-19 | 69 |
| 基于可编程点阵顶针的3D打印支撑系统及其控制方法 | 2024-02-24 | 571 |
| 用于3C构件的测控一体电涡流式热弯装备及控制方法 | 2024-02-13 | 357 |
| 新型仿螃蟹机器人 | 2024-02-18 | 720 |
| 一种儿童益智塑胶玩具生产用塑胶颗粒粉碎装置 | 2024-02-29 | 298 |
| 实时耗材供应平台、方法及存储介质 | 2024-02-17 | 748 |
| 一种工业废水超声波协同催化氧化装置及其废水处理方法 | 2024-02-16 | 713 |
| 基于气动和电流体动力学混合驱动的按需微液滴产生方法 | 2024-02-26 | 397 |
| 一种具备调速、同步和通讯功能的螺杆式电动开窗机 | 2024-02-22 | 368 |
| 一种基于受电弓防冻的高压鼓风式基准配件 | 2024-02-20 | 725 |
| 标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
|---|---|---|
| 一种基于WIFI的超短波电台遥控设备 | 2020-05-08 | 507 |
| 一种低压开关柜防非正常打开的报警系统及低压开关柜 | 2020-05-08 | 611 |
| 一种员工档案存取设备 | 2020-05-08 | 238 |
| 一种汽车齿轮精加工设备 | 2020-05-08 | 75 |
| 一种具有降温功能的点火器及应用其的降温控制方法 | 2020-05-08 | 438 |
| 一种CAD图纸全过程管理系统及方法 | 2020-05-08 | 858 |
| 一种保护装置 | 2020-05-11 | 714 |
| 一种基于单片机的交通灯驱动控制电路 | 2020-05-11 | 614 |
| 一种具有监控管理功能的智能JP柜 | 2020-05-11 | 953 |
| 一种具有自动灭火功能的配电柜 | 2020-05-11 | 560 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。