标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
一种基于区块链技术的电子政务系统建设方法 | 2020-12-30 | 436 |
一种区块链共识及同步方法、系统和装置 | 2020-12-31 | 821 |
数字电视机顶盒及其文件升级装置与方法 | 2021-01-06 | 330 |
数字电视机顶盒及其文件升级装置与方法 | 2021-01-07 | 571 |
区块挖掘方法和装置 | 2020-12-24 | 952 |
区块链投票记账模式的记账方法及系统、投票及记账节点 | 2020-12-25 | 701 |
一种区块链功耗感知的PoW共识机制 | 2020-12-27 | 690 |
一种基于区块链的电子版权保护方法 | 2020-12-28 | 364 |
存储装置、存储系统以及数据存储方法 | 2021-01-02 | 50 |
一种基于区块链技术的个人征信系统建设方法 | 2020-12-29 | 195 |
一种支持国密算法的区块链系统 | 2021-01-01 | 811 |
一种基于区块链技术的数据交换方法 | 2020-12-26 | 141 |
一种区块链的分布式共享总账构建方法 | 2021-01-03 | 142 |
区块链网络、分支节点及区块链网络应用方法 | 2020-12-23 | 170 |
存储装置、存储系统以及数据存储方法 | 2021-01-05 | 802 |
Toothbrush | 2021-01-10 | 342 |
Digital transmission and reception method between digital equipments | 2021-01-11 | 915 |
存储装置、存储系统以及数据存储方法 | 2021-01-04 | 750 |
快閃記憶體之檔案系統管理方法及其邏輯架構 | 2021-01-08 | 609 |
快閃記憶體之檔案系統管理方法及其邏輯架構 | 2021-01-09 | 857 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
区块链网络中的数据处理方法、装置、存储介质和设备 | 2020-05-13 | 187 |
用于推送信息的方法和装置 | 2020-05-15 | 705 |
一种区块链的区块压缩方法和系统 | 2020-05-16 | 736 |
一种数据处理方法、装置以及计算机可读存储介质 | 2020-05-14 | 749 |
基于区块链的可信硬件与高性能去中心化匿名加密的算法 | 2020-05-14 | 262 |
基于事务数据分区-链间融合的区块链并行系统及方法 | 2020-05-08 | 550 |
一种基于区块链的任务分发方法、装置及系统 | 2020-05-08 | 270 |
户籍管理方法、装置、设备以及存储介质 | 2020-05-13 | 574 |
一种基于区块链的工业物联网信息安全存储方法 | 2020-05-11 | 569 |
一种区块链虚拟子网分段存储的方法 | 2020-05-13 | 503 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。