标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
一种基于图结构的可信存证方法与系统 | 2020-05-08 | 719 |
基于区块链的征信管理方法、设备和存储介质 | 2020-05-08 | 959 |
一种基于区块链的资源公钥基础设施的证书交易告警方法 | 2020-05-11 | 806 |
区块链中的随机数生成 | 2020-05-12 | 748 |
区块链中的随机数生成 | 2020-05-12 | 1007 |
基于分布式账本的身份验证方法 | 2020-05-13 | 552 |
基于智能物联设备数字身份的可信采集存录方法及装置 | 2020-05-14 | 245 |
一种工业互联网标识解析根节点数据同步方法 | 2020-05-15 | 675 |
基于区块链技术和标识编码技术的标识解析系统实现方法 | 2020-05-15 | 206 |
一种企业资产管理方法及其系统 | 2020-05-08 | 577 |
用于区块链实现的基于脚本的字节解释的方法和系统 | 2020-05-11 | 637 |
分布式账本技术 | 2020-05-12 | 326 |
一种基于区块链的虚拟币便携式操作终端的工作方法 | 2020-05-14 | 279 |
密码逻辑自执行区块链导出提交 | 2020-05-16 | 125 |
区块链的区块分发方法、装置、计算机设备和存储介质 | 2020-05-13 | 232 |
一种基于区块链技术的汽车检测信息系统 | 2020-05-15 | 71 |
基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法 | 2020-05-13 | 148 |
支持零知识证明的区块链的互操作性 | 2020-05-14 | 716 |
一种基于区块链的消息传输方法 | 2020-05-11 | 800 |
一种融入区块链技术的医疗数据安全存储方法 | 2020-05-16 | 962 |
标题 | 发布/更新时间 | 阅读量 |
---|---|---|
一种基于区块链的资源公钥基础设施的证书交易告警方法 | 2020-05-11 | 806 |
基于分布式账本的身份验证方法 | 2020-05-13 | 552 |
基于智能物联设备数字身份的可信采集存录方法及装置 | 2020-05-14 | 245 |
一种基于区块链的虚拟币便携式操作终端的工作方法 | 2020-05-14 | 279 |
一种基于区块链技术的汽车检测信息系统 | 2020-05-15 | 71 |
一种文件签名方法、装置、电子设备及可读存储介质 | 2020-05-22 | 905 |
基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法 | 2020-05-13 | 148 |
一种基于区块链的监控视频数据交易方法及系统 | 2020-05-25 | 467 |
基于区块链的城市建筑废弃物监管方法、系统及存储介质 | 2020-05-19 | 440 |
一种基于区块链的数据交换方法 | 2020-05-18 | 931 |
高效检索全球专利专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。
我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。
专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。