专利交易
  -  
检索到3153件专利 , 最近7日更新了30534件专利【交易员沟通群:639350743,禁止任何形式的广告】 导入专利出售清单 批量导出勾选专利
申请号 专利名称 IPC 专利状态 申请人类型 申请日 更新日 操作
2023100701000 发明 胎龄预测方法、装置、介质和设备 G06V10/766 已下证 学校(公示期15天) 2023-01-28 2025-09-28
2024116945122 发明 一种轻量级网络表计指针识读方法及系统 G06V20/60 授权未下证 企业 2024-11-25 2025-08-22
202310641898X 发明 基于多任务交互增强的足迹图像人体生物特征估计方法 G06V40/60 授权未下证 学校(公示期15天) 2023-05-31 2025-08-22
2025101177276 发明 基于深度学习的智能工业仪表识别系统 G06V20/60 授权未下证 学校(公示期15天) 2025-01-24 2025-09-11
2024114717263 发明 一种基于改进YOLO目标检测的呼吸机波形分类识别方法 G06V20/60 授权未下证 学校(公示期15天) 2024-10-21 2025-09-11
2024106069911 发明 一种分层多尺度特征融合的植物叶部病害程度识别方法 G06V20/60 授权未下证 学校(公示期15天) 2024-05-15 2025-09-12
2024102339428 发明 一种基于深度神经网络的小样本图像目标计数方法 G06V20/60 已下证 学校(公示期15天) 2024-03-01 2025-10-29
2024111400406 发明 一种基于显著性目标检测的复杂背景下棉花病害识别方法 G06V20/60 已下证 学校(公示期15天) 2024-08-20 2025-11-10
2022100446074 发明 基于深度学习的严重遮挡商品的识别检测计数方法与系统 G06V20/60 授权未下证 学校(公示期15天) 2022-01-14 2025-07-24
2023112229843 发明 基于多尺度边界特征融合的幕墙框识别方法及系统 G06V20/60 授权未下证 学校(公示期15天) 2023-09-20 2025-08-08
2024100416006 发明 一种基于数据混合式自主共享的仪器仪表数据异常检测方法 G06V20/60 已下证 学校(公示期15天) 2024-01-11 2025-09-25
2020105448202 发明 一种物品取放事件的触发人员确定方法、装置及设备 G06V20/60 已下证 企业 2020-06-15 2026-01-12
2019103436710 发明 仪表读数的方法和装置 G06V20/60 已下证 企业 2019-04-26 2026-01-12
2021100774430 发明 一种基于机器视觉的名优茶采摘点位置信息获取方法 G06V20/60 已下证 学校(公示期15天) 2021-01-20 2026-01-15
2024103098931 发明 永磁同步电机的安全保护鉴定系统 G06V20/64 授权未下证 企业 2024-03-19 2025-03-03
2022103132736 发明 一种基于深度字符树模型的图像可解释性及防御扰动方法 G06V10/764 已下证 学校(公示期15天) 2022-03-28 2025-03-13
202410066259X 发明 一种基于特征融合的物种鉴定方法、系统及装置 G06V10/764 已下证 学校(公示期15天) 2024-01-15 2025-03-13
2024110186369 发明 一种基于人工智能的桥梁检测图像识别方法及系统 G06V10/764 已下证 学校(公示期15天) 2024-07-29 2025-03-13
2024107599027 发明 一种基于深度神经网络的学生网课状态评估方法 G06V40/16 已下证 学校(公示期15天) 2024-06-13 2025-03-17
2024106876785 发明 一种基于无人机遥感影像和特征分离卷积的荔枝植株生长状态评估方法 G06V20/68 已下证 学校(公示期15天) 2024-05-30 2025-03-17
2021103974941 发明 基于面部表情特征分析的吸毒者毒瘾发作识别方法 G06V40/16 已下证 学校(公示期15天) 2021-04-14 2025-03-17
2020114244492 发明 一种多视图图像分类方法、系统、计算机设备和存储介质 G06V10/764 已下证 学校(公示期15天) 2020-12-08 2025-03-17
2020116454160 发明 一种图像识别方法、系统、计算机设备和存储介质 G06V10/764 已下证 学校(公示期15天) 2020-12-31 2025-03-17
2021101874135 发明 一种基于卷积神经网络的多尺寸细胞核识别装置及方法 G06V20/69 已下证 学校(公示期15天) 2021-02-18 2025-03-17
2022105009929 发明 一种基于均衡互补熵的长尾图像分类方法及系统 G06V10/764 已下证 学校(公示期15天) 2022-05-10 2025-03-17
导出