专利交易
  -  
检索到44件专利 , 最近7日更新了8502件专利【交易员沟通群:639350743,禁止任何形式的广告】 导入专利出售清单 批量导出勾选专利
申请号 专利名称 IPC 专利状态 申请人类型 申请日 更新日 操作
2021210060606 实用 一种基于智慧农业的气象灾害预警装置(报过项目) G01W1/10 已下证 企业 2021-05-12 2025-06-27
2024113917879 发明 一种基于时空网络的降水估计方法 G01W1/10 授权未下证 学校(公示期15天) 2024-10-08 2025-08-22
2021116770340 发明 基于混合进化算法改进三维对抗生成神经网络的强对流天气预测方法及系统 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2021-12-31 2025-09-08
2025104095494 发明 一种无人机风环境信息预测方法 G01W1/10 授权未下证 学校(公示期15天) 2025-04-02 2025-09-15
202010453119X 发明 用于输电线路环境气象数据预测的方法及系统 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2020-05-26 2025-09-16
2024117522229 发明 一种基于微气象因素的山区风场特性分析方法及系统 G01W1/10 授权未下证 企业 2024-12-02 2025-09-15
2024107309221 发明 亚热带早晨地形雾检测方法、设备及介质 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2024-06-06 2025-09-15
2024100189074 发明 一种分类强对流临近概率预报方法、系统、设备及终端 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2024-01-05 2025-09-16
202410327331X 发明 基于大尺度最优气候模态的人工智能降尺度气候预测方法 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2024-03-21 2025-09-16
2017104697371 发明 一种多路径台风风暴潮快速预测方法及系统 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2017-06-20 2025-09-29
2023107680202 发明 递归时空学习及模拟监测融合的臭氧小时浓度预报方法 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2023-06-27 2025-09-28
2024114349613 发明 一种基于神经网络的海洋天气预测方法及系统 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2024-10-15 2026-03-30
2025100456915 发明 一种基于北斗ZWD的实时降雨及降雨时长预测方法 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2025-01-13 2026-03-31
2018101164346 发明 一种用于微电网系统的气象预测方法 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2018-02-06 2026-04-07
2022108908122 发明 一种基于多源多元遥感技术协同的区域能见度预测方法 G01W1/10 已下证 企业 2022-07-27 2026-04-07
2025104251632 发明 一种基于降雨事件约束和混合机器学习策略的降雨量预测方法(人工智能、气象、数据计算) G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2025-04-07 2026-05-09
2021108328137 发明 一种基于MPI并行的三维神经网络的强对流天气预测方法 G01W1/10 已下证 学校(公示期15天) 2021-07-22 2026-05-09
2021115133148 发明 一种分体便捷组装式气象检测用百叶箱【气象观测,天气预报,天气探测】07-13 G01W1/00 授权未下证 其他 2021-12-12 2025-05-26
2019105142590 发明 副热带急流和极锋急流径向位置协同变化的表征方法 G01W1/00 已下证 学校(公示期15天) 2019-06-04 2025-09-16
2018103643097 发明 气象台站面密度度量方法 G01W1/00 已下证 学校(公示期15天) 2018-04-20 2025-09-16
202223320312X 实用 一种便携式环境监测仪 G01W1/00 已下证 企业 2022-12-09 2026-03-24
2023202741205 实用 一种具有自清洁结构的蒸发桶 G01W1/00 已下证 企业 2023-02-22 2026-03-20
2016112424085 发明 一种复合降雨量检测传感器 G01W1/14 已下证 企业 2016-12-26 2025-05-28
2024118311884 发明 一种基于深度学习的延伸期气温偏差订正方法及系统 G01W1/18 授权未下证 其他 2024-12-12 2025-09-15
2019113141636 发明 一种基于摩擦纳米发电机的自驱动雨量计 G01W1/14 已下证 学校(公示期15天) 2019-12-18 2025-09-25
导出