专利交易
  -  
检索到237件专利 , 最近7日更新了7396件专利【交易员沟通群:639350743,禁止任何形式的广告】 导入专利出售清单 批量导出勾选专利
申请号 专利名称 IPC 专利状态 申请人类型 申请日 更新日 操作
2025100701033 发明 一种基于区域精细地质构造的地震危险性分析方法 G01V1/01 授权未下证 学校(公示期15天) 2025-01-16 2025-09-15
2024118932235 发明 一种水力压裂地震可能性预测方法 G01V1/01 已下证 学校(公示期15天) 2024-12-20 2025-09-19
2021100097187 发明 一种利用水平等时面快速检验地震层位标定准确性的方法 G01V11/00 已下证 学校(公示期15天) 2021-01-05 2025-05-28
2016109311166 发明 地空联合协作搜救系统 G01V11/00 已下证 学校(公示期15天) 2016-10-31 2025-05-09
2013100722094 发明 基于不同地质单元背景值与衬值的成矿异常特征识别方法 G01V11/00 已下证 其他 2013-03-07 2025-06-10
2019209026753 实用 一种智能轨道交通设备 G01V11/00 已下证 企业 2019-06-17 2025-06-26
202023257025X 实用 一种用于计算机防水探测装置 G01V11/00 已下证 企业 2020-12-29 2025-06-26
2025103248952 发明 一种地震数据约束的直流电法三维反演方法 G01V11/00 已下证 学校(公示期15天) 2025-03-19 2025-09-15
2024105948381 发明 一种与岩浆活动有关的燕山期钼多金属矿床的勘查方法 G01V11/00 授权未下证 学校(公示期15天) 2024-05-14 2025-09-15
2025100810242 发明 一种电阻率测井约束的储层物性参数叠前地震反演方法 G01V11/00 授权未下证 学校(公示期15天) 2025-01-20 2025-09-15
2024109146553 发明 基于地表地质与岩石物性的紫金山铜金矿找矿方法 G01V11/00 已下证 学校(公示期15天) 2024-07-09 2025-09-15
2024106989478 发明 基于行波分解的横观各向同性反演方法及系统 G01V11/00 授权未下证 学校(公示期15天) 2024-05-31 2025-09-11
2022109847821 发明 一种基于构造约束的井震联合复杂构造速度建模方法 G01V11/00 已下证 学校(公示期15天) 2022-08-17 2025-10-29
2020225958932 实用 柱状产品自动上料设备 G01V11/00 已下证 企业 2020-11-11 2025-12-12
2018114516288 发明 一种暗线检测仪(公示15天,二变,预留先确认) G01V11/00 已下证 学校(公示期15天) 2018-11-30 2026-03-11
202010014486X 发明 一种综合监测海水入侵砂岩含水层方法 G01V11/00 已下证 学校(公示期15天) 2020-01-07 2026-04-08
2024119534377 发明 一种便携式绿色相变储能震源激发装置系统及方法 G01V1/104 授权未下证 学校(公示期15天) 2024-12-27 2025-09-15
201510843327X 发明 一种用于地下水文检测的示踪剂及其制备方法和应用 G01V15/00 已下证 学校(公示期15天) 2015-11-27 2025-05-28
2019102767909 发明 一种模拟抛射型滑坡实验装置及方法 G01V1/00 已下证 学校(公示期15天) 2019-04-08 2025-06-19
2023226431770 实用 一种地下水同位素示踪的检测装置 G01V15/00 已下证 学校(公示期15天) 2023-09-27 2025-08-22
202311698400X 发明 基于分布式声波传感的浅地层异物探测识别装置及方法 G01V1/00 已下证 学校(公示期15天) 2023-12-12 2025-09-16
2023201667426 实用 一种无线振动式泥石流监测装置 G01V1/00 已下证 学校(公示期15天) 2023-01-31 2025-09-19
2023231495081 实用 一种燃气管道示踪线固定装置 G01V15/00 已下证 企业 2023-11-22 2025-09-09
2024100587279 发明 一种智能检波器埋置质量测试方法及系统 G01V13/00 已下证 学校(公示期15天) 2024-01-16 2025-10-29
2020105899264 发明 变权重联合P波和S波初至数据的微震事件Bayes定位方法、系统及介质 G01V1/00 已下证 学校(公示期15天) 2020-06-24 2025-09-25
导出