|
申请号 | 专利名称 | IPC | 专利状态 | 申请人类型 | 申请日 | 更新日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202121946045X | 实用 一种具有耐腐蚀功能的铝型材 | F16M11/16 | 已下证 | 企业 | 2021-08-18 | 2022-06-28 | ||
|
2020200539709 | 实用 一种平板机旋转机构固定连接件 | F16M11/16 | 已下证 | 其他 | 2020-01-11 | 2022-11-02 | ||
|
2013208277140 | 实用 一种固定球型物体的装置 | F16M11/16 | 已下证 | 科研院所 | 2013-12-16 | 2022-11-24 | ||
|
2013106870278 | 发明 一种固定球型物体的装置 | F16M11/16 | 已下证 | 科研院所 | 2013-12-16 | 2022-11-24 | ||
|
2021218483863 | 实用 一种给排水大型管道检修设备 | F16M11/16 | 已下证 | 学校(公示期15天) | 2021-08-09 | 2022-11-23 | ||
|
2021201914049 | 实用 一种3D扫描用支架结构 | F16M11/16 | 已下证 | 其他 | 2021-01-22 | 2022-11-30 | ||
|
2017109052039 | 发明 一种电视机的安装支架 | F16M11/16 | 已下证 | 其他 | 2017-09-29 | 2023-06-08 | ||
|
2018112021670 | 发明 可方便安装的通讯装置 | F16M11/16 | 已下证 | 企业 | 2017-12-14 | 2023-06-08 | ||
|
2021215038524 | 实用 一种监控设备用安装支架 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2021-06-29 | 2022-06-28 | ||
|
2021216631339 | 实用 一种电力设备施工用升降辅助机构 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2021-07-21 | 2022-06-28 | ||
|
2021228526954 | 实用 一种测绘棱镜用支撑装置 | F16M11/36 | 已下证 | 其他 | 2021-11-21 | 2022-06-28 | ||
|
2020216392174 | 实用 一种5G设备可调节安装上支臂(有滞纳金) | F16M11/06 | 已下证 | 其他 | 2020-08-10 | 2022-06-28 | ||
|
2021226413190 | 实用 一种新型中空旋转平台装置 | F16M11/06 | 已下证 | 企业 | 2021-10-31 | 2022-06-28 | ||
|
2021220723850 | 实用 一种建筑用测绘全站仪 | F16M11/36 | 已下证 | 企业 | 2021-08-31 | 2022-06-28 | ||
|
2021227134541 | 实用 一种便于固定的地理测绘装置 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2021-11-08 | 2022-06-28 | ||
|
2018220554761 | 实用 一种半导体显示器用便于调节角度的安装支架 | F16M11/06 | 已下证 | 企业 | 2018-12-08 | 2022-07-06 | ||
|
2021201001543 | 实用 一种用于智慧停车端的防摔装置 | F16M11/06 | 已下证 | 其他 | 2021-01-14 | 2022-07-07 | ||
|
2020212011188 | 实用 一种水利灌溉用支撑装置 | F16M11/26 | 已下证 | 其他 | 2020-06-26 | 2022-07-11 | ||
|
2021102119636 | 发明 一种基于移动互联网的融媒体视音频云平台 | F16M11/06 | 授权未下证 | 其他 | 2021-02-25 | 2022-08-05 | ||
|
2014108261137 | 发明 一种电动支撑腿 | F16M11/26 | 已下证 | 学校(公示期15天) | 2014-12-25 | 2022-09-07 | ||
|
2020205930830 | 实用 一种车辆区间测速装置 | F16M11/26 | 已下证 | 其他 | 2020-04-20 | 2022-09-21 | ||
|
2018213066693 | 实用 一种方便升降和调节的显示屏 | F16M11/06 | 已下证 | 企业 | 2018-08-14 | 2022-10-19 | ||
|
2020205470593 | 实用 一种测绘支架的固定脚 | F16M11/36 | 已下证 | 其他 | 2020-04-14 | 2022-10-25 | ||
|
2020215383750 | 实用 一种盾构机用支撑架 | F16M11/26 | 已下证 | 其他 | 2020-07-30 | 2022-10-25 | ||
|
2018106227977 | 发明 安检人流信息统计的统计设备 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2018-06-15 | 2022-10-31 | ||
导出 |