|
申请号 | 专利名称 | IPC | 专利状态 | 申请人类型 | 申请日 | 更新日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020228791601 | 实用 一种方便拆卸的机电安装工程用支架 | F16M11/16 | 已下证 | 企业 | 2020-12-02 | 2024-07-11 | ||
|
2017106793335 | 发明 一种数码相机用拍摄支架 | F16M11/16 | 已下证 | 其他 | 2017-08-10 | 2024-11-09 | ||
|
2017102504459 | 发明 一种计算机显示器底座 | F16M11/16 | 已下证 | 企业 | 2017-04-17 | 2025-05-09 | ||
|
2017109052039 | 发明 一种电视机的安装支架 | F16M11/16 | 已下证 | 其他 | 2017-09-29 | 2025-05-12 | ||
|
2022229787833 | 实用 一种电气安装用防护支架(报过高企) | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2022-11-09 | 2024-06-03 | ||
|
2023213640049 | 实用 信息采集调节装置 | F16M11/26 | 已下证 | 学校(公示期15天) | 2023-05-31 | 2024-06-03 | ||
|
2021212180782 | 实用 便携式信息技术咨询客户端产品演示设备 | F16M11/06 | 已下证 | 企业 | 2021-06-02 | 2024-06-06 | ||
|
2021224303073 | 实用 一种可伸缩的摄像机支架 | F16M11/26 | 已下证 | 其他 | 2021-10-09 | 2024-06-12 | ||
|
2020223061890 | 实用 一种角度可调节的工业平板电脑 | F16M11/06 | 已下证 | 其他 | 2020-10-15 | 2024-07-29 | ||
|
2019102688358 | 发明 一种多角度展示的节能环保型太阳能文化传媒显示设备 | F16M11/06 | 已下证 | 企业 | 2019-04-04 | 2024-08-21 | ||
|
2020209665035 | 实用 一种诱捕器的支架 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2020-06-01 | 2024-08-29 | ||
|
2024200890017 | 实用 一种放置稳固的工程造价现场测绘装置工程测绘 | F16M11/36 | 已下证 | 企业 | 2024-01-15 | 2024-08-27 | ||
|
2022219296394 | 实用 节能型道路施工减震装置 | F16M11/36 | 已下证 | 企业 | 2022-07-20 | 2024-08-23 | ||
|
2023224492708 | 实用 一种组合式LED显示屏9.18 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2023-09-11 | 2024-08-27 | ||
|
2021211749137 | 实用 一种设备安装用固定装置 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2021-05-28 | 2024-08-29 | ||
|
2019201222708 | 实用 一种可快速固定摄影机的多功能稳定器 | F16M11/26 | 已下证 | 学校(公示期15天) | 2019-01-24 | 2024-08-28 | ||
|
2021106672002 | 发明 一种具有高度调节功能的金融证券交易机 | F16M11/26 | 已下证 | 学校(公示期15天) | 2021-06-16 | 2024-09-09 | ||
|
2020224514879 | 实用 一种电子商务大数据分析结果展示板 | F16M11/26 | 已下证 | 学校(公示期15天) | 2020-10-29 | 2024-09-18 | ||
|
2023216706688 | 实用 一种土地测绘用仪器支架调平装置 | F16M11/36 | 已下证 | 企业 | 2023-06-28 | 2024-09-19 | ||
|
202220146750X | 实用 一种精密三角高程测量装置 | F16M11/36 | 已下证 | 企业 | 2022-01-19 | 2024-09-19 | ||
|
2020226501549 | 实用 一种便于接口处防尘的触摸一体机 | F16M11/26 | 已下证 | 企业 | 2020-11-17 | 2024-09-19 | ||
|
2023220039973 | 实用 一种放线定位测量装置 | F16M11/36 | 已下证 | 企业 | 2023-07-28 | 2024-09-19 | ||
|
2023217739655 | 实用 一种LED大屏幕显示系统 | F16M11/06 | 已下证 | 企业 | 2023-07-07 | 2024-09-19 | ||
|
2023217844007 | 实用 一种改良式大屏幕显示系统 | F16M11/06 | 已下证 | 企业 | 2023-07-07 | 2024-09-19 | ||
|
2021112906445 | 发明 一种多角度旋转机构及含有该机构的光电成像探测装置 | F16M11/06 | 已下证 | 学校(公示期15天) | 2021-11-02 | 2024-09-19 | ||
导出 |