排名 | 代理机构名称 | 综合评分 |
---|---|---|
1 | 中国专利代理(香港)有限公司 | |
2 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | |
3 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所, | |
4 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | |
5 | 北京市柳沈律师事务所 | |
查看更多>> |
排名 | 代理人名称 | 综合评分 |
---|---|---|
1 | 北京科亿知识产权代理事务所 / 汤东凤 | |
2 | 北京林达刘知识产权代理事务所 / 刘新宇 | |
3 | 南京纵横知识产权代理有限公司 / 董建林 | |
4 | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 / 余成俊 | |
5 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 余刚 | |
查看更多>> |
排名 | 代理机构名称 | 质量评分 |
---|---|---|
1 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 94.3 |
2 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 88.6 |
3 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所, | 84.7 |
4 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 82.5 |
5 | 北京市柳沈律师事务所 | 79.6 |
查看更多>> |
排名 | 代理人名称 | 质量评分 |
---|---|---|
1 | 北京林达刘知识产权代理事务所 / 刘新宇 | 71.8 |
2 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 余刚 | 64.6 |
3 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 / 刘松 | 64.3 |
4 | 永新专利商标代理有限公司 / 王英 | 63.7 |
5 | 北京集佳知识产权代理有限公司 / 逯长明 | 63.5 |
查看更多>> |