该申请人涉及专利文献:94903,涉及专利:428104件
覆盖主要的IPC大类包括:H04(109465)、H01(109412)、G06(29837)、G02(26211)、C08(20138)、G09(20109)、D06(18449)、G01(18042)、F25(17844)、H02(16797)
专利类型分布状况:发明公开(189299)、发明申请(110411)、发明专利(106848)、外观设计(19709)、实用新型(1289)、再颁专利(311)、发明授权(237)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(148182)、公开(116152)、未知(93785)、失效专利(37282)、无效专利(20155)、实质审查(12548)
该领域主要的发明人有:KO WOO SUK(781)、LEE, Youngdae(611)、Seungmin Lee(542)、李英大(493)、LEE, Seungmin(487)、HENDRY HENDRY(483)、Youngdae Lee(430)、YANG, Suckchel(417)、KOO MOONMO(415)、Suckchel Yang(406)
详细地址:韩国 韩国首尔
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 实用新型 | 电极分离装置及电极转移设备 | CN224716025U |
| 实用新型 | 托盘 | CN224685672U |
| 实用新型 | 除湿器 | CN224580377U |
| 实用新型 | 身体护理装置 | CN224572962U |
| 实用新型 | 身体护理装置 | CN224572950U |
| 实用新型 | 空调机 | CN224567532U |
| 实用新型 | 除湿机 | CN224551671U |
| 实用新型 | 往复式压缩机 | CN224550287U |
| 实用新型 | 扫地机器人 | CN224523021U |
| 实用新型 | 袋密封装置 | CN224510442U |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | LG ELECTRONICS INC. | 78205 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 77166 |
| 3 | LG ELECTRONICS INC | 65806 |
| 4 | LG电子株式会社 | 45027 |
| 5 | LG Chem, Ltd. | 23076 |
| 6 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 21366 |
| 7 | LG Display Co., Ltd. | 20666 |
| 8 | LG CHEMICAL LTD | 19228 |
| 9 | LG CHEM, LTD. | 17170 |
| 10 | LG DISPLAY CO LTD | 16509 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | KO WOO SUK | 781 |
| 2 | LEE, Youngdae | 611 |
| 3 | Seungmin Lee | 542 |
| 4 | 李英大 | 493 |
| 5 | LEE, Seungmin | 487 |
| 6 | HENDRY HENDRY | 483 |
| 7 | Youngdae Lee | 430 |
| 8 | YANG, Suckchel | 417 |
| 9 | KOO MOONMO | 415 |
| 10 | Suckchel Yang | 406 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 29514 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 18946 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 15898 |
| 4 | Plasseraud IP | 14325 |
| 5 | Goddar, Heinz J. | 12765 |
| 6 | Cabinet Plasseraud | 10345 |
| 7 | 隆天知识产权代理有限公司 | 9961 |
| 8 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 9165 |
| 9 | Hoffmann Eitle | 8587 |
| 10 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 8274 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 夏凯 | 9767 |
| 2 | 谢丽娜 | 7770 |
| 3 | 刘久亮 | 7310 |
| 4 | 崔炳哲 | 4833 |
| 5 | 李辉 | 4666 |
| 6 | 徐金国 | 4287 |
| 7 | 陆弋 | 3857 |
| 8 | 吕俊刚 | 2770 |
| 9 | 陈英俊 | 2670 |
| 10 | 向勇 | 2633 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用