该申请人涉及专利文献:93682,涉及专利:421895件
覆盖主要的IPC大类包括:H04(108308)、H01(107499)、G06(29576)、G02(26113)、G09(19986)、C08(19977)、D06(18320)、F25(17705)、G01(17591)、H02(16608)
专利类型分布状况:发明公开(187746)、发明申请(109164)、发明专利(104448)、外观设计(18738)、实用新型(1258)、再颁专利(306)、发明授权(235)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(147704)、公开(114573)、未知(90548)、失效专利(36941)、无效专利(20128)、实质审查(12001)
该领域主要的发明人有:KO WOO SUK(781)、LEE, Youngdae(608)、Seungmin Lee(541)、李英大(492)、LEE, Seungmin(487)、HENDRY HENDRY(480)、Youngdae Lee(425)、YANG, Suckchel(417)、KOO MOONMO(411)、Suckchel Yang(406)
详细地址:韩国 韩国首尔
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 实用新型 | 密闭型压缩机 | CN224432809U |
| 实用新型 | 托盘 | CN224420808U |
| 实用新型 | 烹饪设备用安全装置 | CN224420785U |
| 实用新型 | 烹饪设备用旋钮组件 | CN224417221U |
| 实用新型 | 冰箱 | CN224415460U |
| 实用新型 | 二次电池制造设备 | CN224366836U |
| 实用新型 | 旋钮组件及包括该旋钮组件的烹饪设备 | CN224366367U |
| 实用新型 | 扫地机器人 | CN224320637U |
| 实用新型 | 电池电芯组件、包括其的电池模块、电池组和车辆 | CN224248776U |
| 实用新型 | 空调机的室内机 | CN224230176U |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | LG ELECTRONICS INC. | 76704 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 76474 |
| 3 | LG ELECTRONICS INC | 65608 |
| 4 | LG电子株式会社 | 44680 |
| 5 | LG Chem, Ltd. | 22965 |
| 6 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 21054 |
| 7 | LG Display Co., Ltd. | 20312 |
| 8 | LG CHEMICAL LTD | 19206 |
| 9 | LG CHEM, LTD. | 16877 |
| 10 | LG DISPLAY CO LTD | 16443 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | KO WOO SUK | 781 |
| 2 | LEE, Youngdae | 608 |
| 3 | Seungmin Lee | 541 |
| 4 | 李英大 | 492 |
| 5 | LEE, Seungmin | 487 |
| 6 | HENDRY HENDRY | 480 |
| 7 | Youngdae Lee | 425 |
| 8 | YANG, Suckchel | 417 |
| 9 | KOO MOONMO | 411 |
| 10 | Suckchel Yang | 406 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 29328 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 18421 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 15654 |
| 4 | Plasseraud IP | 14053 |
| 5 | Goddar, Heinz J. | 12564 |
| 6 | Cabinet Plasseraud | 10345 |
| 7 | 隆天知识产权代理有限公司 | 9773 |
| 8 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 8991 |
| 9 | Hoffmann Eitle | 8505 |
| 10 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 8274 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 夏凯 | 9748 |
| 2 | 谢丽娜 | 7770 |
| 3 | 刘久亮 | 7223 |
| 4 | 崔炳哲 | 4801 |
| 5 | 李辉 | 4589 |
| 6 | 徐金国 | 4236 |
| 7 | 陆弋 | 3857 |
| 8 | 吕俊刚 | 2770 |
| 9 | 陈英俊 | 2657 |
| 10 | 向勇 | 2632 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用