该申请人涉及专利文献:29979,涉及专利:26140件
覆盖主要的IPC大类包括:H01(20228)、G01(2223)、B60(1068)、H02(1046)、B65(760)、B23(649)、G06(641)、B05(449)、H10(344)、C01(291)
专利类型分布状况:发明公开(13154)、实用新型(11252)、发明申请(1455)、外观设计(276)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(16529)、实质审查(7225)、公开(1730)、无效专利(440)、失效专利(216)
该领域主要的发明人有:吴凯(1819)、苏华圣(249)、周文林(186)、梁成都(184)、金海族(136)、柯海波(122)、曾毓群(115)、牛从酥(114)、许虎(108)、吴则利(104)
详细地址:中国 福建省 宁德市 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号 352100
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 一种电池装置及用电装置 | CN122374922A |
| 发明公开 | 电池和用电设备 | CN122374900A |
| 发明授权 | 电池装置及用电装置 | CN121840076B |
| 发明授权 | 二次电池及汽车 | CN117134079B |
| 发明授权 | 集流体及其制备方法、二次电池、电池模块、电池包和用电装置 | CN116802854B |
| 发明授权 | 负极活性材料及其制备方法和包含其的装置 | CN116799166B |
| 发明授权 | 二次电池、其制备方法及含有该二次电池的装置 | CN116741938B |
| 发明公开 | 电池单体、电池装置及用电装置 | CN122348289A |
| 发明公开 | 电池单体、电池装置及用电装置 | CN122348288A |
| 发明公开 | 电池装置、采样组件及用电设备 | CN122348282A |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 31434 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 吴凯 | 1819 |
| 2 | 苏华圣 | 249 |
| 3 | 周文林 | 186 |
| 4 | 梁成都 | 184 |
| 5 | 金海族 | 136 |
| 6 | 柯海波 | 122 |
| 7 | 曾毓群 | 115 |
| 8 | 牛从酥 | 114 |
| 9 | 许虎 | 108 |
| 10 | 吴则利 | 104 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 5448 |
| 2 | 北京维飞联创知识产权代理有限公司 | 3281 |
| 3 | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 3124 |
| 4 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 2370 |
| 5 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 2155 |
| 6 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 1903 |
| 7 | 北京励诚知识产权代理有限公司 | 1870 |
| 8 | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 | 1713 |
| 9 | 北京市汉坤律师事务所 | 1626 |
| 10 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 1624 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 毛威 | 1516 |
| 2 | 龚敏 | 1425 |
| 3 | 王刚 | 1420 |
| 4 | 张向琨 | 1183 |
| 5 | 刘杰 | 937 |
| 6 | 王运佳 | 890 |
| 7 | 廖培成 | 776 |
| 8 | 张涛 | 659 |
| 9 | 王其文 | 659 |
| 10 | 李英 | 648 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用