该申请人涉及专利文献:84537,涉及专利:68707件
覆盖主要的IPC大类包括:H01(17943)、G09(17701)、G02(16334)、G06(10215)、H10(6169)、H04(2847)、G01(2055)、H05(1723)、G11(1538)、G03(1361)
专利类型分布状况:发明公开(48070)、发明申请(12336)、实用新型(7162)、外观设计(1135)、发明授权(4)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(23102)、公开(13931)、失效专利(13451)、实质审查(10718)、无效专利(7505)
该领域主要的发明人有:杨盛际(564)、李文波(471)、丁小梁(369)、刘英明(297)、冯雪欢(279)、程鸿飞(262)、武延兵(247)、马占洁(232)、杨久霞(227)、赵德江(214)
详细地址:中国 北京市 朝阳区 北京市朝阳区酒仙桥路10号 100015
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 阵列基板和显示装置 | CN122720011A |
| 发明公开 | 信息交互方法、装置、电子设备及存储介质 | CN122719964A |
| 发明公开 | 阵列基板及显示面板 | CN122719948A |
| 发明公开 | 显示面板、显示装置和显示方法 | CN122719316A |
| 发明公开 | 一种显示面板、显示装置以及制作方法 | CN122719284A |
| 发明公开 | 目标识别方法、设备和介质 | CN122714804A |
| 发明公开 | 发光模组、调光方法以及曲面显示装置 | CN122710413A |
| 发明授权 | 一种驱动控制电路、驱动系统及显示装置 | CN120380532B |
| 发明授权 | 可折叠的支撑件、显示模组及显示装置 | CN117727247B |
| 发明授权 | 一种柔性电路板、显示装置 | CN117157830B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 京东方科技集团股份有限公司 | 96871 |
| 2 | 北京京东方光电科技有限公司京东方科技集团股份有限公司 | 2 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 杨盛际 | 564 |
| 2 | 李文波 | 471 |
| 3 | 丁小梁 | 369 |
| 4 | 刘英明 | 297 |
| 5 | 冯雪欢 | 279 |
| 6 | 程鸿飞 | 262 |
| 7 | 武延兵 | 247 |
| 8 | 马占洁 | 232 |
| 9 | 杨久霞 | 227 |
| 10 | 赵德江 | 214 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 12814 |
| 2 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 12277 |
| 3 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 10439 |
| 4 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 9907 |
| 5 | 北京市柳沈律师事务所 | 8389 |
| 6 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 4921 |
| 7 | 北京律智知识产权代理有限公司 | 4671 |
| 8 | 北京安信方达知识产权代理有限公司 | 4603 |
| 9 | 北京润泽恒知识产权代理有限公司 | 3043 |
| 10 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 2922 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 申健 | 7755 |
| 2 | 许静 | 5466 |
| 3 | 黄志华 | 4445 |
| 4 | 陈源 | 4354 |
| 5 | 曲鹏 | 4030 |
| 6 | 姜春咸 | 3597 |
| 7 | 彭瑞欣 | 3328 |
| 8 | 黄灿 | 2920 |
| 9 | 郭润湘 | 2671 |
| 10 | 柴亮 | 2655 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用