该申请人涉及专利文献:28555,涉及专利:24569件
覆盖主要的IPC大类包括:H01(18950)、G01(2125)、B60(1005)、H02(992)、B65(732)、B23(627)、G06(605)、B05(438)、H10(282)、F16(271)
专利类型分布状况:发明公开(12350)、实用新型(10899)、发明申请(1048)、外观设计(269)、发明授权(3)
专利不同法律状态数据分布状况:有效专利(15962)、实质审查(6761)、公开(1256)、无效专利(427)、失效专利(163)
该领域主要的发明人有:吴凯(1675)、苏华圣(241)、梁成都(184)、周文林(168)、金海族(138)、曾毓群(115)、牛从酥(114)、许虎(109)、柯海波(101)、吴则利(100)
详细地址:中国 福建省 宁德市 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号 352100
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明公开 | 电池单体、电池装置和用电装置 | CN122055848A |
| 发明公开 | 电池单体、电池装置及用电装置 | CN122055847A |
| 发明公开 | 电池单体、电池及用电装置 | CN122055834A |
| 发明公开 | 换热件、箱体、电池和用电设备 | CN122055830A |
| 发明授权 | 涂布控制方法、装置、系统、设备、介质及程序产品 | CN121589009B |
| 发明授权 | 电池装置、用电设备及储能装置 | CN121531687B |
| 发明授权 | 电池装置及用电装置 | CN121484360B |
| 发明授权 | 储能系统的校准方法、装置、储能系统、芯片及程序产品 | CN121077031B |
| 发明授权 | 极片标记方法、装置、系统、计算机设备、介质和产品 | CN120976211B |
| 发明授权 | 电池单体、电池及用电设备 | CN119560723B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 29603 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 吴凯 | 1675 |
| 2 | 苏华圣 | 241 |
| 3 | 梁成都 | 184 |
| 4 | 周文林 | 168 |
| 5 | 金海族 | 138 |
| 6 | 曾毓群 | 115 |
| 7 | 牛从酥 | 114 |
| 8 | 许虎 | 109 |
| 9 | 柯海波 | 101 |
| 10 | 吴则利 | 100 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 5196 |
| 2 | 北京维飞联创知识产权代理有限公司 | 3071 |
| 3 | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 2922 |
| 4 | 北京辰权知识产权代理有限公司 | 2209 |
| 5 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 1945 |
| 6 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 1747 |
| 7 | 北京励诚知识产权代理有限公司 | 1723 |
| 8 | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 | 1713 |
| 9 | 北京市汉坤律师事务所 | 1525 |
| 10 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 1518 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 毛威 | 1447 |
| 2 | 龚敏 | 1425 |
| 3 | 王刚 | 1420 |
| 4 | 张向琨 | 1183 |
| 5 | 刘杰 | 887 |
| 6 | 王运佳 | 854 |
| 7 | 廖培成 | 718 |
| 8 | 张涛 | 628 |
| 9 | 王其文 | 628 |
| 10 | 李英 | 618 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用