该申请人涉及专利文献:18715,涉及专利:15367件
覆盖主要的IPC大类包括:G06(12578)、H04(2227)、G07(262)、G10(121)、G08(55)、G16(41)、G01(33)、G05(14)、G09(11)、H05(10)
专利类型分布状况:发明公开(14166)、外观设计(1121)、实用新型(66)、发明申请(14)
专利不同法律状态数据分布状况:实质审查(8537)、有效专利(4409)、无效专利(2237)、失效专利(147)、公开(37)
该领域主要的发明人有:聂砂(57)、陈鹏(49)、程浩(42)、罗奕康(38)、吴曦(37)、肖日新(36)、金磐石(36)、孟繁贵(35)、安卫杰(35)、曾相宗(30)
详细地址:中国 北京市 西城区 北京市西城区金融大街25号 100032
| 专利类型 | 专利名称 | 文献号 |
|---|---|---|
| 发明授权 | 数据推送方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品 | CN119052327B |
| 发明授权 | 配置文件分发方法、装置、计算机设备、可读存储介质和程序产品 | CN119051916B |
| 发明授权 | 文本问答处理方法、装置、电子设备及存储介质 | CN117171328B |
| 发明授权 | 一种业务处理方法、装置和计算机可读介质 | CN116385236B |
| 发明授权 | 数据处理方法、装置、设备、介质及程序产品 | CN116304411B |
| 发明授权 | 数据转移方法、装置、电子设备及介质 | CN115794767B |
| 发明授权 | 一种页面快照的处理方法和装置 | CN115658605B |
| 发明授权 | 数据处理方法、装置、设备及介质 | CN115525625B |
| 发明授权 | 运维处理方法、运维处理装置、电子设备及存储介质 | CN115409211B |
| 发明授权 | 资源转移请求的处理方法、装置、计算机设备、存储介质 | CN115345606B |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 17850 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 92 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 79 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 78 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 | 62 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 60 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 58 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 57 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司山西省分行 | 51 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 47 |
| 排名 | 发明人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 聂砂 | 57 |
| 2 | 陈鹏 | 49 |
| 3 | 程浩 | 42 |
| 4 | 罗奕康 | 38 |
| 5 | 吴曦 | 37 |
| 6 | 肖日新 | 36 |
| 7 | 金磐石 | 36 |
| 8 | 孟繁贵 | 35 |
| 9 | 安卫杰 | 35 |
| 10 | 曾相宗 | 30 |
| 排名 | 企业名称 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 2448 |
| 2 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 2090 |
| 3 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 2006 |
| 4 | 北京品源专利代理有限公司 | 1682 |
| 5 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 1519 |
| 6 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 1371 |
| 7 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 1292 |
| 8 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 1170 |
| 9 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 915 |
| 10 | 北京清亦华知识产权代理事务所 | 877 |
| 排名 | 代理人 | 专利 |
|---|---|---|
| 1 | 郝传鑫 | 1055 |
| 2 | 孟金喆 | 887 |
| 3 | 贾磊 | 779 |
| 4 | 李阳 | 754 |
| 5 | 李辉 | 683 |
| 6 | 王宝筠 | 542 |
| 7 | 赵秀芹 | 464 |
| 8 | 温旭 | 431 |
| 9 | 徐敏 | 425 |
| 10 | 刘芳 | 419 |
该功能需要及以上VIP权限,您可以升级对应版本VIP后使用