专利百科是一部内容开放、自由的网络专利百科全书平台。专利百科收集了约100万个专利相关词条,包含了专利主题、技术领域分类以及大学、企业、科研机构等。针对每一个词条,都会围绕专利进行一个全面的介绍,包括词条本身含义、涉及到的专利和售卖信息、涉及到的法律案件、相关的企业和发明人和个别领域的投资价值分析。
专利百科秉承开放的态度,任何人都可以向系统提交新词条,系统将根据专利相关性进行内容收集和分析,尽可能为广大的知识产权用户提供最全面最准确的专利数据。
排名 | 企业名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 14264 |
2 | 上海携程商务有限公司 | 4398 |
3 | 本钢板材股份有限公司 | 3933 |
4 | 天津金发新材料有限公司 | 3742 |
5 | 河南瑞创通用机械制造有限公司 | 3557 |
6 | 江苏三环实业股份有限公司 | 3472 |
7 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 3233 |
8 | 西安道恒交通设备科技有限公司 | 3181 |
9 | 湖北远成药业有限公司 | 2914 |
10 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 2793 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 7723 |
2 | 公安部第三研究所 | 7584 |
3 | 韩国原子力研究院 | 4351 |
4 | 中国水利水电科学研究院 | 3835 |
5 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 3541 |
6 | 海南亚元防伪技术研究所 | 3474 |
7 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 3417 |
8 | 沈阳铝镁设计研究院 | 3215 |
9 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 3169 |
10 | 神池县粮油机械研究所 | 2733 |
查看所有 |
排名 | 单位名称 | 次数 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 8561 |
2 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 8303 |
3 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 8267 |
4 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 8037 |
5 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 7145 |
6 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 3751 |
7 | 吉林市达利专利事务所 | 3279 |
8 | 广州市专利事务所 | 3138 |
9 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 2973 |
10 | 北京奥瑞专利事务所 | 2839 |
查看所有 |
排名 | 词条 | 次数 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 14264 |
2 | 清华大学 | 9422 |
3 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 8561 |
4 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 8303 |
5 | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 8267 |
6 | 方亮 | 8154 |
7 | 天津大学 | 8086 |
8 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 8037 |
9 | 杨勇 | 7901 |
10 | 蒋常雪 | 7841 |
排名 | 用户 | 次数 |
---|---|---|
1 | 45175 | |
2 | 1358***5469 | 2 |
3 | 1316***2697 | 1 |
4 | 1830***8505 | 1 |
5 | 1394***8772 | 5 |
6 | 1525***4950 | 1 |
7 | 1587***6329 | 1 |
8 | 1340***9937 | 1 |
9 | 1595***8037 | 6 |
10 | 1525***3243 | 1 |